Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2017, BMF-420100/0021-III/6/2017 |
In Abänderung der Erlässe vom 26. Juni 2017, BMF-420100/0021-III/6/2017, vom 21. Juli 2017, BMF-420100/0025-III/6/2017, vom 24. August 2017, BMF-420100/0029-III/6/2017, und vom 25. September 2017, BMF-420100/0034-III/6/2017, werden mit Wirkung vom 1. November 2017 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 80,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 20,8000 |
Albanien | ALL | Lek | 133,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 134,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 20,6000 |
Armenien | AMD | Dram | 567,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0000 |
Äthiopien | ETB | Birr | 32,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5100 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1700 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4420 |
Bangladesch | BDT | Taka | 95,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,3000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1300 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,8000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 743,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 670,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 55,8000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 210,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 18,0000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 56,2000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,9600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 5,1500 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6400 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.600,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 74,7000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1800 |
Indien | INR | Indische Rupie | 76,6000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 48.100,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 124,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,1200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 148,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 294,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8340 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4900 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 394,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2800 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 122,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 80,5000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.850,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 153,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.330,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5100 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1700 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3550 |
Laos | LAK | Kip | 9.800,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,6100 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.650,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 853,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9800 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,1000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,1000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 416,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 40,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 22,5000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,4000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.900,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 71,5000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 122,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 35,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1000 |
Nigeria | NGN | Naira | 359,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,3900 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4520 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 124,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.600,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,8100 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,8000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2400 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 977,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 67,6000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 11,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,6500 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 9.000,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 181,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 7,8100 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 7,8100 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,7200 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 16,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 598,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,4000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,6000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.600,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2800 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 25,6000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,9300 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 4,3800 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1200 |
Ungarn | HUF | Forint | 309,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 35,0000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 9.500,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,8000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3200 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8930 |
Vietnam | VND | Dong | 26.400,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Oktober 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2017, BMF-420100/0021-III/6/2017 |