Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2017 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 76,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 20,1000 |
Albanien | ALL | Lek | 132,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 121,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 185,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 18,1000 |
Armenien | AMD | Dram | 537,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9000 |
Äthiopien | ETB | Birr | 26,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1200 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4200 |
Bangladesch | BDT | Taka | 90,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2400 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,1500 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1200 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,7200 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,3000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,7300 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5500 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 741,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6400 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 638,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 52,0000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 200,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1200 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,7800 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,2000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 52,9000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,6900 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,8800 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,2000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.000,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 70,2000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,2000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7100 |
Indien | INR | Indische Rupie | 72,1000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.310,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 42.300,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 116,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9600 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 142,0000 |
Japan | JPY | Yen | 124,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 279,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7910 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 365,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0700 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 116,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 76,9000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.400,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.650,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.270,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,4000 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1200 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3400 |
Laos | LAK | Kip | 9.200,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.690,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1200 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5400 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.400,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 814,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7900 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,2000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 402,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,0000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,2000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,4000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.600,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 67,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.520,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 116,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 33,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0000 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 341,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,4600 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4300 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 117,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.200,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,6400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 56,1000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2300 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 926,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 66,7000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 10,4000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1900 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,7700 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0900 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 122,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 8.200,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5500 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 171,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 7,4000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 137,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,3600 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 14,5000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 578,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 9,8400 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.500,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,9000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,6900 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,3000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,7700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,9200 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.000,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 29,1000 |
Ungarn | HUF | Forint | 309,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 31,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 4.400,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,2000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1200 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8780 |
Vietnam | VND | Dong | 25.100,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. Juni 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |