Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 22.12.2016, BMF-420100/0063-III/6/2016 |
In Abänderung der Erlässe vom 22. Dezember 2016, BMF-420100/0063-III/6/2016, vom 26. Jänner 2017, BMF-420100/0003-III/6/2017 und vom 23. Februar 2017, BMF-420100/0005-III/6/2017 werden mit Wirkung vom 1. April 2017 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,6000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 118,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,9000 |
Armenien | AMD | Dram | 526,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 24,8000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0800 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4090 |
Bangladesch | BDT | Taka | 86,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,0400 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5200 |
Brasilien | BRL | Real | 3,4000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5100 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 722,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,4900 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 608,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 50,9000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 194,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5300 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,7000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 50,2000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,6600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,7300 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,0000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.000,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 75,1000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 70,8000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.270,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 41.500,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 119,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9400 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 137,0000 |
Japan | JPY | Yen | 120,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 271,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7690 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4500 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 340,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9600 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 111,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 74,7000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.200,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.350,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 137,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,4400 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3310 |
Laos | LAK | Kip | 8.900,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.650,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.500,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 789,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8100 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,8000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 390,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 38,4000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,5000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,2000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.700,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 73,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.500,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5400 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 32,3000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9400 |
Nigeria | NGN | Naira | 333,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,2200 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4190 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 114,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.100,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,5400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 54,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 892,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5500 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 61,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 10,4000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,5500 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 7.900,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 165,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 7,2100 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 20,3000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,1900 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 13,4000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 554,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,8800 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32,9000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.400,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,4000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,4400 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4400 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,9200 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.900,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 29,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 310,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 30,9000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.900,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 10,9000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8640 |
Vietnam | VND | Dong | 24.000,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. März 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 22.12.2016, BMF-420100/0063-III/6/2016 |