Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Philip Morris Austria GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2017 bestimmt:
Zigaretten | |||
Sorte | Preis € | ||
Chesterfield Blue | 0,2350 | ||
Chesterfield Blue 100's | 0,2350 | ||
Chesterfield Blue 24's | |||
Chesterfield Red | 0,2350 | ||
Chesterfield Red 100's | 0,2350 | ||
Chesterfield Red 24's | |||
Chesterfield Silver | 0,2350 | ||
Chesterfield True Blue | 0,2350 | ||
Chesterfield True Red | 0,2350 | ||
Chesterfield Twice | 0,2350 | ||
L&M Blue Label | 0,2300 | ||
L&M Red Label | 0,2300 | ||
Marlboro | 0,2600 | ||
Marlboro 100's | 0,2600 | ||
Marlboro 24's | 0,2375 | ||
Marlboro Advance Blue | 0,2600 | ||
Marlboro Fine Pack | 0,2500 | ||
Marlboro Gold | 0,2600 | ||
Marlboro Gold 100's | 0,2600 | ||
Marlboro Gold 24's | 0,2375 | ||
Marlboro Gold Fine Pack | 0,2500 | ||
Marlboro Mix | 0,2600 | ||
Marlboro Red Touch | 0,2500 | ||
Marlboro Silver Blue 24's | 0,2375 | ||
Marlboro Touch | 0,2500 | ||
Mister Philip Morris Blue | 0,2300 | ||
Mister Philip Morris Blue 100's | 0,2300 | ||
Mister Philip Morris Original | 0,2300 | ||
Mister Philip Morris Supreme | 0,2300 | ||
Mister Philip Morris Supreme 100's | 0,2300 | ||
Mister Philip Morris White | 0,2300 | ||
Zigarettentabake | |||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € | |
Chesterfield Blue Cigarette Tobacco 120 g | 120 | 21,00 | |
Chesterfield Blue Volume Tobacco 105 g | 105 | 19,00 | |
Chesterfield Red Cigarette Tobacco 120 g | 120 | 21,00 | |
Chesterfield Red Volume Tobacco 105 g | 105 | 19,00 | |
Chesterfield True Blue 30 g | 30 | 5,00 |
Bundesministerium für Finanzen, 15. März 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |