Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2017 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 70,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,7000 |
Albanien | ALL | Lek | 134,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 115,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 185,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,5000 |
Armenien | AMD | Dram | 500,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,6000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0400 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3920 |
Bangladesch | BDT | Taka | 82,2000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,0900 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,0400 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0400 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,2000 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,2000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,4700 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5000 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 700,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,2400 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 576,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4300 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 48,2000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 186,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0400 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,1200 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,0000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 47,1000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8900 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,3200 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 7,7900 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.700,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 69,4000 |
Honduras | HNL | Lempira | 24,4000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,0900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 70,7000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.200,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 42.500,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 118,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9900 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 132,0000 |
Japan | JPY | Yen | 122,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 260,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7380 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3900 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 346,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,7900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 106,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 72,2000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.100,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.300,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 138,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.240,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5300 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0400 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3190 |
Laos | LAK | Kip | 8.500,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.600,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0400 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,4900 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.500,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 747,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,0000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 372,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 37,5000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,4000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,1000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.600,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 73,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.400,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 113,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5100 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 30,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,8700 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 329,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,0300 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4010 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 109,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.000,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,5400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 52,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4100 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 851,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5200 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 63,7000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 10,2000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,6400 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 118,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 7.500,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 156,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 6,7400 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 25,1000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 7,7000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 14,5000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 540,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,2000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.300,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,5000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6,9400 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,0000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4200 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,6600 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7100 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.800,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 27,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 310,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 29,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.450,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 10,4000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8300 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0400 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8420 |
Vietnam | VND | Dong | 23.100,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 22. Dezember 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |