Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |
In Abänderung der Erlässe vom 28. Juni 2016, BMF-420100/0034-III/6/2016, vom 20. Juli 2016, BMF-420100/0037-III/6/2016, vom 26. Juli 2016, BMF-420100/0041-III/6/2016, vom 10. August 2016, BMF-420100/0043-III/6/2016, vom 29. August 2016, BMF-420100/0047-III/6/2016, vom 28. September 2016, BMF-420100/0051-III/6/2016, vom 25. Oktober 2016, BMF-420100/0053-III/6/2016 und vom 07. November 2016, BMF-420100/0057-III/6/2016 werden mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 71,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,6000 |
Albanien | ALL | Lek | 134,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 117,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 509,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8100 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,8000 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0600 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3990 |
Bangladesch | BDT | Taka | 83,5000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1200 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,0700 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3400 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,4000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,5900 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5100 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 718,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,3200 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 590,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 48,8000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 190,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0600 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,1000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 48,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,6600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,2300 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 7,9700 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.700,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 66,3000 |
Honduras | HNL | Lempira | 24,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,2200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 72,9000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.200,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 39.500,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 120,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,1100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 135,0000 |
Japan | JPY | Yen | 118,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 266,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7530 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4300 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 355,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8600 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 108,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 73,3000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.350,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 142,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.250,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5300 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0600 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3230 |
Laos | LAK | Kip | 8.700,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.600,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5100 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 766,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7100 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,4000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 380,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 38,1000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,8000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,5000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.600,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 78,7000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 31,0000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9000 |
Nigeria | NGN | Naira | 323,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,0700 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4080 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 111,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.200,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,6100 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 52,9000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4200 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 888,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5200 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 68,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 10,4000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,7900 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,3000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 7.600,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 158,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 6,8600 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 25,2000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 7,7200 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 15,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 550,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,3800 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,8000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.300,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,7000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,2700 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4300 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,5900 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7100 |
Ukraine | UAH | Griwna | 27,1000 |
Ungarn | HUF | Forint | 310,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 30,8000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.450,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 10,6000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8900 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8540 |
Vietnam | VND | Dong | 23.300,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. November 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |