Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |
In Abänderung der Erlässe vom 28. Juni 2016, BMF-420100/0034-III/6/2016, vom 20. Juli 2016, BMF-420100/0037-III/6/2016, vom 26. Juli 2016, BMF-420100/0041-III/6/2016, vom 10. August 2016, BMF-420100/0043-III/6/2016,vom 26. August 2016, BMF-420100/0046-III/6/2016, und vom 27. September 2016, BMF-420100/0051-III/6/2016, werden mit Wirkung vom 1. November 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 72,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 9,6500 |
Albanien | ALL | Lek | 136,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 120,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,4000 |
Armenien | AMD | Dram | 517,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7500 |
Äthiopien | ETB | Birr | 24,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4090 |
Bangladesch | BDT | Taka | 85,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,0800 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5200 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,4300 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5200 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 725,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,3600 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 600,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 49,5000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 194,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5300 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,4000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 54,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,5800 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,3100 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.900,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 71,8000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,1000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4500 |
Indien | INR | Indische Rupie | 72,8000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.000,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 40.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 125,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,2000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 140,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 272,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7720 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4400 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 361,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 111,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 74,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.200,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.200,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.240,0000 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3300 |
Laos | LAK | Kip | 8.800,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.640,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5200 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.500,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 784,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,5600 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,7000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 392,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,8000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.540,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 85,2000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 116,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5200 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 31,6000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9500 |
Nigeria | NGN | Naira | 332,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,9500 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4190 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 114,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.150,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,6600 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 52,6000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3300 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 890,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 68,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 10,7000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,7000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,7000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 7.500,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5200 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 161,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,3000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 7,0700 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 25,1000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 7,5000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 15,3000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 566,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,5800 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.370,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,3000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4500 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,3500 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8100 |
Ukraine | UAH | Griwna | 28,0000 |
Ungarn | HUF | Forint | 308,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 30,5000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.400,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 10,9000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8930 |
Vietnam | VND | Dong | 24.000,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Oktober 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |