Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |
In Abänderung der Erlässe vom 28. Juni 2016, BMF-420100/0034-III/6/2016, vom 20. Juli 2016, BMF-420100/0037-III/6/2016, vom 26. Juli 2016, BMF-420100/0041-III/6/2016 und vom 10. August 2016, BMF-420100/0043-III/6/2016 werden mit Wirkung vom 1. September 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 74,9000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 10,0000 |
Albanien | ALL | Lek | 137,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 122,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,8000 |
Armenien | AMD | Dram | 535,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 25,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4900 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1300 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4240 |
Bangladesch | BDT | Taka | 88,6000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,2100 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1300 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,7900 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,6000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,6400 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5300 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 751,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,5100 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 624,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 51,8000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 201,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1300 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,8600 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,8000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 51,3000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,4500 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5100 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.300,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 73,1000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7600 |
Indien | INR | Indische Rupie | 75,7000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.970,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.320,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 40.200,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 132,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,2500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 143,0000 |
Japan | JPY | Yen | 113,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 282,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4600 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 383,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,1100 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 114,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 77,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.300,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.150,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 145,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.260,0000 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1300 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3400 |
Laos | LAK | Kip | 9.150,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.700,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1300 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5500 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.440,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 814,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,5500 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,3000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 403,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,8000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,8000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 22,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.540,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 82,1000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.370,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 121,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5500 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 32,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0200 |
Nigeria | NGN | Naira | 344,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,2800 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4330 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 118,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.220,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,7800 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 52,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3100 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 902,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 73,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 11,2000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2300 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,5000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0900 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 7.100,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 164,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 6,8500 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 46,1000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,2600 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 581,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,8700 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,8000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.450,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7100 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,3200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.800,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 28,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 310,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 32,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.370,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,3000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1500 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1300 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8560 |
Vietnam | VND | Dong | 24.720,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. August 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.06.2016, BMF-420100/0034-III/6/2016 |