Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 76,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 9,9000 |
Albanien | ALL | Lek | 138,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 120,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 185,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,7000 |
Armenien | AMD | Dram | 528,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,6800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 24,8000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4900 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1100 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4160 |
Bangladesch | BDT | Taka | 87,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2300 |
Belarus | BYR | Belarussischer Rubel | 22.100,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1100 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,6500 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,0000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,8100 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5000 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 757,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,3300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 603,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 50,0000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 196,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1100 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,6800 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 49,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,5400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,3400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.100,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 69,2000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,1000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 75,3000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.840,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.220,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 39.200,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 138,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,3100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 140,0000 |
Japan | JPY | Yen | 113,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 278,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7920 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4400 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 378,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0300 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 115,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 75,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.206,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.110,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 144,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.300,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5300 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3330 |
Laos | LAK | Kip | 8.870,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.660,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1100 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,4900 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.640,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 779,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,5500 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,9000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 404,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,4000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,9000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 22,0000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.140,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.294,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 121,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5600 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 31,6000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9700 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 311,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,4200 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4260 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 117,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.306,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,7000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 51,9000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 860,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5300 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 72,6000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 12,0000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,4600 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 124,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,9000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 6.875,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 162,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,7000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 6,6600 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 46,4000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 7,7800 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 16,8000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 532,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 8,7000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,8000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.415,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,1000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,6900 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,1000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,4400 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 3,2500 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8800 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.853,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 27,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 318,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 34,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 3.325,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,1000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0600 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1100 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8080 |
Vietnam | VND | Dong | 24.060,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Juni 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |