Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 13. Juni 2016:
Zigaretten | ||||
Sorte | Preis € | |||
Benson & Hedges White | 0,2200 | |||
Camel Blue 100's | 0,2450 | |||
Memphis Classic 100 | 0,2300 | |||
Winston Blue | 0,2200 | |||
Winston Classic 100's | 0,2200 | |||
Winston White 100's | 0,2200 | |||
Pfeifentabak | ||||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € | ||
Absolute Choice | 40 | 8,00 |
2. Mit Wirkung ab 20. Juni 2016:
Zigarren | |
Sorte | Preis € |
Nish Patel Xen Corona | 7,10 |
Nish Patel Xen Robusto | 7,60 |
Nish Patel Xen Toro | 8,50 |
Rocky Patel 15th Anniversary Corona Gorda | 8,00 |
Rocky Patel 15th Anniversary Robusto | 8,50 |
Rocky Patel 15th Anniversary Short Robusto | 8,20 |
Rocky Patel 15th Anniversary Toro | 8,80 |
Rocky Patel 15th Anniversary Torpedo | 9,00 |
Rocky Patel 20th Anniversary Lancero | 8,00 |
Rocky Patel 20th Anniversary Robusto Grande | 9,20 |
Rocky Patel 20th Anniversary Rothschild | 8,80 |
Rocky Patel 20th Anniversary Sixty | 11,50 |
Rocky Patel 20th Anniversary Toro | 9,80 |
Rocky Patel Decade Lonsdale | 8,50 |
Rocky Patel Decade Robusto | 8,50 |
Rocky Patel Decade Short Robusto | 8,50 |
Rocky Patel Decade Toro Tube | 10,50 |
Rocky Patel Limited Edition Robusto II-XXVI | 18,40 |
Rocky Patel Platinum Toro | 11,50 |
Rocky Patel Sun Grown Short Robusto | 5,90 |
Rocky Patel The Edge Corojo Short Robusto | 5,60 |
Rocky Patel The Edge Corona-Maduro | 5,30 |
Rocky Patel The Edge Missle Torpedo-Maduro | 5,80 |
Rocky Patel The Edge Robusto-Maduro | 5,50 |
Rocky Patel The Edge Short Robusto-Maduro | 5,60 |
Rocky Patel The EdgeLite Corona | 5,50 |
Rocky Patel The EdgeLite Robusto | 5,50 |
Rocky Patel The EdgeLite Short Robusto | 5,60 |
Rocky Patel The EdgeLite Toro | 6,50 |
Rocky Patel Vintage 1992 Corona | 5,80 |
Rocky Patel Vintage 1992 Perfecto | 5,60 |
Rocky Patel Vintage 1992 Petit Belicoso | 6,50 |
Rocky Patel Vintage 1992 Robusto | 6,40 |
Rocky Patel Vintage 1999 Connecticut Corona | 5,80 |
Rocky Patel Vintage 1999 Connecticut Juniors | 3,50 |
Rocky Patel Vintage 1999 Deluxe Toro Tube | 9,50 |
Rocky Patel Vintage 1999 Petit Corona | 5,30 |
Rocky Patel Vintage 1999 Robusto Glass Tube | 10,50 |
Bundesministerium für Finanzen, 31. Mai 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |