Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 22.12.2015, BMF-420100/0074-III/6/2015 |
In Abänderung der Erlässe vom 22. Dezember 2015, BMF-420100/0074-III/6/2015, vom 27. Jänner 2016, BMF-420100/0005-III/6/2016 und vom 19. Februar 2016, BMF-420100/0008-III/6/2016 werden mit Wirkung vom 1. März 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 76,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,6000 |
Albanien | ALL | Lek | 138,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 117,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 178,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 16,9000 |
Armenien | AMD | Dram | 550,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,7200 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1000 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4150 |
Bangladesch | BDT | Taka | 86,6000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2000 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 23.800,0000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1000 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,6200 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,2000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 4,3600 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 765,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,1800 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 590,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 50,4000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 196,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1000 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,6500 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,6000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 45,8000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,7400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,3000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.480,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 67,3000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5500 |
Indien | INR | Indische Rupie | 75,4000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.700,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.220,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 38.600,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 143,0000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 134,0000 |
Japan | JPY | Yen | 123,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 237,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7810 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5100 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 385,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0100 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 112,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 82,1000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.700,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.025,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.355,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6300 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3300 |
Laos | LAK | Kip | 9.000,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.660,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,1000 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.540,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 825,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,6300 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 17,0000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 380,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,2000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,9000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,1000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.250,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 53,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.365,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 122,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6500 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 31,0000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9800 |
Nigeria | NGN | Naira | 216,0000 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4240 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 116,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.300,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,8800 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 52,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3700 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4600 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 82,8000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 12,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1300 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,3500 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0900 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 13,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 6.400,0000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 159,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,6000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,7100 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 24,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,4100 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 16,8000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 415,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 8,6800 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,8000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.400,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,3000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,4300 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2200 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 3,2200 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,8700 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 30,0000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 308,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 34,7000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 3.145,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 11,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4,0400 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1000 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7800 |
Vietnam | VND | Dong | 24.100,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 24. Februar 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 22.12.2015, BMF-420100/0074-III/6/2015 |