Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2016 bestimmt:
Zigaretten | |||
Sorte | Preis € | ||
Camel Activate | 0,2500 | ||
Camel Activate White | 0,2500 | ||
Camel Blue 6 mg | 0,2500 | ||
Camel Blue 100's 6 mg | 0,2500 | ||
Camel Blue Soft Pack 6 mg | 0,2350 | ||
Camel Blue XL 25 | 0,2300 | ||
Camel Filters 10 mg | 0,2500 | ||
Camel Filters 100's 10 mg | 0,2500 | ||
Camel Filters Soft Pack 10 mg | 0,2350 | ||
Camel Filters XL 25 | 0,2300 | ||
Camel Natural Flavor 4 mg | 0,2400 | ||
Camel Natural Flavor 6 mg | 0,2400 | ||
Camel Natural Flavor 10 mg | 0,2400 | ||
Camel Nova Blue | 0,2300 | ||
Camel Nova Red | 0,2300 | ||
Camel Silver 4 mg | 0,2500 | ||
Ernte 23 | 0,2700 | ||
Gauloises Blondes 1 mg | 0,2300 | ||
Gauloises Blondes Bleu | 0,2300 | ||
Gauloises Blondes Bleu Soft | 0,2300 | ||
Gauloises Blondes Jaune | 0,2300 | ||
Gauloises Blondes Rouge | 0,2300 | ||
Gauloises Blondes Rouge Big Pack 25 | 0,2200 | ||
Gauloises Blondes Rouge Soft | 0,2300 | ||
Gauloises Frei von Konventionen Rouge | 0,2300 | ||
George Karelias and Sons 6 mg | 0,2450 | ||
George Karelias and Sons 10 mg | 0,2450 | ||
Karelia Slims | 0,2200 | ||
Karelia Slims Blue | 0,2200 | ||
Karelia Slims Crème | 0,2200 | ||
Karelia Slims Menthol | 0,2200 | ||
Natural American Spirit 3 mg | 0,2500 | ||
Natural American Spirit 5 mg | 0,2500 | ||
Natural American Spirit 7 mg | 0,2500 | ||
Natural American Spirit 9 mg | 0,2500 | ||
Omé | 0,2250 | ||
Omé Yellow | 0,2250 | ||
Peter Stuyvesant | 0,2700 | ||
R1 1 mg | 0,2700 | ||
West Blue | 0,2250 | ||
West Ice | 0,2250 | ||
West Red | 0,2250 | ||
West Silver | 0,2250 | ||
Zigarettentabake | |||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € | |
Drum Blue 30 g | 30 | 5,00 | |
Drum Original 30 g | 30 | 5,00 | |
Drum Yellow 30 g | 30 | 5,00 | |
for people GREEN 30 g | 30 | 4,90 | |
for people PURE GREEN 30 g | 30 | 4,90 | |
for people WHITE 30 g | 30 | 4,90 | |
George Karelias and Sons | 20 | 3,20 | |
George Karelias and Sons Crème | 20 | 3,20 | |
Golden Virginia | 50 | 8,50 | |
JPS Black Volume Tobacco 50 g | 50 | 8,20 | |
JPS Black Volume Tobacco 110 g | 110 | 18,00 | |
JPS Black Volume Tobacco 145 g | 145 | 23,00 | |
JPS Blue Volume Tobacco 50 g | 50 | 8,20 | |
JPS Blue Volume Tobacco 110 g | 110 | 18,00 | |
JPS Blue Volume Tobacco 145 g | 145 | 23,00 | |
Maverick Halfzware 40 g | 40 | 6,00 | |
Maverick White 40 g | 40 | 6,00 | |
Natural American Spirit Original Blend 80 g | 80 | 15,00 | |
Smart 30 g | 30 | 4,70 | |
Smart 180 g | 180 | 27,50 | |
Smart Bright 30 g | 30 | 4,70 | |
Smart Bright 180 g | 180 | 27,50 | |
West Red Single Tobacco 50 g | 50 | 8,00 | |
West Red Single Tobacco 110 g | 110 | 17,00 | |
West Silver Single Tobacco 50 g | 50 | 8,00 | |
West Silver Single Tobacco 110 g | 110 | 17,00 | |
Winston Feinschnitt | 130 | 20,00 | |
Winston Feinschnitt 180 g | 180 | 27,00 | |
Winston Feinschnitt 90 g Extra ergiebig | 90 | 13,80 | |
Winston Feinschnitt Blue | 130 | 20,00 | |
Winston Feinschnitt Blue 180 g | 180 | 27,00 | |
Winston Feinschnitt Blue 90 g Extra ergiebig | 90 | 13,80 | |
Pfeifentabake | |||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € | |
7 Seas Regular Blend | 40 | 4,75 | |
7 Seas Royal Blend | 40 | 4,75 | |
Amphora Full Aroma | 50 | 6,40 | |
Aromatic Choice | 40 | 8,00 | |
Clan Aromatic | 50 | 5,90 | |
Clan Fine Aromatic | 50 | 5,90 | |
Danske Club Black Luxury | 50 | 7,55 | |
Golden Ambrosia | 50 | 7,45 | |
Kentucky Bird | 50 | 7,45 | |
Larsen 1864 | 100 | 24,50 | |
Larsen Avalon Mixture | 100 | 24,50 | |
Larsen Golden Dream | 50 | 7,45 | |
Larsen Indigo | 100 | 24,50 | |
Larsen Selected Blend No. 50 | 50 | 9,40 | |
Mac Baren Cherry Ambrosia | 50 | 7,45 | |
Mac Baren mixture | 50 | 7,45 | |
Mac Baren mixture modern | 50 | 7,45 | |
Mac Baren Vanilla Cream | 50 | 7,45 | |
Mac Baren Vanilla Cream 125 g | 125 | 18,15 | |
Navy Flake | 50 | 9,00 | |
Original Choice | 40 | 8,00 | |
Orlik Club Danish Mixture | 50 | 6,40 | |
Stanwell Classic | 50 | 7,15 | |
Stanwell Kir & Apple | 50 | 7,15 | |
Stanwell Melange | 50 | 7,15 | |
Stanwell Vanilla | 50 | 7,15 | |
Sweet Dublin Mixture | 50 | 6,30 | |
Schnupftabak | |||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € | |
Johnny Apricot Snuff | 10 | 3,00 |
Bundesministerium für Finanzen, 18. März 2016
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |