Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2016 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 74,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,5000 |
Albanien | ALL | Lek | 137,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 116,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 147,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 14,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 520,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,1200 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,1000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4090 |
Bangladesch | BDT | Taka | 85,5000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 19.900,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5000 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,8000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 4,3200 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5300 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 760,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,0500 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 580,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 49,0000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5200 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,4000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 43,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,5900 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,1200 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,2600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.365,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 61,7000 |
Honduras | HNL | Lempira | 23,3000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 72,1000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.015,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.200,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 39.700,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 142,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,2400 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 130,0000 |
Japan | JPY | Yen | 132,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 234,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7700 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5200 |
Kap Verde | CVE | Kap-Verde-Escudos | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 380,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9600 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 112,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 82,1000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.615,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.005,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 138,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.280,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6500 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3300 |
Laos | LAK | Kip | 8.840,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.605,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,0900 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5200 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.480,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 660,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,6700 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 16,7000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 370,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,1000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,6000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,2000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.170,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 53,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.415,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 115,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6100 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 30,2000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9500 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 215,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,5600 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4170 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 113,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.360,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,7000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 51,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2400 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 815,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,5100 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 77,4500 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 11,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,2900 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 122,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 6.100,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 156,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,4000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,6000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,3300 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 16,4000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 370,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 7,4700 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.310,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,3000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,0600 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,0000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1900 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 3,1600 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,7900 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.655,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 25,6000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 314,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 32,3000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 3.015,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 6,8500 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3,9900 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7300 |
Vietnam | VND | Dong | 23.900,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 22. Dezember 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |