Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Jänner 2016 bestimmt:
Zigarette | ||
Sorte | Preis € | |
JPS Original Big Pack 25 | 0,2000 | |
Zigarren | ||
Sorte | Preis € | |
Al-Capone Pockets Filter | 0,37 | |
Al-Capone Sweets | 0,45 | |
Al-Capone Sweets Filter | 0,46 | |
Cohiba Club | 1,10 | |
Cohiba Mini | 0,90 | |
Cohiba White Club | 1,10 | |
Cohiba White Mini | 0,90 | |
Dannemann Artist Line Reserva Corona | 9,70 | |
Dannemann Artist Line Reserva Double Corona | 13,60 | |
Dannemann Artist Line Reserva Robusto | 10,60 | |
Dannemann Fresh Sumatra | 1,96 | |
Dannemann Havana Tubes | 4,20 | |
Dannemann HBPR Corona | 10,80 | |
Dannemann HBPR Double Corona | 14,80 | |
Dannemann HBPR Robusto | 12,00 | |
Dannemann HBPR Torpedo | 13,60 | |
Dannemann Mini Con Filtro | 0,47 | |
Dannemann Mini Moods Filter | 0,39 | |
Dannemann Moods | 0,44 | |
Dannemann Moods Tubos | 1,90 | |
Dannemann Panalito | 1,54 | |
Dannemann Rozet | 0,76 | |
Dannemann Speciale Brasil | 0,43 | |
Dannemann Speciale Sumatra | 0,43 | |
Dannemann Sweets Filter | 0,51 | |
Dannemann Tubes Brasil | 3,80 | |
Dannemann Tubes Sumatra | 3,80 | |
Guantanamera Cristales | 2,32 | |
Guantanamera Decimos | 1,50 | |
Guantanamera Mini | 0,47 | |
José L. Piedra Mini | 0,50 | |
Montecristo Club | 0,94 | |
Montecristo Puritos | 1,50 | |
Partagás Chicos | 1,08 | |
Partagas Club | 0,69 | |
Partagas Mini | 0,57 | |
Partagas Serie Club | 0,73 | |
Partagas Serie Mini | 0,61 | |
Romeo y Julieta Club | 0,78 | |
Romeo y Julieta Mini | 0,70 | |
Romeo y Julieta Puritos | 1,32 | |
Toscanello Bianco Grappa | 0,94 | |
Toscanello Blu Anice | 0,94 | |
Toscanello Nero Cioccolato | 0,94 | |
Toscanello Rosso Caffè | 0,94 | |
Toscano Antica Riserva | 2,75 | |
Toscano Classico | 1,48 | |
VegaFina Coronas | 4,90 | |
VegaFina Coronas Tubos | 5,10 | |
VegaFina Coronas Tubos Limited Edition 2013 | 5,10 | |
VegaFina Fortaleza 2 Panetela | 3,00 | |
VegaFina Minutos | 1,90 | |
VegaFina Minutos Ecobag | 1,70 | |
VegaFina Perlas | 3,00 | |
VegaFina Perlas Tubos | 3,30 | |
VegaFina Robustos | 5,60 | |
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Samuel Gawith Black Cherry Cavendish 10 g | 10 | 2,30 |
Samuel Gawith Black Cherry Cavendish 50 g | 50 | 12,50 |
Samuel Gawith Full Virginia Flake 10 g | 10 | 2,30 |
Samuel Gawith Full Virginia Flake 50 g | 50 | 12,50 |
Samuel Gawith Kendal Cream Flake 10 g | 10 | 2,30 |
Samuel Gawith Kendal Cream Flake 50 g | 50 | 12,50 |
Samuel Gawith Scotch Cut Mixture 10 g | 10 | 2,30 |
Samuel Gawith Scotch Cut Mixture 50 g | 50 | 12,50 |
Bundesministerium für Finanzen, 15. Dezember 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |