Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2015, BMF-420100/0038-III/6/2015 |
In Abänderung der Erlässe vom 26. Juni 2015, BMF-420100/0038-III/6/2015, 28. Juli 2015, BMF-420100/0045-III/6/2015, 26. August 2015, BMF-420100/0052-III/6/2015, 25. September 2015, BMF-420100/0059-III/6/2015 und vom 29. Oktober 2015, BMF-420100/0064-III/6/2015 werden mit Wirkung vom 1. Dezember 2015 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 70,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,3200 |
Albanien | ALL | Lek | 137,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 114,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 144,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 10,3000 |
Armenien | AMD | Dram | 512,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,1200 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0700 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4010 |
Bangladesch | BDT | Taka | 84,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1300 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3600 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,5000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,9600 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5100 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 758,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 6,8000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 567,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 48,3000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 190,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,3200 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 42,9000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,5600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,0400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1200 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.260,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 23,7000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,2500 |
Indien | INR | Indische Rupie | 70,7000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.620,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.185,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 38.500,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 141,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,1300 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 127,0000 |
Japan | JPY | Yen | 131,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 228,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7550 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4200 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 330,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8800 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 109,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 77,8000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.275,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 988,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 143,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.230,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6300 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0700 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3240 |
Laos | LAK | Kip | 8.710,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.605,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,0700 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,4900 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.470,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 636,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,5200 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 16,4000 |
Marokko | MAD | Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 357,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 38,5000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,6000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,4000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.122,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 47,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.390,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 113,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6400 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 30,0000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9100 |
Nigeria | NGN | Naira | 210,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,2100 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4100 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 113,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.030,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,6000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 50,2000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 792,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4500 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 70,0000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 12,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,2600 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 121,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 13,9000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.900,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 152,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,4000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,2600 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 15,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 367,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 7,1300 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,9000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.300,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,1000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,0000 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,0000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1600 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 3,0700 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,7200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.600,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 25,5000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 312,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 31,5000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 2.930,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 6,7400 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3,9100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7060 |
Vietnam | VND | Dong | 23.300,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. November 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2015, BMF-420100/0038-III/6/2015 |