Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 12. Oktober 2015 bestimmt:
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Nakhla Apple Askandarany | 50 | 4,50 |
Nakhla Apples Flavour 50 g | 50 | 4,50 |
Nakhla Apricot's Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Banana | 50 | 4,50 |
Nakhla Cappuccino | 50 | 4,50 |
Nakhla Cherry | 50 | 4,50 |
Nakhla Cherry | 1000 | 79,90 |
Nakhla Coconut | 50 | 4,50 |
Nakhla Coffee | 50 | 4,50 |
Nakhla Cola | 50 | 4,50 |
Nakhla Fruit's Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Ice Grape Mint | 50 | 4,50 |
Nakhla Lemon | 50 | 4,50 |
Nakhla Mandarine | 50 | 4,50 |
Nakhla Mango Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Mint | 1000 | 79,90 |
Nakhla Mint's Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Mixed Fruit Fakhfakhina | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Apple | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Blueberry | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Cherry | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Grapes | 1000 | 79,90 |
Nakhla Mizo Mint | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Mint | 1000 | 79,90 |
Nakhla Mizo Peach | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Watermelon | 50 | 4,50 |
Nakhla Mizo Watermelon | 1000 | 79,90 |
Nakhla Mizo White Grapes | 50 | 4,50 |
Nakhla Orange | 50 | 4,50 |
Nakhla Peach Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Pistachio | 50 | 4,50 |
Nakhla Rose | 50 | 4,50 |
Nakhla Strawberry | 1000 | 79,90 |
Nakhla Strawberry Flavour | 50 | 4,50 |
Nakhla Sweet Melon 50 g | 50 | 4,50 |
Nakhla Two Apples | 1000 | 79,90 |
Nakhla Two Apples 50 g | 50 | 4,50 |
Nakhla Vanilla | 50 | 4,50 |
Nakhla Zaghloul | 50 | 4,50 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. September 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |