Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2015 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 68,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,5300 |
Albanien | ALL | Lek | 141,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 110,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 135,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 10,1500 |
Armenien | AMD | Dram | 530,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,1800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 23,3000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1200 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4220 |
Bangladesch | BDT | Taka | 87,2000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2300 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 17.200,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1200 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,7500 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 10,9000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,4700 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5100 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 710,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 6,9600 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 600,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 50,3000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 200,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1200 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,8100 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,7000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 44,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,5000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,8000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.450,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 52,9000 |
Honduras | HNL | Lempira | 24,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,6900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 71,2500 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.900,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.300,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 37.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 148,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,2200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 130,0000 |
Japan | JPY | Yen | 138,5000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 240,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7930 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3900 |
Kap Verde | CVE | Kap-Verde-Escudos | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 208,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0800 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 110,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 68,3000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.850,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.035,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 143,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.250,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5900 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1200 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3380 |
Laos | LAK | Kip | 9.075,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.690,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,1200 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5300 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.200,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 490,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,2100 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 17,3000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Dirham | 10,8500 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 365,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,4000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,4000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,1000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.160,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 43,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.250,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 114,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 30,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0000 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 220,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,7600 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4310 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 114,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 5.770,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,5500 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 50,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,1700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 810,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4600 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 61,2500 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 8,2000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,2300 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0500 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 120,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,6000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.470,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 150,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 13,6000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,6500 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 3,7000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 13,7000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 312,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 7,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,8000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.330,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,8000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,1800 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,2500 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1600 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,9800 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,2000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.660,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 23,7500 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 312,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 30,0000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 2.880,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 7,0600 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4,1100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1200 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7130 |
Vietnam | VND | Dong | 24.250,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. Juni 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |