Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2014, BMF-420100/0061-III/6/2014 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2014, BMF-420100/0061-III/6/2014, vom 27. Jänner 2015, BMF-420100/0004-III/6/2015, vom 12. Februar 2015, BMF-420100/0009-III/6/2015, vom 24. Februar 2015, BMF-420100/0013-III/6/2015 und vom 9. März 2015, BMF-420100/0015-III/6/2015 werden mit Wirkung vom 1. April 2015 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 63,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,4000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 105,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 118,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 9,6000 |
Armenien | AMD | Dram | 517,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,1300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 22,6000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4000 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4130 |
Bangladesch | BDT | Taka | 85,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2000 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 16.000,0000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,6000 |
Botsuana | BWP | Pula | 9,3400 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,4900 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 675,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 6,8200 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 585,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4700 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 49,0000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5400 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,5000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 53,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,4400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,0700 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.070,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 51,9000 |
Honduras | HNL | Lempira | 23,5000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5100 |
Indien | INR | Indische Rupie | 68,8000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.300,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.280,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 36.300,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 148,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,3200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 126,0000 |
Japan | JPY | Yen | 130,7000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 235,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7800 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3700 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 205,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9700 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 100,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 69,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.785,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.010,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.210,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6500 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,0900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3260 |
Laos | LAK | Kip | 8.900,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.640,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,0900 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5000 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.120,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 486,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,0200 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 17,0000 |
Marokko | MAD | Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 350,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 40,1000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,4000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 16,4000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,5000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.185,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 39,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.140,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 110,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,4300 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9600 |
Nigeria | NGN | Naira | 214,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,6000 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4200 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 113,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 5.260,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,3600 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 49,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,0800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 780,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4300 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 62,8000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 8,3000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0900 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,3300 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0500 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 121,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,7000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.360,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 146,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 13,0200 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,4800 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 3,5400 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 13,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 247,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,1400 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,2300 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 1.960,0000 |
Thailand | THB | Baht | 35,7000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6,9000 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1100 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,8500 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,1200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.270,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 28,5000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 300,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 27,9200 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 2.640,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 6,8700 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7370 |
Vietnam | VND | Dong | 24.250,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 27. März 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2014, BMF-420100/0061-III/6/2014 |