Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2015 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 71,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,8000 |
Albanien | ALL | Lek | 140,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 106,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 125,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 10,5000 |
Armenien | AMD | Dram | 560,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 0,9600 |
Äthiopien | ETB | Birr | 24,8000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5100 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,2300 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4600 |
Bangladesch | BDT | Taka | 95,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,4500 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 13.900,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,2300 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,5000 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,5000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,2500 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,6100 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 747,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 655,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 54,3000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 217,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,2300 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,5000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 12,8000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 55,7000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,3500 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 3,9000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,3500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.600,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 57,2000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,7000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,5100 |
Indien | INR | Indische Rupie | 77,5000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.260,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.410,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 43.600,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 155,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,8000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 140,0000 |
Japan | JPY | Yen | 147,1000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 263,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8700 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4300 |
Kap Verde | CVE | Kap-Verde-Escudos | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 223,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,4600 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 111,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 72,3000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.820,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.136,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 162,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.345,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6700 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,2200 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3600 |
Laos | LAK | Kip | 9.920,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.850,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,2300 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,6100 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.190,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 590,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,2800 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 18,8000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Dirham | 11,0000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 38,5000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,9000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.300,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 41,7000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.265,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 124,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 32,6000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,2000 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 206,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,0600 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4700 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 123,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 5.660,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,6400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 54,7000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 856,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4700 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 67,2000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 7,6900 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,6100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,5500 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2000 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 121,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,3000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.220,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 162,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,9000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,0500 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 13,6000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 241,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,3000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 38,9000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.075,0000 |
Thailand | THB | Baht | 40,3000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8400 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,6000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2800 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,8400 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,4800 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.400,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 22,5000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 315,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 29,3500 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 2.995,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 7,7500 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4,5000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,2300 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7900 |
Vietnam | VND | Dong | 26.000,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 23. Dezember 2014
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |