Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2014, BMF-420100/0030-III/6/2014 |
In Abänderung des Erlasses vom 26. Juni 2014, BMF-420100/0030-III/6/2014 und vom 28. Juli 2014, BMF-420100/0033-III/6/2014, werden mit Wirkung vom 1. September 2014 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 75,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 9,4500 |
Albanien | ALL | Lek | 139,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 106,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 129,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 543,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,0400 |
Äthiopien | ETB | Birr | 26,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,3200 |
Bangladesch | BDT | Taka | 103,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,3200 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 9,4000 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,6000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,6600 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 770,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,1000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 239,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,3200 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 11,5000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 13,8000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 58,2000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,3000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 10,3000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.300,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 60,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,8000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 10,2000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 80,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.500,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.535,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 41.400,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 154,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,6700 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 150,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 284,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,9400 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 240,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,8000 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 117,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 69,7000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.550,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.225,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 173,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.350,0000 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,3200 |
Laos | LAK | Kip | 10.620,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 2.000,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,3200 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,6000 |
Litauen | LTL | Litas | 3,4500 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.270,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 523,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,1700 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 20,0000 |
Marokko | MAD | Dirham | 11,1600 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 40,0000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 18,5000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.400,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 40,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.290,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 128,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 34,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,3700 |
Nigeria | NGN | Naira | 206,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,1500 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,5100 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 136,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 5.660,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,7400 |
Polen | PLN | Zloty | 4,1800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 915,0000 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 47,7000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 8,1000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,9500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,1500 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2100 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,7000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,0000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 6.050,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6600 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 172,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,1200 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 7,5000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,4000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 14,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 222,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,6000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 39,6000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.200,0000 |
Thailand | THB | Baht | 42,2000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4000 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2900 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,8800 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,7700 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.440,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 17,7000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 313,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 32,0000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 3.100,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 8,3200 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4,8500 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,3200 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8000 |
Vietnam | VND | Dong | 28.000,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. August 2014
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 26.06.2014, BMF-420100/0030-III/6/2014 |