Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2012 werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 77,3000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 9,4600 |
Albanien | ALL | Lek | 140,3000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 106,9000 |
Angola | AOA | Kwanza | 133,1000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 8,7400 |
Armenien | AMD | Dram | 554,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,0700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 26,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5400 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,3700 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,5150 |
Bangladesch | BDT | Taka | 104,7000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,6600 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 12.933,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,3700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 9,2700 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,7500 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,2000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,7300 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 724,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,3000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 667,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,8000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 239,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,3700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 11,8000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 14,3000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 50,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,3400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 3,1700 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 10,6000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.464,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 57,3000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,5000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 10,6000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 85,2500 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.519,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.581,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 40.570,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 160,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,8100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 134,0000 |
Japan | JPY | Yen | 141,9200 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 294,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,9690 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4700 |
Kap Verde | CVE | Kap-Verde-Escudos | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 210,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,9900 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 117,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 67,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.649,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.240,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 185,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.450,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6400 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,3760 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3870 |
Laos | LAK | Kip | 10.797,0000 |
Lettland | LVL | Lats | 0,7000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 2.034,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,3700 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,6700 |
Litauen | LTL | Litas | 3,4500 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.056,7000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 573,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,4800 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 20,8000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Dirham | 11,2000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 394,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,8000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,7300 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 17,1000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.221,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 41,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.326,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 134,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6700 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 33,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,4300 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 213,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,4200 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,5270 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 146,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.067,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,7900 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,8000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,1700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 906,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4800 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 45,0000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 7,3700 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 5,1400 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,0000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2300 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 115,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,5000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.878,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,7300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 179,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 7,7700 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,4400 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 14,2000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 191,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,5200 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 41,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.149,0000 |
Thailand | THB | Baht | 44,4000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,6400 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2600 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,8100 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,9000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.382,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 10,9000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 299,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 28,5000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 3.006,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 8,6000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 5,0300 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,3700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8350 |
Vietnam | VND | Dong | 28.684,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 20. Dezember 2013
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Konsulargebühren, Euro-Gegenwerte, Kassenwerte |