(zu § 77 Abs. 2)
Schema W1
Gehalts- | W1/1 | W1/2 | W1/3 | W1/4 | W1/5 | W1/6 | W1/7 | W1/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1.805,70 | 1.858,28 | 1.911,92 | 2.017,08 | 2.136,97 | 2.269,47 | 2.419,21 | 2.585,89 |
02 | 1.857,75 | 1.917,28 | 1.978,21 | 2.065,75 | 2.198,96 | 2.339,50 | 2.494,78 | 2.667,98 |
03 | 1.909,82 | 1.976,28 | 2.044,49 | 2.114,41 | 2.260,96 | 2.410,32 | 2.570,35 | 2.750,09 |
04 | 1.909,82 | 1.976,28 | 2.044,49 | 2.163,08 | 2.323,34 | 2.481,15 | 2.645,91 | 2.832,18 |
05 | 1.909,82 | 1.976,28 | 2.044,49 | 2.211,74 | 2.386,74 | 2.551,96 | 2.721,48 | 2.914,29 |
06 | 1.909,82 | 1.976,28 | 2.044,49 | 2.211,74 | 2.386,74 | 2.551,96 | 2.721,48 | 2.914,29 |
07 | 1.909,82 | 1.976,28 | 2.044,49 | 2.211,74 | 2.386,74 | 2.551,96 | 2.721,48 | 2.914,29 |
08 | 1.961,87 | 2.035,28 | 2.110,79 | 2.260,41 | 2.450,13 | 2.622,81 | 2.797,05 | 2.996,39 |
09 | 1.961,87 | 2.035,28 | 2.110,79 | 2.260,41 | 2.450,13 | 2.622,81 | 2.797,05 | 2.996,39 |
10 | 2.013,92 | 2.094,27 | 2.177,09 | 2.309,15 | 2.513,52 | 2.693,63 | 2.872,62 | 3.078,49 |
11 | 2.013,92 | 2.094,27 | 2.177,09 | 2.309,15 | 2.513,52 | 2.693,63 | 2.872,62 | 3.078,49 |
12 | 2.065,99 | 2.153,28 | 2.243,38 | 2.358,92 | 2.576,90 | 2.764,45 | 2.948,19 | 3.160,58 |
| ||||||||
Gehalts- | W1/9 | W1/10 | W1/11 | W1/12 | W1/13 | W1/14 | W1/15 | W1/16 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 2.767,62 | 2.965,46 | 3.180,53 | 3.413,86 | 3.666,56 | 3.940,76 | 4.236,46 | 4.559,05 |
02 | 2.858,28 | 3.039,09 | 3.259,53 | 3.502,09 | 3.761,37 | 4.042,69 | 4.329,22 | 4.661,17 |
03 | 2.948,94 | 3.112,73 | 3.338,54 | 3.590,33 | 3.856,17 | 4.144,62 | 4.421,97 | 4.763,30 |
04 | 3.039,60 | 3.186,35 | 3.417,55 | 3.678,57 | 3.950,97 | 4.246,55 | 4.514,73 | 4.865,41 |
05 | 3.130,27 | 3.259,98 | 3.496,56 | 3.766,80 | 4.045,77 | 4.348,49 | 4.607,49 | 4.967,54 |
06 | 3.130,27 | 3.333,62 | 3.575,56 | 3.855,03 | 4.140,57 | 4.450,42 | 4.700,25 | 5.069,67 |
07 | 3.130,27 | 3.407,25 | 3.654,56 | 3.943,26 | 4.235,39 | 4.552,36 | 4.793,00 | 5.171,80 |
08 | 3.220,93 | 3.480,87 | 3.733,57 | 4.031,50 | 4.330,18 | 4.654,29 | 4.885,76 | 5.273,91 |
09 | 3.220,93 | 3.480,87 | 3.733,57 | 4.031,50 | 4.330,18 | 4.654,29 | 4.978,53 | 5.376,04 |
10 | 3.311,59 | 3.554,51 | 3.812,58 | 4.119,73 | 4.425,00 | 4.756,22 | 5.071,27 | 5.478,16 |
11 | 3.311,59 | 3.554,51 | 3.812,58 | 4.119,73 | 4.425,00 | 4.756,22 | 5.164,04 | 5.580,28 |
12 | 3.402,26 | 3.628,14 | 3.891,59 | 4.207,96 | 4.519,80 | 4.858,16 | 5.256,78 | 5.682,41 |
Gehalts- | W1/17 | W1/18 | W1/19 | W1/20 | W1/21 | W1/23 |
| |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| |
01 | 4.908,53 | 5.285,94 | 5.698,86 | 6.145,11 | 6.629,00 | 7.158,04 | 7.731,17 |
|
02 | 5.020,96 | 5.409,70 | 5.835,15 | 6.295,17 | 6.790,91 | 7.336,48 | 7.923,95 |
|
03 | 5.133,37 | 5.533,44 | 5.971,44 | 6.445,23 | 6.952,83 | 7.514,93 | 8.116,71 |
|
04 | 5.245,81 | 5.657,19 | 6.107,73 | 6.595,28 | 7.114,74 | 7.693,38 | 8.309,50 |
|
05 | 5.358,24 | 5.780,93 | 6.244,00 | 6.745,35 | 7.276,65 | 7.871,81 | 8.502,27 |
|
06 | 5.470,67 | 5.904,66 | 6.380,29 | 6.895,40 | 7.438,57 | 8.050,26 | 8.695,04 |
|
07 | 5.583,11 | 6.028,41 | 6.516,59 | 7.045,48 | 7.600,49 | 8.228,71 | 8.887,81 |
|
08 | 5.695,53 | 6.152,16 | 6.652,87 | 7.195,52 | 7.762,40 | 8.407,15 | 9.080,59 |
|
09 | 5.807,97 | 6.275,91 | 6.789,17 | 7.345,59 | 7.924,31 | 8.585,59 | 9.273,36 |
|
10 | 5.920,40 | 6.399,65 | 6.925,45 | 7.495,64 | 8.086,22 | 8.764,05 | 9.466,13 |
|
11 | 6.032,83 | 6.523,41 | 7.061,73 | 7.645,71 | 8.248,14 | 8.942,50 | 9.658,91 |
|
12 | 6.145,26 | 6.647,14 | 7.198,02 | 7.795,76 | 8.410,06 | 9.120,93 | 9.851,68 |
|
Schema W2
Gehalts- | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1.708,28 | 1.761,92 | 1.867,08 | 1.986,97 | 2.119,47 | 2.269,21 | 2.435,89 | 2.617,62 |
02 | 1.767,28 | 1.828,21 | 1.915,75 | 2.048,96 | 2.189,50 | 2.344,78 | 2.517,98 | 2.708,28 |
03 | 1.826,28 | 1.894,49 | 1.964,41 | 2.110,96 | 2.260,32 | 2.420,35 | 2.600,09 | 2.798,94 |
04 | 1.826,28 | 1.894,49 | 2.013,08 | 2.173,34 | 2.331,15 | 2.495,91 | 2.682,18 | 2.889,60 |
05 | 1.826,28 | 1.894,49 | 2.061,74 | 2.236,74 | 2.401,96 | 2.571,48 | 2.764,29 | 2.980,27 |
06 | 1.826,28 | 1.894,49 | 2.061,74 | 2.236,74 | 2.401,96 | 2.571,48 | 2.764,29 | 2.980,27 |
07 | 1.826,28 | 1.894,49 | 2.061,74 | 2.236,74 | 2.401,96 | 2.571,48 | 2.764,29 | 2.980,27 |
08 | 1.885,28 | 1.960,79 | 2.110,41 | 2.300,13 | 2.472,81 | 2.647,05 | 2.846,39 | 3.070,93 |
09 | 1.885,28 | 1.960,79 | 2.110,41 | 2.300,13 | 2.472,81 | 2.647,05 | 2.846,39 | 3.070,93 |
10 | 1.944,27 | 2.027,09 | 2.159,15 | 2.363,52 | 2.543,63 | 2.722,62 | 2.928,49 | 3.161,59 |
11 | 1.944,27 | 2.027,09 | 2.159,15 | 2.363,52 | 2.543,63 | 2.722,62 | 2.928,49 | 3.161,59 |
12 | 2.003,28 | 2.093,38 | 2.208,92 | 2.426,90 | 2.614,45 | 2.798,19 | 3.010,58 | 3.252,26 |
| ||||||||
Gehalts- | W2/9 | W2/10 | W2/11 |
| ||||
Euro | Euro | Euro |
| |||||
01 | 2.815,46 | 3.030,53 | 3.263,86 |
| ||||
02 | 2.889,09 | 3.109,53 | 3.352,09 |
| ||||
03 | 2.962,73 | 3.188,54 | 3.440,33 |
| ||||
04 | 3.036,35 | 3.267,55 | 3.528,57 |
| ||||
05 | 3.109,98 | 3.346,56 | 3.616,80 |
| ||||
06 | 3.183,62 | 3.425,56 | 3.705,03 |
| ||||
07 | 3.257,25 | 3.504,56 | 3.793,26 |
| ||||
08 | 3.330,87 | 3.583,57 | 3.881,50 |
| ||||
09 | 3.330,87 | 3.583,57 | 3.881,50 |
| ||||
10 | 3.404,51 | 3.662,58 | 3.969,73 |
| ||||
11 | 3.404,51 | 3.662,58 | 3.969,73 |
| ||||
12 | 3.478,14 | 3.741,59 | 4.057,96 |
| ||||
Schema W3
Gehalts- | W3/1 | W3/2 | W3/3 |
Euro | Euro | Euro | |
01 | 1.711,92 | 1.817,08 | 1.936,97 |
02 | 1.778,21 | 1.865,75 | 1.998,96 |
03 | 1.844,49 | 1.914,41 | 2.060,96 |
04 | 1.844,49 | 1.963,08 | 2.123,34 |
05 | 1.844,49 | 2.011,74 | 2.186,74 |
06 | 1.844,49 | 2.011,74 | 2.186,74 |
07 | 1.844,49 | 2.011,74 | 2.186,74 |
08 | 1.910,79 | 2.060,41 | 2.250,13 |
09 | 1.910,79 | 2.060,41 | 2.250,13 |
10 | 1.977,09 | 2.109,15 | 2.313,52 |
11 | 1.977,09 | 2.109,15 | 2.313,52 |
12 | 2.043,38 | 2.158,92 | 2.376,90 |
Schema W4
Gehalts-stufe | W4/1 | W4/2 | W4/3 | W4/4 | W4/5 | W4/6 | W4/7 | W4/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 4.514,49 | 4.854,30 | 5.191,76 | 5.523,15 | 5.844,61 | 6.161,55 | 6.438,43 | 6.729,17 |
02 | 4.713,59 | 5.068,38 | 5.420,73 | 5.766,72 | 6.102,54 | 6.355,79 | 6.632,68 | 6.923,41 |
03 | 4.879,98 | 5.247,29 | 5.612,07 | 5.970,29 | 6.318,01 | 6.550,03 | 6.826,93 | 7.117,65 |
04 | 5.029,80 | 5.408,38 | 5.784,35 | 6.153,57 | 6.512,25 | 6.744,27 | 7.021,16 | 7.311,90 |
05 | 5.179,68 | 5.569,55 | 5.956,74 | 6.336,95 | 6.706,49 | 6.938,52 | 7.215,42 | 7.506,14 |
06 | 5.329,90 | 5.731,06 | 6.129,48 | 6.520,73 | 6.900,74 | 7.132,76 | 7.409,65 | 7.700,38 |
07 | 5.479,67 | 5.892,10 | 6.301,73 | 6.703,96 | 7.094,98 | 7.327,00 | 7.603,89 | 7.894,63 |
08 | 5.629,81 | 6.053,55 | 6.474,39 | 6.887,65 | 7.289,23 | 7.521,25 | 7.798,14 | 8.088,87 |
09 | 5.779,56 | 6.214,58 | 6.646,61 | 7.070,86 | 7.483,47 | 7.715,49 | 7.992,38 | 8.283,11 |
10 | 5.929,82 | 6.376,15 | 6.819,43 | 7.254,70 | 7.677,71 | 7.909,74 | 8.186,62 | 8.477,36 |
11 | 6.085,77 | 6.543,85 | 6.998,77 | 7.445,51 | 7.871,96 | 8.103,98 | 8.380,87 | 8.671,60 |
12 | 6.153,94 | 6.617,15 | 7.077,16 | 7.528,89 | 7.960,05 | 8.103,98 | 8.380,87 | 8.671,60 |
Gehalts-stufe | W4/9 | W4/10 | W4/11 |
Euro | Euro | Euro | |
01 | 7.034,43 | 8.221,58 | 8.718,47 |
02 | 7.228,68 | 8.631,15 | 9.128,04 |
03 | 7.422,92 | 9.040,74 | 9.537,62 |
04 | 7.617,16 | 9.450,31 | 9.947,20 |
05 | 7.811,41 | 9.859,88 | 10.356,78 |
06 | 8.005,65 | 10.248,25 | 10.692,05 |
07 | 8.199,89 | 10.636,59 | 11.027,33 |
08 | 8.394,14 | 10.636,59 | 11.027,33 |
09 | 8.588,38 | 10.636,59 | 11.027,33 |
10 | 8.782,63 | 10.636,59 | 11.027,33 |
11 | 8.976,86 | 10.636,59 | 11.027,33 |
12 | 8.976,86 | 10.636,59 | 11.027,33 |
Schema W5
Gehalts- | W5/1 | W5/2 |
Euro | Euro | |
01 | 5.694,61 | 6.011,55 |
02 | 5.952,54 | 6.205,79 |
03 | 6.168,01 | 6.400,03 |
04 | 6.362,25 | 6.594,27 |
05 | 6.556,49 | 6.788,52 |
06 | 6.750,74 | 6.982,76 |
07 | 6.944,98 | 7.177,00 |
08 | 7.139,23 | 7.371,25 |
09 | 7.333,47 | 7.565,49 |
10 | 7.527,71 | 7.759,74 |
11 | 7.721,96 | 7.953,98 |
12 | 7.810,05 | 7.953,98 |
16.02.2021
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
