Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2026
Kundmachungsorgan
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.10.2026
Index
91/02 Post
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.10.2026 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.791,51 | 2.897,32 | 2.918,74 | 3.005,82 | 3.005,82 | 3.311,17 | 3.311,17 | 3.311,17 | 3.750,47 | 01 |
02 | 2.807,58 | 2.918,74 | 2.945,51 | 3.031,25 | 3.082,14 | 3.367,41 | 3.367,41 | 3.367,41 | 3.905,85 | 02 |
03 | 2.823,66 | 2.942,85 | 2.976,33 | 3.064,73 | 3.151,80 | 3.433,06 | 3.434,38 | 3.434,38 | 4.072,32 | 03 |
04 | 2.842,39 | 2.970,97 | 3.009,83 | 3.104,91 | 3.165,18 | 3.508,04 | 3.512,06 | 3.545,57 | 4.249,04 | 04 |
05 | 2.861,16 | 3.001,78 | 3.045,98 | 3.151,80 | 3.191,95 | 3.591,11 | 3.601,82 | 3.651,37 | 4.433,92 | 05 |
06 | 2.881,24 | 3.036,59 | 3.086,16 | 3.206,71 | 3.232,16 | 3.684,87 | 3.703,59 | 3.757,17 | 4.628,30 | 06 |
07 | 2.901,33 | 3.074,10 | 3.130,36 | 3.269,65 | 3.288,40 | 3.788,00 | 3.816,10 | 3.876,37 | 4.832,25 | 07 |
08 | 2.922,77 | 3.115,62 | 3.178,58 | 3.341,96 | 3.356,71 | 3.899,14 | 3.940,66 | 4.011,13 | 5.048,40 | 08 |
09 | 2.945,51 | 3.161,15 | 3.230,82 | 3.420,99 | 3.439,73 | 4.020,66 | 4.077,74 | 4.162,05 | 5.276,77 | 09 |
10 | 2.969,64 | 3.209,39 | 3.285,70 | 3.508,04 | 3.537,51 | 4.151,15 | 4.227,31 | 4.327,89 | 5.517,37 | 10 |
11 | 2.993,75 | 3.264,28 | 3.345,98 | 3.603,14 | 3.648,69 | 4.289,84 | 4.387,69 | 4.507,31 | 5.767,52 | 11 |
12 | 3.020,53 | 3.321,88 | 3.408,94 | 3.706,29 | 3.774,57 | 4.439,36 | 4.560,35 | 4.701,72 | 6.025,81 | 12 |
13 | 3.045,98 | 3.382,15 | 3.475,90 | 3.818,78 | 3.915,20 | 4.597,05 | 4.745,24 | 4.913,79 | 6.294,99 | 13 |
14 | 3.074,10 | 3.447,79 | 3.545,57 | 3.936,65 | 4.072,32 | 4.764,26 | 4.943,71 | 5.142,18 | 6.494,55 | 14 |
15 | 3.102,24 | 3.516,08 | 3.620,55 | 4.065,50 | 4.243,59 | 4.942,36 | 5.154,44 | 5.388,23 | - | 15 |
16 | 3.131,68 | 3.588,39 | 3.698,25 | 4.201,46 | 4.428,50 | 5.131,31 | 5.378,74 | 5.651,98 | - | 16 |
17 | 3.146,43 | 3.625,92 | 3.738,42 | 4.272,15 | 4.525,00 | 5.178,88 | 5.435,81 | 5.718,59 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 3.162,52 | 3.663,44 | 3.778,58 | 4.342,83 | 4.620,16 | 5.320,27 | 5.607,10 | 5.919,77 | 6.561,32 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 3.177,23 | 3.699,58 | 3.818,78 | 4.412,18 | 4.716,68 | 5.367,85 | 5.665,57 | 5.987,74 | 6.756,38 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 3.200,00 | 3.755,85 | 3.879,04 | 4.518,20 | 4.860,78 | 5.582,63 | 5.922,51 | 6.289,55 | 6.852,46 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 3.221,43 | 3.812,08 | 3.939,31 | 4.622,89 | 5.004,87 | 5.653,33 | 6.008,16 | 6.388,48 | 7.144,54 | große Daz (DZ) |
Schlagworte
Gehaltsgruppe, Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
16.07.2026
Gesetzesnummer
20013242
Dokumentnummer
NOR40279551
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
