§ 5
Höchstzulässiger Wohnungsaufwand
Der höchstzulässige Wohnungsaufwand (in Euro) wird entsprechend der Anzahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen für die einzelnen politischen Bezirke wie folgt festgesetzt:
Politische Bezirke | 1 Personen-haushalt | 2 Personen-haushalt | 3 Personen-haushalt | 4 Personen-haushalt | 5 Personen-haushalt | 6 Personen-haushalt | ab 7 Personen |
Bruck-Mürzzuschlag | 347,18 | 464,38 | 530,72 | 597,06 | 663,40 | 729,74 | 796,08 |
Deutschlands-berg | 331,70 | 442,71 | 505,95 | 569,20 | 632,44 | 695,68 | 758,93 |
Graz Stadt | 398,78 | 543,84 | 621,54 | 699,23 | 776,92 | 854,61 | 932,30 |
Graz-Umgebung | 367,82 | 493,28 | 563,74 | 634,21 | 704,68 | 775,15 | 845,62 |
Hartberg-Fürstenfeld | 409,10 | 551,07 | 629,79 | 708,52 | 787,24 | 865,96 | 944,69 |
Leibnitz | 331,70 | 435,48 | 497,70 | 559,91 | 622,12 | 684,33 | 746,54 |
Leoben | 300,74 | 421,04 | 481,18 | 541,33 | 601,48 | 661,63 | 721,78 |
Liezen | 362,66 | 493,28 | 563,74 | 634,21 | 704,68 | 775,15 | 845,62 |
Murau | 249,14 | 327,12 | 373,86 | 420,59 | 467,32 | 514,05 | 560,78 |
Murtal | 280,10 | 363,24 | 415,14 | 467,03 | 518,92 | 570,81 | 622,70 |
Südoststeiermark | 367,82 | 486,05 | 555,49 | 624,92 | 694,36 | 763,80 | 833,23 |
Voitsberg | 295,58 | 384,92 | 439,90 | 494,89 | 549,88 | 604,87 | 659,86 |
Weiz | 424,58 | 522,17 | 596,77 | 671,36 | 745,96 | 820,56 | 895,15 |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 121/2012
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
