§ 57*)
Gehalt
(1) Der Gehalt des Landesbeamten wird durch die Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in den Dienstklassen I bis III überdies durch die Verwendungsgruppe bestimmt, in die der Landesbeamte eingereiht ist.
In der Dienstklasse | In der Gehaltsklasse | In der Verwendungsgruppe | ||||||||||
E | D | C | B | A | ||||||||
Euro | ||||||||||||
I | 1 | 206,25 | 221,36 | 243,02 | -- | -- | ||||||
2 | 211,99 | 231,17 | 254,43 | -- | -- | |||||||
3 | 217,66 | 240,98 | 265,91 | -- | -- | |||||||
4 | 223,40 | 250,72 | 277,32 | -- | -- | |||||||
5 | 229,06 | 260,60 | 288,73 | -- | -- | |||||||
II | 1 | 234,81 | 270,34 | 300,14 | 298,18 | -- | ||||||
2 | 239,31 | 277,32 | 307,48 | 311,26 | -- | |||||||
3 | 243,82 | 284,22 | 314,89 | 324,27 | -- | |||||||
4 | 248,32 | 291,20 | 322,23 | 337,35 | -- | |||||||
5 | 252,83 | 298,18 | 329,57 | -- | -- | |||||||
6 | 257,33 | 305,08 | 336,91 | -- | -- | |||||||
III |
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 261,84 | 311,98 | 344,32 | 350,43 | 388,80 | |||||||
2 | 266,27 | 319,03 | 351,66 | 363,51 | 405,15 | |||||||
3 | 270,78 | 325,94 | 359,00 | 376,59 | 421,50 | |||||||
4 | 275,28 | 332,84 | 366,34 | 389,67 | -- | |||||||
5 | 279,79 | 339,82 | 373,68 | 404,35 | -- | |||||||
6 | 284,22 | 346,72 | -- | -- | -- | |||||||
7 | 289,17 | 354,06 | -- | -- | -- | |||||||
8 | 294,11 | 365,11 | -- | -- | -- | |||||||
9 | 299,05 | -- | -- | -- | -- | |||||||
10 | 306,46 | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
In der Gehaltsstufe | In der Dienstklasse |
| ||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| ||||||
Euro |
| |||||||||||
1 | 361,26 | 500,72 | 618,59 | 762,34 | 1.043,07 | 1.502,73 |
| |||||
2 | 381,10 | 520,34 | 638,58 | 788,35 | 1.100,27 | 1.589,06 |
| |||||
3 | 399,85 | 539,96 | 658,49 | 814,37 | 1.157,39 | 1.675,40 |
| |||||
4 | 419,83 | 559,58 | 684,43 | 871,49 | 1.243,72 | 1.761,81 |
| |||||
5 | 439,82 | 579,20 | 710,38 | 928,69 | 1.330,06 | 1.848,14 |
| |||||
6 | 459,95 | 598,82 | 736,32 | 985,88 | 1.416,39 | 1.934,48 |
| |||||
7 | 480,37 | 618,59 | 762,34 | 1.043,07 | 1.502,73 | 2.063,98 |
| |||||
8 | 500,72 | 638,58 | 788,35 | 1.100,27 | 1.589,06 | -- |
| |||||
9 | 520,34 | 658,49 | 814,37 | 1.157,39 | 1.718,57 | -- |
| |||||
10 | 539,96 | 678,40 | 853,40 | 1.243,07 | -- | -- |
| |||||
11 | 569,39 | 708,27 | -- | -- | -- | -- |
| |||||
(3) Der Gehalt beginnt, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, mit der Gehaltsstufe 1. In der Dienstklasse IV beginnt der Gehalt in der Verwendungsgruppe C mit der Gehaltsstufe 2, in der Verwendungsgruppe B mit der Gehaltsstufe 4 und in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5. In der Dienstklasse V beginnt der Gehalt in der Verwendungsgruppe B mit der Gehaltsstufe 2 und in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 3. In der Dienstklasse VI beginnt der Gehalt in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 2.
(4) Wenn besondere Dienstleistungen es rechtfertigen oder der Personalmangel es erfordert, kann dem Landesbeamten ein höherer Monatsbezug gewährt werden, als ihm aufgrund seiner Einstufung zukäme. Die Gewährung höherer Monatsbezüge hat durch eine Zulage zu erfolgen, die nach Maßgabe des Erreichens höherer Monatsbezüge zufolge Vorrückung in höhere Gehaltsstufen oder Beförderung mit mindestens 50 v.H. des Erhöhungsbetrages einzuziehen ist.
(5) Zu den Teilen der Bezüge und Nebenbezüge, von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist (§ 70 Abs. 2 lit. a bis c), wird den Landesbeamten des Dienststandes eine Zulage in Höhe von 5 v.H. gewährt. Diese Zulage teilt das rechtliche Schicksal des Gehaltes. Die Zulage ist bei der Bemessung des Pensionsbeitrages (§ 70 Abs. 2) nicht zu berücksichtigen. Sie ist in dem Ausmaß, in dem sie zu Nebenbezügen gewährt wird, nicht in die Sonderzahlung (§ 68) einzurechnen. In anderen Rechtsvorschriften begründete Ansprüche auf Bezüge nach den in Abs. 2 angeführten Gehaltsansätzen bleiben unberührt.
*) Fassung LGBl.Nr. 49/1995, 25/1998, 58/2001
Neukundmachung 49/2000: Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2001 in Kraft (ausgenommen §§ 2 und 142 Abs. 11).
13.12.2016
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
