§ 45 L-VBG

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.2006

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I

§ 45

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe

a b c d e Erzieher

1 1.766,1 1.395,1 1.235,8 1.184,5 1.133,5 1.503,8

2 1.809,6 1.429,1 1.265,1 1.207,3 1.146,3 1.531,4

3 1.853,3 1.463,0 1.294,3 1.230,0 1.159,1 1.560,4

4 1.897,3 1.497,4 1.323,4 1.252,8 1.171,9 1.589,8

5 1.941,2 1.533,6 1.352,6 1.275,4 1.184,5 1.620,6

6 1.985,1 1.570,6 1.381,7 1.298,0 1.197,6 1.700,6

7 2.059,2 1.609,9 1.411,1 1.320,7 1.210,3 1.782,2

8 2.133,7 1.649,4 1.440,3 1.343,2 1.223,2 1.863,5

9 2.207,7 1.705,0 1.469,4 1.366,1 1.235,9 1.944,3

10 2.281,4 1.761,9 1.498,9 1.388,9 1.248,9 2.025,3

11 2.355,4 1.836,3 1.530,1 1.411,5 1.261,6 2.105,7

12 2.429,0 1.911,1 1.562,0 1.434,0 1.274,5 2.216,6

13 2.503,1 1.985,8 1.595,1 1.456,7 1.287,2 2.327,7

14 2.577,2 2.059,9 1.628,9 1.479,6 1.300,0 2.438,3

15 2.650,9 2.133,9 1.662,8 1.502,7 1.312,7 2.549,0

16 2.747,4 2.207,9 1.697,1 1.526,6 1.325,7 2.646,9

17 2.844,0 2.282,3 1.731,6 1.551,3 1.338,5 2.749,2

18 2.940,4 2.355,7 1.766,1 1.576,2 1.351,4 2.858,6

19 3.037,0 2.430,1 1.800,5 1.602,7 1.364,2 2.958,2

20 3.133,8 2.503,7 1.834,9 1.628,9 1.376,9 -

21 3.230,6 2.577,3 1.869,3 1.655,4 1.389,7 -

22 3.424,2 2.650,9 1.981,1 1.708,4 - -

23 3.617,8 2.742,9 2.058,5 1.761,4 - -

24 3.811,4 2.834,9 2.135,9 1.814,4 - -

25 4.005,0 2.926,9 2.204,7 1.867,4 - -

26 4.198,6 3.018,9 2.282,1 - - -

27 4.392,2 3.110,9 2.359,5 - - -

28 4.585,8 3.202,9 - - - -

29 4.779,4 3.294,9 - - - -

30 4.973,0 3.386,9 - - - -

31 - 3.478,9 - - - -

(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.

(4) Abweichend von den Abs. 1 und 2 beträgt das Monatsentgelt eines vollbeschäftigten Ausbildungsjuristen 1.536,3 €.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)