gilt für die Zeit vom 1.1.2028 bis 31.12.2031 (vgl. § 5 Abs. 1)
Auszahlungsobergrenzen der Untergliederungen
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2028 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) |
| ||||
| gliederung |
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 01 | Präsidentschaftskanzlei | 13,080 | 12,330 | 12,330 | 12,324 | |
| 02 | Bundesgesetzgebung | 281,041 | 281,563 | 284,873 | 288,136 | |
| 03 | Verfassungsgerichtshof | 21,432 | 21,871 | 22,208 | 22,539 | |
| 04 | Verwaltungsgerichtshof | 28,082 | 27,694 | 27,694 | 27,694 | |
| 05 | Volksanwaltschaft | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | |
| 06 | Rechnungshof | 48,850 | 50,014 | 50,887 | 51,731 | |
| 10 | Bundeskanzleramt | 690,507 | 574,809 | 558,999 | 563,384 | |
| 11 | Inneres | 4.112,823 | 4.170,404 | 4.251,614 | 4.306,212 | |
| 12 | Äußeres | 645,614 | 604,517 | 608,145 | 611,647 | |
| 13 | Justiz | 2.468,986 | 2.400,118 | 2.423,349 | 2.445,810 | |
| 14 | Militärische Angelegenheiten | 5.433,972 | 5.404,693 | 5.539,010 | 5.722,431 | |
| 15 | Finanzverwaltung | 1.431,689 | 1.430,099 | 1.441,685 | 1.457,664 | |
| 16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 540,160 | 517,219 | 517,976 | 518,712 | |
| 18 | Fremdenwesen | 534,776 | 363,498 | 365,939 | 368,281 | |
| 20 | Arbeit | 10.690,346 | 10.497,848 | 10.243,660 | 9.954,780 | |
|
| hievon fix | 2.702,500 | 2.739,402 | 2.830,414 | 2.855,534 | |
|
| hievon variabel | 7.987,846 | 7.758,446 | 7.413,246 | 7.099,246 | |
| 21 | Soziales und Konsumentenschutz | 6.443,240 | 6.536,453 | 6.626,496 | 6.719,622 | |
| 22 | Pensionsversicherung | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | 27.109,717 | |
|
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
| hievon variabel | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | 27.109,717 | |
| 23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 14.482,249 | 14.853,626 | 15.175,488 | 15.485,539 | |
| 24 | Gesundheit | 3.445,249 | 3.462,962 | 3.516,323 | 2.964,476 | |
|
| hievon fix | 2.395,543 | 2.379,581 | 2.402,331 | 1.821,731 | |
|
| hievon variabel | 1.049,706 | 1.083,381 | 1.113,992 | 1.142,745 | |
| 25 | Familie und Jugend | 9.084,329 | 9.271,284 | 9.449,577 | 9.624,772 | |
| 30 | Bildung | 12.962,115 | 13.245,916 | 13.506,148 | 13.746,397 | |
| 31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 7.324,772 | 7.347,391 | 7.358,682 | 7.322,538 | |
| 32 | Kunst und Kultur | 603,492 | 596,900 | 575,828 | 576,405 | |
| 33 | Wirtschaft (Forschung) | 215,184 | 210,071 | 210,071 | 210,071 | |
| 34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 590,914 | 578,368 | 578,368 | 578,368 | |
| 40 | Wirtschaft | 1.294,304 | 1.151,755 | 1.141,594 | 917,788 | |
| 41 | Mobilität | 6.804,494 | 7.091,771 | 7.322,693 | 7.485,014 | |
| 42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.775,378 | 2.667,847 | 2.701,989 | 2.685,080 | |
|
| hievon fix | 1.496,140 | 1.388,609 | 1.377,751 | 1.360,842 | |
|
| hievon variabel | 1.279,238 | 1.279,238 | 1.324,238 | 1.324,238 | |
| 43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 955,678 | 865,833 | 858,933 | 854,643 | |
| 44 | Finanzausgleich | 3.370,336 | 3.318,506 | 3.358,951 | 3.392,820 | |
|
| hievon fix | 1.971,851 | 1.872,145 | 1.872,274 | 1.872,523 | |
|
| hievon variabel | 1.398,485 | 1.446,361 | 1.486,677 | 1.520,297 | |
| 45 | Bundesvermögen | 883,587 | 876,946 | 877,112 | 878,003 | |
|
| hievon fix | 876,581 | 869,940 | 870,106 | 870,997 | |
|
| hievon variabel | 7,006 | 7,006 | 7,006 | 7,006 | |
| 46 | Finanzmarktstabilität | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | |
|
| hievon fix | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | |
|
| hievon variabel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 51 | Kassenverwaltung | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.739,988 | 10.182,751 | 10.809,891 | 11.250,400 | |
Schlagworte
Untergliederung
Zuletzt aktualisiert am
22.07.2026
Gesetzesnummer
20013251
Dokumentnummer
NOR40280036
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
