§ 1
§ 1. Das Lohnstufenschema gemäß § 46 Abs. 2 ASVG wird wie folgt festgesetzt:
---------------------------------------------------------------------
Arbeitsverdienst in Schilling
für den (die)
--------------------------------------- Tageswert der
Lohnstufe Kalendertag Woche Monat allgemeinen
--------------------------------------- Beitragsgrundlage
in Schilling
über bis über bis über bis
---------------------------------------------------------------------
1 - 30 - 210 - 900 20
2 30 50 210 350 900 1500 40
3 50 70 350 490 1500 2100 60
4 70 90 490 630 2100 2700 80
5 90 110 630 770 2700 3300 100
6 110 130 770 910 3300 3900 120
7 130 150 910 1050 3900 4500 140
8 150 170 1050 1190 4500 5100 160
9 170 190 1190 1330 5100 5700 180
10 190 210 1330 1470 5700 6300 200
11 210 230 1470 1610 6300 6900 220
12 230 250 1610 1750 6900 7500 240
13 250 270 1750 1890 7500 8100 260
14 270 290 1890 2030 8100 8700 280
15 290 310 2030 2170 8700 9300 300
16 310 330 2170 2310 9300 9900 320
17 330 350 2310 2450 9900 10500 340
18 350 370 2450 2590 10500 11100 360
19 370 390 2590 2730 11100 11700 380
20 390 410 2730 2870 11700 12300 400
21 410 430 2870 3010 12300 12900 420
22 430 450 3010 3150 12900 13500 440
23 450 470 3150 3290 13500 14100 460
24 470 490 3290 3430 14100 14700 480
25 490 510 3430 3570 14700 15300 500
26 510 530 3570 3710 15300 15900 520
27 530 550 3710 3850 15900 16500 540
28 550 570 3850 3990 16500 17100 560
29 570 590 3990 4130 17100 17700 580
30 590 610 4130 4270 17700 18300 600
31 610 630 4270 4410 18300 18900 620
32 630 650 4410 4550 18900 19500 640
33 650 670 4550 4690 19500 20100 660
34 670 690 4690 4830 20100 20700 680
35 690 710 4830 4970 20700 21300 700
36 710 730 4970 5110 21300 21900 720
37 730 750 5110 5250 21900 22500 740
38 750 770 5250 5390 22500 23100 760
39 770 790 5390 5530 23100 23700 780
40 790 810 5530 5670 23700 24300 800
41 810 830 5670 5810 24300 24900 820
42 830 850 5810 5950 24900 25500 840
43 850 870 5950 6090 25500 26100 860
44 870 890 6090 6230 26100 26700 880
45 890 910 6230 6370 26700 27300 900
46 910 930 6370 6510 27300 27900 920
47 930 950 6510 6650 27900 28500 940
48 950 970 6650 6790 28500 29100 960
49 970 990 6790 6930 29100 29700 980
50 990 1010 6930 7070 29700 30300 1000
51 1010 1030 7070 7210 30300 30900 1020
52 1030 1050 7210 7350 30900 31500 1040
53 1050 1070 7350 7490 31500 32100 1060
54 1070 1090 7490 7630 32100 32700 1080
55 1090 1110 7630 7770 32700 33300 1100
56 1110 1130 7770 7910 33300 33900 1120
57 1130 1150 7910 8050 33900 34500 1140
58 1150 1170 8050 8190 34500 35100 1160
59 1170 1190 8190 8330 35100 35700 1180
60 1190 1210 8330 8470 35700 36300 1200
61 1210 1230 8470 8610 36300 36900 1220
62 1230 1250 8610 8750 36900 37500 1240
63 1250 1270 8750 8890 37500 38100 1260
64 1270 1290 8890 9030 38100 38700 1280
65 1290 1310 9030 9170 38700 39300 1300
66 1310 1330 9170 9310 39300 39900 1320
67 1330 1350 9310 9450 39900 40500 1340
68 1350 1370 9450 9590 40500 41100 1360
69 1370 1390 9590 9730 41100 41700 1380
70 1390 1410 9730 9870 41700 42300 1400
71 1410 1430 9870 10010 42300 42900 1420
72 1430 1450 10010 10150 42900 43500 1440
73 1450 1470 10150 10290 43500 44100 1460
74 1470 1490 10290 10430 44100 44700 1480
75 1490 1510 10430 10570 44700 45300 1500
76 1510 1530 10570 10710 45300 45900 1520
77 1530 1550 10710 10850 45900 46500 1540
78 1550 1570 10850 10990 46500 47100 1560
79 1570 1590 10990 11130 47100 47700 1580
80 1590 1610 11130 11270 47700 48300 1600
81 1610 1630 11270 11410 48300 48900 1620
82 1630 1650 11410 11550 48900 49500 1640
83 1650 - 11550 - 49500 - 1660
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
