materiell derogiert durch BGBl. II Nr. 135/2022
Anlage
Darstellung der Bediensteten der Präsidentschaftskanzlei nach Geschlecht sowie nach Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen (Stichtag 31.12.2015) | |||||||
Beamtin/er (Verwendungsgr.) | Vertragsbedienstete/r*) (Entlohnungsgr.) | Gesamtanzahl Personen | davon Anzahl Frauen | %-Anteil Frauen | davon Anzahl Männer | %-Anteil Männer | |
|
|
|
|
|
|
| |
A 1/7 bis A 1/9 | v1/5 bis v1/7 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | |
A 1/5 + A 1/6 | v1/4* | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% | |
A 1/3 + A 1/4 | v1/3 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
|
|
|
|
|
|
| |
A 2/8 | v2/6* | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | |
A 2/7 | v2/5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
A 2/5 + A 2/6 | v2/4 | 14 | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
A 2/3 + A 2/4 | v2/3 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
|
|
|
|
|
|
| |
A 3/8 | v3/5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
A 3/5 + A 3/6 | v3/4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | |
A 3/3 bis A 3/4 | v3/3 | 13 | 9 | 69,20% | 4 | 30,80% | |
A 3/2 | v3/2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | |
|
|
|
|
|
|
| |
A4/1 | v4/2 + h2/2 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% | |
A4/GL | v4/2 + h2/1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
|
|
|
|
|
|
| |
A6 | h4 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
|
| 71 | 38 | 53,50% | 33 | 46,50% | |
|
|
|
|
|
|
| |
Militärischer Dienst |
|
|
|
|
| ||
M BO 1/7 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
M BO 2/7 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
|
| 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | |
|
|
|
|
|
|
| |
| Gesamtsummen | 73 | 38 | 52,05% | 35 | 47,95% | |
| |||||||
*) inkl. ADV-SV entsprechend der PCP Wertigkeit berücksichtigt | |||||||
| |||||||
Quelle: Präsidentschaftskanzlei | |||||||
Schlagworte
Verwendungsgruppe
Zuletzt aktualisiert am
04.04.2022
Gesetzesnummer
20009471
Dokumentnummer
NOR40179848
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
