Anlage 5
Entlohnungsschema II (2021)
Entloh- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
Euro | |||||
1 | 1707,2 | 1674,5 | 1642,0 | 1608,9 | 1576,3 |
2 | 1744,3 | 1706,7 | 1670,7 | 1631,6 | 1593,0 |
3 | 1781,8 | 1738,8 | 1699,6 | 1654,5 | 1609,0 |
4 | 1893,6 | 1834,6 | 1786,7 | 1722,4 | 1658,3 |
5 | 1931,4 | 1867,0 | 1815,1 | 1744,7 | 1674,8 |
6 | 1968,3 | 1898,2 | 1843,9 | 1767,3 | 1691,5 |
7 | 2006,1 | 1930,4 | 1873,1 | 1789,9 | 1707,5 |
8 | 2043,9 | 1963,1 | 1902,0 | 1812,9 | 1724,0 |
9 | 2124,4 | 2026,7 | 1959,6 | 1858,0 | 1757,3 |
10 | 2167,9 | 2060,3 | 1988,4 | 1880,7 | 1773,2 |
11 | 2211,5 | 2095,8 | 2017,5 | 1903,1 | 1789,6 |
12 | 2254,5 | 2130,3 | 2047,3 | 1926,3 | 1806,3 |
13 | 2388,4 | 2241,7 | 2142,1 | 1994,2 | 1855,2 |
14 | 2433,6 | 2279,4 | 2176,2 | 2016,9 | 1871,4 |
15 | 2478,6 | 2317,2 | 2209,3 | 2039,9 | 1888,0 |
16 | 2523,2 | 2356,1 | 2243,2 | 2064,1 | 1904,8 |
17 | 2568,4 | 2394,8 | 2277,1 | 2088,6 | 1921,5 |
18 | 2613,1 | 2434,0 | 2311,1 | 2112,8 | 1938,4 |
19 | 2658,4 | 2472,8 | 2346,1 | 2136,9 | 1955,1 |
20 | 2703,4 | 2511,8 | 2380,7 | 2161,2 | 1971,8 |
29.01.2021
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
