Ist erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2025 anzuwenden (vgl. § 5 Abs. 1).
Anlage 4
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung und Meldung der Formblätter für die Jahresabschlussdaten (Pensionskassen-Formblatt- und Jahresmeldeverordnung 2025 - PK-FJMV 2025)
Ergänzende Angaben zur Pensionskasse
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.500.01_R500-120_C500-100 | Anzahl der Personen im Vorstand |
PK.500.01_R500-125_C500-100 | Anzahl der Mitarbeiter |
PK.500.01_R500-127_C500-100 | Anzahl der VRG |
PK.500.01_R500-130_C500-100 | Immaterielle Investitionen |
PK.500.01_R500-135_C500-100 | Investitionen in Sachanlagen |
PK.500.01_R500-140_C500-100 | Stille Reserven / stille Lasten des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-142_C500-100 | Hievon: Stille Reserven des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-144_C500-100 | Hievon: Stille Lasten des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-145_C500-100 | Stille Reserven des Umlaufvermögens |
PK.500.01_R500-210_C500-100 | Vergütung aus laufenden Beiträgen |
PK.500.01_R500-211_C500-100 | Vergütung zur Deckung der Verwaltungskostenrückstellung |
PK.500.01_R500-220_C500-100 | Vergütung für die Dotierung des Mindestertragsrücklage |
PK.500.01_R500-230_C500-100 | Rückerstattung von Kosten der Mindestertragsrücklage |
PK.500.01_R500-240_C500-100 | Vergütung für die Vermögensverwaltung |
PK.500.01_R500-250_C500-100 | Vergütung im Zusammenhang mit Unverfallbarkeit / beitragsfrei gestellten Anwartschaften |
PK.500.01_R500-260_C500-100 | Vergütung gemäß § 16a Abs. 1 PKG im Zusammenhang mit dem Deckungserfordernis gemäß § 48 PKG |
PK.500.01_R500-270_C500-100 | Sonstige Vergütungen |
PK.500.01_R500-272_C500-100 | Hievon: Sonstige positive Vergütungen |
PK.500.01_R500-274_C500-100 | Hievon: Sonstige negative Vergütungen |
PK.500.01_R500-280_C500-100 | Stückkosten gemäß § 3 Abs. 1 Verwaltungskostenrückstellungsverordnung 2013 |
PK.500.01_R500-300_C500-100 | Nicht zur Ausschüttung im Folgejahr bestimmter Bilanzgewinn |
Zuletzt aktualisiert am
27.11.2024
Gesetzesnummer
20012744
Dokumentnummer
NOR40266532
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)