Anlage 4
Entlohnungsschema I (2012)
Entloh- | Entlohnungsgruppe | ||||
nungs- |
|
|
|
|
|
stufe | a | b | c | d | e |
Euro |
|
|
|
|
|
1 | 2.030,6 | 1.612,9 | 1.433,2 | 1.375,5 | 1.318,0 |
2 | 2.079,5 | 1.651,0 | 1.466,3 | 1.401,3 | 1.332,5 |
3 | 2.129,0 | 1.689,2 | 1.499,2 | 1.426,7 | 1.346,8 |
3a |
| 1.728,1 |
|
|
|
4 | 2.227,7 | 1.768,7 | 1.597,7 | 1.503,3 | 1.390,2 |
5 | 2.277,3 | 1.810,4 | 1.630,8 | 1.528,9 | 1.404,6 |
6 | 2.360,7 | 1.854,7 | 1.663,5 | 1.554,3 | 1.419,0 |
7 | 2.444,6 | 1.899,2 | 1.696,4 | 1.580,2 | 1.433,4 |
8 | 2.528,0 | 1.961,8 | 1.729,6 | 1.605,7 | 1.448,0 |
9 | 2.610,9 | 2.025,9 | 1.800,8 | 1.656,5 | 1.477,0 |
9a |
| 2.109,7 |
|
|
|
10 | 2.777,2 | 2.193,9 | 1.838,0 | 1.682,2 | 1.491,1 |
11 | 2.860,7 | 2.278,2 | 1.876,2 | 1.708,0 | 1.505,6 |
12 | 2.944,2 | 2.361,6 | 1.914,4 | 1.733,9 | 1.520,0 |
13 | 3.027,3 | 2.444,8 | 2.030,6 | 1.816,7 | 1.563,4 |
13a |
| 2.528,2 |
|
|
|
14 | 3.355,4 | 2.694,8 | 2.069,4 | 1.846,6 | 1.578,0 |
15 | 3.465,1 | 2.778,6 | 2.108,1 | 1.876,2 | 1.592,4 |
16 | 3.575,0 | 2.861,3 | 2.146,9 | 1.905,9 | 1.606,7 |
17 | 3.685,0 | 2.944,7 | 2.185,5 | 1.944,9 | 1.621,3 |
18 | 3.795,2 | 3.027,5 | 2.224,3 | 1.986,0 | 1.635,8 |
19 | 3.905,0 | 3.110,6 | 2.263,1 | 2.027,5 | 1.650,1 |
20.03.2012
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
