Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2024
€/m²
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien | 13,30 | 16,91 | 11,48 | 13,89 | 9,76 | 11,67 |
St. Pölten-Stadt | 8,63 | 11,69 | 7,30 | 8,86 | 6,25 | 7,68 |
Graz-Stadt | 11,65 | 15,31 | 9,46 | 12,28 | 7,83 | 11,05 |
Linz-Stadt | 10,56 | 12,78 | 8,92 | 10,45 | 7,22 | 8,85 |
Salzburg-Stadt | 12,47 | 14,98 | 10,22 | 12,92 | 8,16 | 10,79 |
Innsbruck-Stadt | 12,55 | 14,37 | 10,36 | 11,54 | 8,69 | 9,36 |
Klagenfurt-Stadt | 11,55 | 13,67 | 8,63 | 10,50 | 6,31 | 8,53 |
Bregenz | 11,33 | 14,37 | 8,50 | 10,81 | 6,19 | 7,59 |
Eisenstadt-Stadt | 11,13 | 12,88 | 9,75 | 11,79 | 8,71 | 9,75 |
Durchschnitt | 11,46 | 14,11 | 9,40 | 11,45 | 7,68 | 9,47 |
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien, 1.Bez. | 18,94 | 24,34 | 16,41 | 20,33 | 14,18 | 16,76 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2024 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
13.08.2024
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40264829
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)