Anlage 3
Monatliche Beitragsgrundlagen für 1972 (ohne Sonderzahlung)
Alter | ASVG-Arbeiter | ASVG-Angestellte | ||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
bis 15 | 115,30 € | 164,00 € | 106,00 € | 100,90 € |
16 | 123,90 € | 174,40 € | 121,40 € | 118,20 € |
17 | 157,20 € | 194,10 € | 157,40 € | 156,30 € |
18 | 209,00 € | 218,60 € | 207,40 € | 200,50 € |
19 | 288,30 € | 246,30 € | 266,10 € | 247,10 € |
20 | 354,70 € | 259,20 € | 316,80 € | 275,90 € |
21 | 376,40 € | 263,30 € | 346,50 € | 299,90 € |
22 | 386,40 € | 265,00 € | 369,50 € | 313,10 € |
23 | 394,10 € | 264,70 € | 390,10 € | 321,30 € |
24 | 400,00 € | 262,60 € | 410,20 € | 328,60 € |
25 | 406,40 € | 259,20 € | 429,70 € | 335,90 € |
26 | 410,70 € | 256,80 € | 449,20 € | 342,50 € |
27 | 414,20 € | 254,90 € | 465,90 € | 347,60 € |
28 | 418,10 € | 252,50 € | 480,90 € | 349,60 € |
29 | 421,80 € | 251,50 € | 495,10 € | 352,40 € |
30 | 425,60 € | 250,20 € | 504,30 € | 353,30 € |
Monatliche Beitragsgrundlagen für 1972
Alter | BSVG | GSVG | ||||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||
bis 15 | 106,30 € | 100,20 € | 143,00 € | 121,10 € | ||
16 | 107,00 € | 102,10 € | 125,90 € | 121,30 € | ||
17 | 109,90 € | 104,70 € | 163,30 € | 150,70 € | ||
18 | 113,30 € | 108,00 € | 195,90 € | 178,60 € | ||
19 | 116,40 € | 110,30 € | 153,70 € | 150,90 € | ||
20 | 119,80 € | 115,10 € | 141,00 € | 133,10 € | ||
21 | 124,20 € | 120,70 € | 144,10 € | 127,50 € | ||
22 | 133,30 € | 127,00 € | 140,70 € | 130,40 € | ||
23 | 140,90 € | 131,10 € | 131,70 € | 134,10 € | ||
24 | 149,60 € | 134,50 € | 140,50 € | 136,50 € | ||
25 | 163,20 € | 139,30 € | 154,40 € | 147,80 € | ||
26 | 176,90 € | 143,70 € | 167,00 € | 160,70 € | ||
27 | 192,40 € | 149,00 € | 189,60 € | 170,30 € | ||
28 | 202,10 € | 150,00 € | 217,40 € | 184,00 € | ||
29 | 215,00 € | 153,70 € | 242,50 € | 186,50 € | ||
30 | 225,40 € | 151,80 € | 272,50 € | 201,60 € | ||
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)