Anlage 2
zu § 54 Abs. 1
VERBOTSBEREICHE AUF DER DONAU | |||
Pos. | Rechtes Ufer | Pos. | Linkes Ufer |
1 | 2223,15 ‑ 2201,60 | 1 | 2201,77 ‑ 2194,51 |
2 | 2200,65 ‑ 2192,10 | 2 | 2193,90 ‑ 2168,20 |
3 | 2191,90 ‑ 2168,00 | 3 | 2168,00 ‑ 2044,77 |
4 | 2167,10 ‑ 2153,60 | 4 | 2044,72 ‑ 2037,10 |
5 | 2151,40 ‑ 2144,01 | 5 | 2036,70 ‑ 2018,30 |
6 | 2143,97 ‑ 2132,45 | 6 | 2018,10 ‑ 2000,53 |
7 | 2132,10 ‑ 2075,00 | 7 | 2000,46 ‑ 1921,25 |
8 | 2074,70 ‑ 2069,60 | 8 | 1921,05 ‑ 1887,20 |
9 | 2068,80 ‑ 2068,10 | 9 | 1886,90 ‑ 1880,26 |
10 | 2067,10 ‑ 2027,10 |
|
|
11 | 2016,40 ‑ 1994,20 |
|
|
12 | 1994,13 ‑ 1945,70 |
|
|
13 | 1945,40 ‑ 1943,80 |
|
|
14 | 1943,30 ‑ 1923,82 |
|
|
15 | 1923,25 ‑ 1872,70 |
|
|
Zuletzt aktualisiert am
12.04.2019
Gesetzesnummer
20005956
Dokumentnummer
NOR40213888
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)