Anlage 2
Anlage B | ||
|
|
|
Arzneimittel | Gramm | Cent |
Abführender Tee offizinal | 10 | 59 |
Abführender Tee St. Germain | 10 | 83 |
Aceton | 10 | 35 |
Acetylcystein | 1 | 142 |
Acetylmethionin | 10 |
|
Acetylsalicylsäure (krist.) | 10 | 127 |
Acetylsalicylsäure (pulv.) | 10 | 358 |
Aciclovir | 0,1 | 84 |
Ackerwindenkraut | 10 | 66 |
Agar | 10 | 202 |
Ajmalin | 1 |
|
Alaun / Gebrannter | 10 | 92 |
Allantoin | 1 | 217 |
Allylsenföl | 1 | 95 |
Aloe / Kap-Aloe (pulv.) | 10 | 107 |
Aloetrockenextrakt / Eingestellter | 1 |
|
Aluminiumacetat-tartrat-Lösung | 100 | 457 |
Aluminiumchlorid Hexahydrat | 10 | 145 |
Aluminiumkaliumsulfat (krist.) | 10 | 25 |
Aluminiumkaliumsulfat (pulv.) | 10 | 76 |
Aluminiumoxid / Wasserhaltiges | 10 | 316 |
Aluminiumsulfat | 10 | 195 |
Ambroxolhydrochlorid | 1 | 152 |
Ameisensäure 26 % | 10 | 87 |
Ameisensäure 98 % | 10 | 452 |
Aminobenzoesäure / (4-Amino...) | 10 |
|
Ammoniak-Lösung / Konzentrierte | 10 | 51 |
Ammoniak-Lösung 11 % | 100 | 170 |
Ammoniumbituminosulfonat | 1 | 15 |
Ammoniumbromid | 10 | 644 |
Ammoniumcarbonat | 10 | 150 |
Ammoniumchlorid | 10 | 91 |
Ammoniumsulfat | 10 | 117 |
Amoxicillin-Trihydrat | 1 | 73 |
Andornkraut | 10 | 62 |
Angelikaöl *) | 1 |
|
Angelikatinktur | 10 | 46 |
Angelikawurzel | 10 | 95 |
Anis | 10 | 39 |
Anis (pulv.) | 10 | 73 |
Anisöl | 1 |
|
Anisspiritus / Zusammengesetzter | 10 | 22 |
Anthrarobin *) | 1 | 466 |
Apomorphinhydrochlorid | 0,01 |
|
Appetitanregender Tee 1 offizinal | 10 | 50 |
Appetitanregender Tee 2 offizinal | 10 | 52 |
Appetitanregender Tee 3 offizinal | 10 | 44 |
Arnikablüten | 10 | 333 |
Arnikatinktur | 10 | 67 |
Aromatische Salbe | 10 | 130 |
Aromatische Tinktur | 10 | 50 |
Asant *) | 10 | 282 |
Ascorbinsäure | 1 | 13 |
Atropinsulfat | 0,1 | 616 |
Attichwurzel | 10 | 40 |
Augentrostkraut | 10 | 98 |
Avocadoöl / Raffiniertes | 10 | 130 |
Baldrianfluidextrakt *) | 10 | 1677 |
Baldrianöl *) | 1 |
|
Baldriantinktur | 10 | 44 |
Baldriantinktur / Etherische | 10 | 55 |
Baldrianwurzel | 10 | 66 |
Baldrianwurzel (pulv.) | 10 | 76 |
Baldrianwurzeltrockenextrakt | 1 | 221 |
Bärentraubenblätter | 10 | 54 |
Bärentraubenblätter (pulv.) | 10 | 71 |
Bariumsulfat | 100 | 1596 |
Bärlappsporen | 10 | 192 |
Basilikumkraut | 10 | 55 |
Basiscreme offizinal | 10 | 57 |
Basunguent | 10 | 44 |
Beifußkraut | 10 | 60 |
Beifußwurzel *) | 10 | 91 |
Belladonnablätter | 10 |
|
Belladonnablättertrockenextrakt / Eingestellter | 1 | 709 |
Belladonnapulver / Eingestelltes | 10 |
|
Belladonnatinktur, Eingestellte | 10 | 727 |
Belladonnawurzel | 10 | 68 |
Benediktenkraut | 10 | 30 |
Bentonit | 10 | 253 |
Benzalkoniumchlorid | 0,1 | 397 |
Benzin | 100 | 239 |
Benzocain | 1 | 84 |
Benzoesäure | 10 | 117 |
Benzoetinktur / Siam-Benzoe-Tinktur | 10 | 70 |
Benzylalkohol | 1 | 38 |
Benzylbenzoat | 10 | 275 |
Benzylnicotinat | 1 | 1032 |
Benzylpenicillin-Benzathin | 1 |
|
Benzylpenicillin-Kalium | 1 |
|
Benzylpenicillin-Natrium | 1 |
|
Benzylpenicillin-Procain | 1 |
|
Benzylsalicylat *) | 1 |
|
Berberitzenwurzelrinde | 10 | 76 |
Bergamottöl | 1 | 162 |
Bertramwurzel | 10 | 135 |
Beruhigender Tee 1 offizinal | 10 | 70 |
Beruhigender Tee 2 offizinal | 10 | 56 |
Beruhigender Tee 3 offizinal | 10 | 72 |
Beruhigender Tee 4 offizinal | 10 | 62 |
Betacarotin | 0,1 |
|
Betainhydrochlorid | 1 | 108 |
Betamethason-V 1,22 % Cordes (R) RK | 1 | 97 |
Betamethasonvalerat | 0,01 | 53 |
Bibergeil *) | 1 | 164 |
Bibergeiltinktur *) | 1 | 22 |
Bibernelltinktur *) | 10 | 52 |
Bibernellwurzel | 10 | 112 |
Bilsenkrautöl | 10 | 647 |
Bimsstein (pulv.) | 10 | 36 |
Biotin | 0,1 | 455 |
Birkenblätter | 10 | 38 |
Bisacodyl | 0,1 |
|
Bismutcarbonat / Basisches | 1 |
|
Bismutnitrat / Schweres, basisches | 1 |
|
Bittere Tinktur | 10 | 42 |
Bitterfenchelöl | 1 | 83 |
Bitterkleeblätter | 10 | 82 |
Bittermandelöl / Aetherisches | 1 | 26 |
Bitterorangenblätter *) | 10 | 76 |
Bitterorangenblüten | 10 | 294 |
Bitterorangenblütenöl / Neroliöl | 0,1 |
|
Bitterorangenblütenwasser *) | 10 | 11 |
Bitterorangenfluidextrakt | 10 | 117 |
Bitterorangenschale | 10 | 34 |
Bitterorangenschalenöl | 1 | 43 |
Bitterorangenschalentinktur | 10 | 37 |
Bitterorangensirup | 10 | 27 |
Bittersüßstengel | 10 | 60 |
Bittertee offizinal | 10 | 50 |
Blasentee 1 offizinal | 10 | 42 |
Blasentee 2 offizinal | 10 | 46 |
Blutegel *) | 1 |
|
Bockshornsamen | 10 | 30 |
Bockshornsamen (pulv.) | 10 | 62 |
Bohnenkraut | 10 | 60 |
Bohnenschalen | 10 | 32 |
Boldoblätter | 10 | 64 |
Borretschöl / Raffiniertes | 1 |
|
Borsäure | 10 | 296 |
Brennnesselkraut *) | 10 |
|
Brennnesselblättertinktur *) | 10 | 35 |
Brennnesselwurzel | 10 | 48 |
Brennnesselblätter | 10 | 41 |
Brombeerblätter | 10 | 36 |
Bromhexinhydrochlorid | 0,1 |
|
Bruchkraut | 10 | 41 |
Brunnenkressenkraut | 10 | 62 |
Brusttee offizinal | 10 | 52 |
Buccoblätter *) | 10 | 217 |
Calciumacetat | 10 | 401 |
Calciumascorbat | 10 | 260 |
Calciumcarbonat | 10 | 30 |
Calciumcarbonat / zur äußerl.Anwendung | 100 | 57 |
Calciumchlorid / Getrocknetes | 10 |
|
Calciumchlorid-Dihydrat | 10 | 126 |
Calciumcitrat-Tetrahydrat | 10 | 66 |
Calciumfluorid *) | 1 |
|
Calciumgluconat | 10 | 132 |
Calciumglycerophosphat | 10 | 1210 |
Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat | 10 | 159 |
Calciumhydroxid | 10 | 55 |
Calciumlactat-Pentahydrat | 10 | 62 |
Calciumlävulinat-Dihydrat | 10 |
|
Calciumpantothenat | 1 | 71 |
Calciumsulfat-Hemihydrat | 100 | 61 |
Campher (D-Campher) | 10 | 442 |
Campher / Racemischer | 10 | 122 |
Campher-Lösung / Ölige | 10 | 140 |
Campheröl | 10 | 108 |
Camphersalbe | 10 | 152 |
Campherspiritus offizinal | 10 | 26 |
Carbasalat Calcium | 10 |
|
Carbomer 974P | 10 | 2680 |
Carbomer 980 | 10 | 726 |
Carmellose-Natrium | 10 | 274 |
Carnaubawachs | 10 | 226 |
Cascararinde | 10 | 102 |
Cassiaöl | 1 |
|
Catechu *) | 10 | 98 |
Cayennepfeffer | 10 | 78 |
Cayennepfeffer (pulv.) | 10 | 32 |
Cayennepfefferdickextr./Eingest. Aceton | 1 | 197 |
Cayennepfeffertinktur / Eingestellte | 10 | 163 |
Cedernholzöl *) | 10 | 318 |
Cefaclor-Monohydrat | 1 |
|
Celluloseacetatphthalat | 1 |
|
Cetrimid | 1 |
|
Cetylalkohol | 10 | 136 |
Cetylpalmitat | 10 | 83 |
Cetylpyridiniumchlorid | 0,1 |
|
Cetylstearylalkohol (Typ A) / Emulgierender | 10 | 98 |
Chinarinde | 10 | 66 |
Chinarindenfluidextrakt / Eingestellter | 10 |
|
Chinatinktur *) | 10 | 49 |
Chinatinktur / Zusammengesetzte | 10 | 46 |
Chinidinhydrochlorid | 1 |
|
Chinidinsulfat | 1 | 1 085 |
Chinindihydrochlorid | 1 | 710 |
Chininhydrochlorid | 1 | 355 |
Chininsulfat | 1 | 205 |
Chloramphenicol | 1 | 241 |
Chlordiazepoxidhydrochlorid | 1 |
|
Chlorhexidindiacetat | 0,1 | 55 |
Chlorhexidindigluconat-Lösung | 1 | 46 |
Chlorobutanol | 1 |
|
Chlorobutanol-Hemihydrat | 1 | 34 |
Chlorocresol | 1 |
|
Chlorophyll (fett- und etherlöslich) | 1 | 158 |
Chlorophyll (wasserlöslich) *) | 1 |
|
Chloroquinphosphat | 1 |
|
Chlortetracyclinhydrochlorid | 1 | 264 |
Cholesterol | 1 | 338 |
Cholinchlorid | 1 | 56 |
Choriongonadotropin | 0,1 |
|
Chymotrypsin | 0,1 |
|
Cinchocainhydrochlorid | 0,1 |
|
Citronellöl | 1 | 84 |
Citronellspiritus (3 %o) *) | 10 | 12 |
Citronenöl | 1 | 65 |
Citronensäure-Monohydrat | 10 | 21 |
Citronensäure | 1 | 7 |
Citronenschalen | 10 | 39 |
Clioquinol | 1 | 255 |
Clobetasol 0,5 % Cordes (R) RK | 1 | 110 |
Clotrimazol | 0,1 | 20 |
Clotrimazol 10 % Cordes (R) RK | 1 | 54 |
Cocainhydrochlorid | 0,1 | 1352 |
Cochenille *) | 10 | 406 |
Codein-Monohydrat | 0,1 |
|
Codeinhydrochlorid-Dihydrat | 0,1 | 152 |
Codeinphosphat-Hemihydrat | 0,1 | 108 |
Coffein | 1 | 28 |
Coffeincitrat | 1 | 49 |
Coffein-Monohydrat | 1 |
|
Coffein-Natriumbenzoat | 1 | 60 |
Coffein-Natriumsalicylat | 1 | 34 |
Colchicin | 0,01 |
|
Colecalciferol | 0,01 |
|
Collodium | 10 | 340 |
Collodium / Elastisches | 10 | 332 |
Cordes Gel (R) | 10 | 227 |
Cordes (R) Basis Lösung | 10 | 218 |
Cordes (R) RK | 10 | 102 |
Cortisonacetat | 0,1 |
|
Cyanocobalamin | 0,01 |
|
Decoderm (R) Basis | 10 | 36 |
Decyloleat | 10 | 221 |
Demeclocyclinhydrochlorid | 0,1 |
|
Dequaliniumchlorid | 0,1 | 380 |
Desipraminhydrochlorid | 0,1 |
|
Dexamethason | 0,01 | 36 |
Dexpanthenol | 1 | 90 |
Dextrin | 10 |
|
Dextromethorphanhydrobromid | 0,1 | 63 |
Dichlorophen | 1 | 198 |
Diclofenac-Natrium | 1 | 292 |
Dienestrol | 0,1 |
|
Diethylaminsalicylat *) | 1 |
|
Digitoxin | 0,01 |
|
Digoxin | 0,01 |
|
Dihydrocodein [(R,R)-tartrat] | 0,1 |
|
Dihydrostreptomycinsulfat für Tiere | 1 |
|
Diltiazemhydrochlorid | 1 | 640 |
Dimercaprol | 1 |
|
Dimethylsulfoxid | 10 | 1022 |
Dimeticon | 10 | 178 |
Diphenhydraminhydrochlorid | 1 | 99 |
Diprophyllin | 1 |
|
Disulfiram | 1 |
|
Dithranol | 0.1 | 265 |
Doritin (R) | 10 | 41 |
Dostenkraut | 10 | 37 |
Dronabinol *) | 0,1 | 7000 |
Ebereschenbeeren | 10 | 47 |
Eberraute | 10 | 49 |
Edeltannenöl / Aetherisches | 1 | 115 |
Ehrenpreiskraut | 10 | 53 |
Eibischblätter | 10 | 36 |
Eibischblüten | 10 | 71 |
Eibischsirup | 10 | 22 |
Eibischtee offizinal | 10 | 47 |
Eibischwurzel | 10 | 69 |
Eibischwurzel (pulv.) | 10 | 109 |
Eibischwurzelmazerat offizinal | 10 | 37 |
Eichel / Geröstete (pulv.) | 10 | 84 |
Eichenrinde | 100 | 284 |
Eichenrinde (pulv.) | 100 | 562 |
Eichenrindendekokt offizinal | 10 | 37 |
Einfache Salbe offizinal | 10 | 233 |
Eisen / Gepulvertes *) | 10 | 84 |
Eisen(II)-chlorid *) | 10 |
|
Eisen(II)-gluconat | 1 |
|
Eisen(II)-sulfat / Getrocknetes | 10 |
|
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat | 10 | 65 |
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat | 10 | 808 |
Eisenkraut | 10 | 67 |
Eisenlactat *) | 10 |
|
Eisenlösung / Aromatische | 100 | 826 |
Eisenzucker | 10 | 120 |
Emetindihydrochlorid-Pentahydrat | 0,01 |
|
Emulgierende Salbe | 10 | 51 |
Emulgierende Creme / Wasserhaltige | 10 | 30 |
Engelsüßwurzel *) | 10 | 174 |
Enziantinktur | 10 | 43 |
Enzianwurzel | 10 | 65 |
Enzianwurzel (pulv.) | 10 | 96 |
Ephedrin | 0,1 |
|
Ephedrin-Hemihydrat | 0,1 |
|
Ephedrinhydrochlorid | 0,1 | 56 |
Epinephrinhydrogentartrat/Adrenalinhydrogentartrat | 0.01 | 200 |
Erdbeerblätter | 10 | 64 |
Erdnußöl / Hydriertes | 10 | 64 |
Erdnußöl / Raffiniertes | 10 | 61 |
Erdrauchkraut | 10 | 68 |
Ergocalciferol | 0,01 |
|
Ergometrinmaleat | 0,01 |
|
Ergotamintartrat | 0,01 | 191 |
Erythromycin | 1 | 201 |
Escin *) | 0,1 |
|
Essigsäure 12 % | 10 | 11 |
Essigsäure 35 % | 10 | 25 |
Essigsäure 99 % | 10 | 69 |
Estradiolbenzoat | 0,1 | 360 |
Estradiol-Hemihydrat | 0,1 | 304 |
Etacrynsäure | 1 |
|
Ethacridinlactat-Monohydrat | 0,1 | 50 |
Ethanol 70 % | 10 | 10 |
Ethanol 96 % | 10 | 11 |
Ether | 10 | 55 |
Ethinylestradiol | 0,1 |
|
Ethisteron *) | 0,1 |
|
Ethylacetat | 10 | 86 |
Ethylendiamin | 1 | 14 |
Ethylmorphinhydrochlorid | 0,1 |
|
Ethylnicotinat *) | 1 |
|
Etofyllin | 1 |
|
Eucalyptusblätter | 10 | 68 |
Eucalyptusöl | 1 | 21 |
Eucerinum (R) cum Aqua | 10 | 43 |
Eucerinum anhydricum (R) | 10 | 57 |
Eugenol | 1 | 141 |
Excipial Hydrocreme (R) | 10 | 36 |
Excipial Lipocreme (R) | 10 | 36 |
Excipial U Hydrolotio (R) 2% Urea | 10 | 40 |
Excipial U Lipolotio (R) 4% Urea | 10 | 45 |
Excipial U10 Lipolotio (R) 10% Urea | 10 | 50 |
Färberginsterkraut | 10 | 102 |
Faulbaumfluidextrakt | 10 |
|
Faulbaumrinde | 10 | 64 |
Faulbaumrinde (pulv.) | 10 | 67 |
Faulbaumrindentrockenextrakt / Eingestellter | 1 |
|
Fenchel / Bitterer | 10 | 35 |
Fenchel / Bitterer (pulv.) | 10 | 70 |
Fenchelsirup *) | 10 | 21 |
Fenchelspiritus (3 ‰) *) | 10 | 13 |
Fenchelwasser offizinal | 10 | 11 |
Fichtenbalsam | 10 | 700 |
Fichtenbalsamsalbe offizinal | 10 | 366 |
Fichtenharz | 10 | 147 |
Flohsamen | 10 | 37 |
Flohsamen / Indische | 10 | 33 |
Flohsamenschalen / Indische | 10 | 37 |
Flufenaminsäure *) | 1 |
|
Fluorescein-Natrium | 0.1 | 33 |
Folsäure-Hydrat | 0.1 | 102 |
Formaldehyd-Lösung 35 % | 10 | 19 |
Franzbranntwein 60 % *) | 10 | 9 |
Franzbranntwein 60 % mit Menthol 1 % *) | 10 | 16 |
Frauenmantelkraut | 10 | 48 |
Fructose | 10 | 30 |
Fuchsin *) | 1 |
|
Furosemid | 0,1 |
|
Galactose | 10 |
|
Galgant | 10 | 61 |
Gallentee 1 offizinal | 10 | 45 |
Gallentee 2 offizinal | 10 | 50 |
Gallentee 3 offizinal | 10 | 41 |
Gamanderkraut | 10 | 42 |
Gänseblümchen | 10 | 122 |
Gänsefingerkraut | 10 | 61 |
Gelatine (pulv.) | 10 | 76 |
Gelbwurz / Javanische | 10 | 61 |
Gelbwurz / Javanische (pulv.) | 10 | 69 |
Gentamicin 1 % Cordes (R) RK | 1 | 54 |
Geraniumöl | 1 | 372 |
Gewürznelken | 10 | 86 |
Gewürznelken (pulv.) | 10 | 93 |
Ginsengwurzel | 10 | 527 |
Glucose | 10 | 23 |
Glucose-Monohydrat | 100 | 172 |
Glutaminsäure | 10 |
|
Glycerinzäpfchen 1 g | 1 | 23 |
Glycerinzäpfchen 2 g | 1 | 28 |
Glycerinzäpfchen 3 g | 1 | 32 |
Glycerol | 10 | 56 |
Glycerol 85 % | 10 | 25 |
Glycerolmonooleat | 10 |
|
Glycerolmonostearat 40-55 | 10 | 209 |
Glyceroltrinitrat-Lösung | 1 |
|
Glycin | 1 |
|
Goldrutenkraut | 10 | 41 |
Griseofulvin | 1 |
|
Guaifenesin | 1 | 60 |
Guajacol | 1 |
|
Guajacolcarbonat *) | 1 |
|
Guajakholz | 10 | 78 |
Guajazulen *) | 0,1 |
|
Guarana (pulv.) *) | 1 | 11 |
Gummi / Arabisches | 10 | 90 |
Gundelrebenkraut | 10 | 66 |
Hagebutten | 10 | 38 |
Hagebuttenschalen | 10 | 42 |
Halothan | 1 |
|
Hamamelisblätter | 10 | 91 |
Hamamelisfluidextrakt | 1 | 52 |
Hamamelisrinde | 10 | 125 |
Hamamelisrindenwasser *) | 10 | 239 |
Hans Karrer Lotion Mikrosilber | 10 | 48 |
Harnstoff | 10 | 41 |
Harntreibender Tee 1 offizinal | 10 | 50 |
Harntreibender Tee 2 offizinal | 10 | 40 |
Harntreibender Tee 3 offizinal | 10 | 52 |
Harongarinde *) | 10 | 118 |
Hartfett | 10 | 75 |
Hartparaffin | 10 | 41 |
Hauhechelwurzel | 10 | 60 |
Hefe / Medizinische | 10 |
|
Hefeextrakt | 10 |
|
Heidekraut | 10 | 35 |
Heidelbeerblätter | 10 | 69 |
Heidelbeeren / Getrocknete | 10 | 106 |
Heparin-Natrium | 0,1 |
|
Herzgespannkraut | 10 | 54 |
Herz- und Nerventropfen offizinal | 10 | 38 |
Heublumen | 100 | 304 |
Hibiscusblüten | 10 | 35 |
Himbeerblätter | 10 | 38 |
Himbeersirup *) | 10 | 57 |
Hirschzungenkraut | 10 | 107 |
Hirtentäschelkraut | 10 | 32 |
Histaminphosphat | 0,01 |
|
Histidinhydrochlorid-Monohydrat | 1 |
|
Hohlzahnkraut | 10 | 70 |
Holunderbeeren | 10 | 68 |
Holunderblüten | 10 | 65 |
Holundermus *) | 10 |
|
Holzessig / Gereinigter | 100 | 1070 |
Holzkohle / Gepulverte | 10 | 61 |
Homatropinhydrobromid | 0,01 | 118 |
Homatropinmethylbromid | 0,01 |
|
Hopfendrüse *) | 1 | 32 |
Hopfenextrakt *) | 1 | 44 |
Hopfenzapfen | 10 | 64 |
Hustensirup offizinal | 10 | 40 |
Hustentee bei Reizhusten I offizinal | 10 | 57 |
Hustentee bei Reizhusten II offizinal | 10 | 41 |
Hydrochinon | 1 | 198 |
Hydrocortison | 0,1 | 156 |
Hydrocortisonacetat | 0.1 | 72 |
Hydroxyethylcellulose | 10 | 573 |
Hypromellose | 1 | 84 |
Ibuprofen | 1 |
|
Ichthyol (R) | 1 | 15 |
Imipraminhydrochlorid | 0,01 |
|
Indometacin | 1 | 376 |
Ingwerwurzelstock | 10 | 70 |
Ingwerwurzelstock (pulv.) | 10 | 72 |
Inhalationsöl offizinal / Zusammengesetztes | 1 | 45 |
Inositol / myo-Inositol | 1 | 203 |
Iod | 1 | 115 |
Iod-Lösung / Ethanolhaltige | 10 | 69 |
Iodlösung / Wässrige | 10 | 44 |
Iodoform | 1 | 220 |
Ipecacuanhafluidextrakt / Eingestellter | 1 |
|
Ipecacuanhapulver / eingestelltes | 1 |
|
Ipecacuanhasirup *) | 10 | 105 |
Ipecacuanhatinktur / Eingestellte | 10 | 915 |
Ipecacuanhawurzel | 1 | 59 |
Irländisches Moos | 10 | 121 |
Isländische Flechte / Isländisches Moos | 10 | 43 |
Isoniazid | 1 | 155 |
Isoprenalinsulfat | 0,01 |
|
Isopropylmyristat | 10 | 127 |
Isosorbiddinitrat 40% / Verdünntes | 1 | 909 |
Johanniskraut | 10 | 36 |
Johanniskrautöl | 10 | 128 |
Jojobawachs / Flüssiges *) | 10 | 198 |
Kajeputöl / Gereinigtes | 1 | 64 |
Kakaobutter | 10 | 135 |
Kaliseife | 10 | 58 |
Kaliumacetat | 10 |
|
Kaliumbromid | 10 | 298 |
Kaliumcarbonat | 10 | 210 |
Kaliumchlorid | 10 | 49 |
Kaliumcitrat | 10 | 37 |
Kaliumdihydrogenphosphat | 10 | 294 |
Kaliumhydrogencarbonat | 10 | 55 |
Kaliumhydrogentartrat | 10 | 166 |
Kaliumhydroxid | 10 | 110 |
Kaliumhydroxydlösung 10 % | 100 | 174 |
Kaliumiodat | 1 | 61 |
Kaliumiodid | 1 | 312 |
Kaliummetabisulfit *) | 10 |
|
Kaliummonohydrogenphosphat | 10 | 1076 |
Kaliumnatriumtartrat – Tetrahydrat | 10 | 194 |
Kaliumnitrat | 10 | 122 |
Kaliumpermanganat | 10 | 160 |
Kaliumsorbat | 1 | 7 |
Kaliumsulfat | 10 | 251 |
Kaliumsulfid | 100 | 2824 |
Kalkwasser | 100 | 769 |
Kalmusöl *) | 1 | 423 |
Kalmustinktur | 10 | 42 |
Kalmuswurzel / Geschälte *) | 10 | 85 |
Kalmuswurzelstock | 10 | 43 |
Kalmuswurzelstock (pulv.) | 10 | 75 |
Kamille / Römische | 10 | 158 |
Kamillenblüten | 10 | 37 |
Kamillenfluidextrakt | 10 | 828 |
Kamillenöl | 0.1 | 143 |
Kamillentinktur | 10 | 36 |
Kamillenwasser *) | 10 | 24 |
Kartoffelstärke | 10 | 40 |
Kaskarillrinde *) | 10 | 303 |
Kastanienblätter | 10 | 32 |
Kastanienfluidextrakt *) | 10 | 196 |
Katzenpfötchenblüte / Gelbe | 10 | 69 |
Kiefernnadelöl | 1 | 61 |
Kiefernsprossen | 10 | 76 |
Kieselerde / Gereinigte | 10 | 43 |
Klatschmohnblüten | 10 | 138 |
Klettenwurzel | 10 | 62 |
Kohle / Medizinische | 10 | 351 |
Kolaextrakt / Eingestellter | 1 | 330 |
Kolafluidextrakt / Eingestellter | 10 | 1137 |
Kolasamen | 10 | 47 |
Kolasamen (pulv.) | 10 | 39 |
Kolatinktur *) | 10 | 41 |
Kolombowurzel *) | 10 | 114 |
Kolophonium | 100 | 1142 |
Kondurangorinde | 10 | 72 |
Kondurangorindenfluidextrakt | 10 | 1.008 |
Königskerzenblüten / Wollblumen | 10 | 78 |
Kopaivabalsam *) | 10 | 291 |
Koriander | 10 | 31 |
Koriander (pulv.) | 10 | 41 |
Korianderöl | 1 |
|
Kornblumenblüten | 10 | 187 |
Krampflösender Hustentee offizinal | 10 | 50 |
Krauseminzblätter | 10 | 73 |
Kreuzblumenkraut / Bitteres *) | 10 | 98 |
Kreuzdornbeeren *) | 10 |
|
Kubeben | 10 | 145 |
Kühlcreme | 10 | 59 |
Kümmel | 10 | 33 |
Kümmel (pulv.) | 10 | 66 |
Kümmelöl | 1 | 124 |
Kümmelspiritus (3 %0) *) | 10 | 13 |
Kümmelzäpfchen offizinal | 1 | 46 |
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat | 10 | 267 |
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (pulv.) | 10 | 404 |
Kürbissamen | 10 | 59 |
Lactose-Monohydrat | 10 | 22 |
Lanolin | 10 | 77 |
Lärchenterpentin | 10 | 595 |
Latschenkiefernöl | 1 | 67 |
Lauromacrogol 400 | 1 | 39 |
Lavendelblüten | 10 | 79 |
Lavendelöl | 1 | 78 |
Lavendelspiritus *) | 10 | 13 |
Leberkraut | 10 | 310 |
Lebertran (Typ A) | 10 | 57 |
Lebertran (Typ B) | 10 |
|
Lebertran-Zinkpaste *) | 10 |
|
Leinkraut | 10 | 88 |
Leinkrautsalbe | 10 | 53 |
Leinöl / Natives | 10 | 53 |
Leinsamen | 10 | 27 |
Leinsamen (pulv.) | 10 | 37 |
Levomenol *) | 1 |
|
Lidocainhydrochlorid | 1 | 109 |
Liebstöckelwurzel | 10 | 64 |
Likörwein | 100 | 323 |
Lindan | 1 |
|
Lindenblüten | 10 | 62 |
Lithiumcarbonat | 1 |
|
Lithiumcitrat | 1 |
|
Löffelkraut *) | 10 | 95 |
Lorbeerblätter | 10 | 74 |
Lorbeeren (pulv.) *) | 10 | 85 |
Lorbeeren | 10 | 53 |
Lorbeeröl | 10 | 459 |
Lotio Cordes (R) | 10 | 56 |
Löwenzahnblätter | 10 | 35 |
Löwenzahnextrakt | 1 | 72 |
Löwenzahnwurzel | 10 | 44 |
Lungenkraut | 10 | 76 |
Macrogol 1500 | 10 | 45 |
Macrogol 400 | 10 | 92 |
Macrogol 4000 | 10 | 36 |
Macrogol-20-glycerol-monostearat | 1 | 17 |
Macrogolstearat 400 | 10 | 245 |
Mädesüßkraut | 10 | 60 |
Magentee bei Dyspepsie 1 offizinal | 10 | 38 |
Magentee bei Dyspepsie 2 offizinal | 10 | 63 |
Magentee bei Sodbrennen 1 offizinal | 10 | 39 |
Magentee bei Sodbrennen 2 offizinal | 10 | 52 |
Magentee bei Sodbrennen 3 offizinal | 10 | 65 |
Magnesiumcarbonat / Leichtes basisches | 10 | 44 |
Magnesiumcarbonat / Schweres basisches | 10 |
|
Magnesiumchlorid-Hexahydrat | 10 | 79 |
Magnesiumhydrogencitrat / Wasserhaltiges | 10 | 94 |
Magnesiummonohydrogenphosphat | 10 | 246 |
Magnesiumoxid / Leichtes | 10 | 115 |
Magnesiumperoxid | 10 | 320 |
Magnesiumstearat | 10 | 110 |
Magnesiumsulfat / Getrocknetes | 10 | 129 |
Magnesiumsulfat-Heptahydrat | 10 | 11 |
Magnesiumtrisilicat | 10 | 167 |
Maikurtee offizinal | 10 | 52 |
Maisstärke | 10 | 74 |
Majorankraut | 10 | 64 |
Majoranöl | 1 | 260 |
Malagawein *) | 100 | 281 |
Malvenblätter | 10 | 38 |
Malvenblüten | 10 | 123 |
Malzzucker *) | 1 |
|
Mandelöl / Natives | 10 |
|
Mandelöl / Raffiniertes | 10 | 42 |
Mangansulfat-Monohydrat | 10 | 593 |
Manna | 10 | 124 |
Mannasirup *) | 10 | 23 |
Mannitol | 10 | 47 |
Mariendistelfrüchte | 10 | 31 |
Mastix | 1 | 58 |
Mateblätter | 10 | 37 |
Meisterwurz | 10 | 235 |
Melatonin *) | 0,01 | 72 |
Melissenblätter | 10 | 43 |
Menadion | 0,1 |
|
Menthol | 1 | 40 |
Menthol / Racemisches | 1 |
|
Meprobamat | 1 |
|
Metamizol-Natrium-Monohydrat | 1 | 54 |
Methadonhydrochlorid | 0.1 | 62 |
Methenamin | 10 |
|
Methionin | 1 | 47 |
Methotrexat | 0,1 |
|
Methoxsalen 0,006 % Cordes (R) RK | 10 | 1.420 |
Methyl-4-hydroxybenzoat | 1 | 21 |
Methylcellulose | 10 | 486 |
Methylthioniniumchlorid | 1 |
|
Methylphenobarbital | 1 |
|
Methylrosaniliniumchlorid | 1 | 308 |
Methylsalicylat | 10 | 442 |
Methyltestosteron | 0,1 |
|
Metronidazol | 1 | 234 |
Milch Cordes (R)10 | 10 | 97 |
Milchsäure | 10 | 77 |
Minoxidil | 1 | 599 |
Mistelkraut | 10 | 31 |
Misteltinktur (1 : 5) *) | 10 | 35 |
Morphinhydrochlorid | 0,1 | 178 |
Muskatblüte | 1 | 25 |
Muskatöl | 1 | 161 |
Muskatsamen | 1 | 11 |
Mutterkorn / Entfettetes, eingestelltes *) | 1 |
|
Mutterkraut | 10 | 64 |
Myrrhe | 10 | 101 |
Myrrhentinktur | 10 | 108 |
