Anlage 1
Anlage 1 zu § 2, LGBl. Nr. 6950/33-0
Oberflächenwasserkörper (Sanierungsgebiete) des NÖ Sanierungsprogrammes 2012
Gewässername | Detail Wasserkörper Nummer | betroffene Bezirke | von Fluss-km | bis Fluss-km | Grenze Wasserkörper flussab | Grenze Wasserkörper flussauf |
Alte Naufahrt | 408330026 | KO, TU | 0,0 | 3,2 | Einmündung in das Krumpenwasser | Einmündung der Schmida |
Erlauf | 408820011 | ME, SB | 0,0 | 13,9 | Einmündung in die Donau | Einmündung der Kleine Erlauf |
Erlauf | 408820012 | SB | 13,9 | 24,5 | Einmündung der Kleine Erlauf | oberhalb Purgstall |
Fischa | 405880064 | WU, BN, BL | 17,4 | 24,8 | Wienerherberg, Ausleitung Fischergraben | Einmündung der Piesting |
Fischa | 405880084 | WU, BL | 6,1 | 14,2 | Ortsbereich Fischamend | oberhalb Schwadorf |
Große Tulln | 409170003 | PL | 16,0 | 21,7 | Einmündung Moosbach Neulengbach | Einmündung Seebach |
Große Tulln | 410330003 | TU, PL | 5,0 | 16,0 | oberhalb Langenrohr | Einmündung des Moosbach |
Großer Kamp | 404680000 | ZT | 134,3 | 151,2 | Einmündung des Kirchbach | Ortschaft Komau, Lehrmühle |
Kamp | 408310003 | KR, HO | 24,0 | 58,0 | Ortschaft Kammern | Kraftwerk Rosenburg, Umlaufberg |
Kamp | 408650003 | TU | 0,0 | 6,6 | Mündung in die Donau | Einmündung der Krems |
Kamp | 408650004 | KR, TU | 6,6 | 24,0 | Einmündung der Krems | Ortschaft Kammern |
Kamp | 410040021 | ZT | 113,7 | 134,3 | Stadt Zwettl | Einmündung Kirchbach |
Kleiner Kamp | 404640009 | ZT | 9,1 | 17,5 | Einmündung des Lohnbach | Einmündung des Prinzbach |
Krems | 405740000 | KS, KR, PL, TU | 0,0 | 170 | Einmündung in das Kamp-Krems-Umleitungsgerinne | oberhalb Stadt Krems |
Krumpenwasser | 408870000 | KO, WU, TU | 0,0 | 11,8 | Einmündung in die Donau | Einmündung in die Alte Naufahrt |
Leitha | 1000730001 | BL, BN | 56,0 | 79,3 | Ortsbereich Bruck/Leitha | Seibersdorf, Kotzenmühle |
Liesing | 405880037 | WU | 0,0 | 3,0 | Einmündung in die Schwechat | Stadtgrenze Wien |
Mank | 408830016 | ME | 0,0 | 8,7 | Einmündung in die Melk | Einmündung Zettelbach |
Melk | 408830027 | SB | 22,5 | 25,5 | Einmündung Schweinzbach | Einmündung Ganzbach |
Melk | 408830028 | ME, SB | 13,1 | 22,5 | Einmündung in die Mank | Einmündung Schweinzbach |
Perschling | 408370007 | TU, PL | 5,0 | 18,7 | unterhalb Ortschaft Atzenbrugg | Ortschaft Wieselbruck |
Pielach | 408840009 | PL | 18,8 | 32,7 | Einmündung des Kremnitzbach | unterhalb Ortschaft Weinburg |
Purzelkamp | 404530004 | ZT, KR | 2,0 | 17,7 | Ortschaft Werschenschlag | unterhalb Ortschaft Kleinweißenbach |
Thaya | 500010036 | WT, HO | 193,2 | 221,1 | Staatsgrenze | Einmündung Mährische Thaya |
Thaya | 500010043 | WT | 221,1 | 258,6 | Einmündung Mährische Thaya | Ortschaft Oberedlitz |
Url | 408810021 | AM | 0,0 | 19,3 | Einmündung in die Ybbs | Einmündung Nennersdorferbach |
Weidenbach | 501630005 | GF | 0,0 | 19,5 | Einmündung in die March | Groß-Schweinbarth |
Ybbs | 408810029 | AM | 24,2 | 36,5 | Ortschaft Greinsfurth | Ortschaft Allhartsberg |
Ybbs | 408810030 | AM | 21,7 | 24,2 | Amstetten, Allersdorf | Ortschaft Greinsfurth |
Ybbs | 409560000 | AM, WY | 36,5 | 47,9 | Ortschaft Allhartsberg | Waidhofen an der Ybbs, Einmündung Urnbach |
Ybbs | 409570003 | WY, AM | 47,9 | 60,5 | Waidhofen an der Ybbs, Einmündung Urnbach | unterhalb Opponitz, Kraftwerk Kogl |
Zaya | 501530017 | GF, MI | 0,0 | 34,1 | Einmündung in die March | Einmündung des Taschlbach |
Zwettl | 410040024 | ZT, GD | 5,0 | 27,3 | Ortschaft Syrafeld, Einmündung Waldhamserbach | Ortschaft St. Jakob, Einmündung Elexenbach |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
