Anlage 1
Entlohnungsschema (2012)
Jahre | Entloh-nungs-stufe | Stellenwert bis | |||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |||
Entlohnungsklasse | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
2 | 2 | 1 | 1.477,5 | 1.533,7 | 1.596,9 | 1.661,1 | 1.728,7 | 1.808,8 | 1.902,1 | 2.003,4 | 2.118,4 | 2.255,8 | 2.404,5 | 2.566,8 | 2.736,6 | 2.931,6 | 3.152,7 | 3.394,6 | 3.648,0 | 3.938,8 | 4.251,0 | 4.583,9 | 4.945,1 | 5.327,9 | 5.742,6 | 6.194,7 | 6.678,7 |
4 | 2 | 2 | 1.504,5 | 1.564,3 | 1.629,5 | 1.694,9 | 1.766,9 | 1.852,6 | 1.946,0 | 2.053,1 | 2.173,5 | 2.318,9 | 2.469,9 | 2.638,7 | 2.817,8 | 3.021,6 | 3.252,8 | 3.504,8 | 3.771,8 | 4.076,2 | 4.404,6 | 4.753,2 | 5.127,0 | 5.527,8 | 5.965,3 | 6.441,1 | 6.951,2 |
6 | 2 | 3 | 1.531,7 | 1.593,5 | 1.662,2 | 1.731,0 | 1.805,2 | 1.895,3 | 1.993,4 | 2.103,6 | 2.228,8 | 2.378,5 | 2.538,5 | 2.711,9 | 2.899,0 | 3.110,7 | 3.353,8 | 3.617,2 | 3.894,5 | 4.209,2 | 4.552,2 | 4.918,0 | 5.314,4 | 5.730,0 | 6.189,0 | 6.689,0 | 7.225,1 |
8 | 2 | 4 | 1.558,6 | 1.623,9 | 1.694,9 | 1.764,8 | 1.844,6 | 1.937,1 | 2.039,5 | 2.155,5 | 2.283,9 | 2.438,2 | 2.606,1 | 2.785,1 | 2.980,1 | 3.201,6 | 3.450,3 | 3.724,0 | 4.013,8 | 4.346,6 | 4.700,9 | 5.081,4 | 5.497,3 | 5.938,1 | 6.418,5 | 6.935,4 | 7.496,6 |
10 | 2 | 5 | 1.585,6 | 1.653,1 | 1.727,6 | 1.800,8 | 1.881,9 | 1.976,5 | 2.084,6 | 2.202,8 | 2.338,0 | 2.498,1 | 2.671,4 | 2.861,7 | 3.061,1 | 3.291,3 | 3.551,5 | 3.835,3 | 4.137,6 | 4.479,6 | 4.853,2 | 5.251,9 | 5.679,1 | 6.140,2 | 6.641,2 | 7.183,1 | 7.771,5 |
12 | 2 | 6 | 1.613,8 | 1.682,5 | 1.758,9 | 1.836,9 | 1.921,2 | 2.018,1 | 2.128,5 | 2.254,6 | 2.392,0 | 2.561,0 | 2.738,0 | 2.935,1 | 3.141,5 | 3.381,0 | 3.651,4 | 3.947,9 | 4.258,0 | 4.616,9 | 5.000,9 | 5.415,5 | 5.861,9 | 6.342,4 | 6.863,9 | 7.430,6 | 8.037,3 |
14 | 2 | 7 | 1.640,8 | 1.711,7 | 1.792,8 | 1.871,6 | 1.959,5 | 2.059,8 | 2.174,7 | 2.303,1 | 2.448,3 | 2.619,6 | 2.805,4 | 3.007,2 | 3.221,9 | 3.471,9 | 3.751,3 | 4.054,7 | 4.381,7 | 4.751,0 | 5.153,1 | 5.580,2 | 6.044,8 | 6.544,6 | 7.088,7 | 7.678,2 | 8.310,9 |
17 | 3 | 8 | 1.670,2 | 1.743,3 | 1.824,4 | 1.907,6 | 1.996,8 | 2.102,6 | 2.222,0 | 2.354,9 | 2.501,4 | 2.679,2 | 2.873,0 | 3.080,3 | 3.303,7 | 3.562,7 | 3.852,3 | 4.167,1 | 4.504,5 | 4.887,2 | 5.301,9 | 5.749,5 | 6.231,1 | 6.744,5 | 7.311,3 | 7.924,7 | 8.583,6 |
20 | 3 | 9 | 1.696,0 | 1.773,7 | 1.859,2 | 1.943,7 | 2.036,0 | 2.143,2 | 2.265,9 | 2.403,4 | 2.555,5 | 2.739,1 | 2.939,5 | 3.155,0 | 3.385,6 | 3.653,7 | 3.950,1 | 4.278,4 | 4.623,6 | 5.021,4 | 5.455,1 | 5.914,2 | 6.414,0 | 6.952,4 | 7.533,9 | 8.171,1 | 8.857,4 |
23 | 3 | 10 | 1.721,9 | 1.801,8 | 1.888,6 | 1.977,5 | 2.074,5 | 2.185,9 | 2.313,3 | 2.455,2 | 2.612,9 | 2.800,9 | 3.004,8 | 3.228,9 | 3.467,4 | 3.744,6 | 4.048,9 | 4.389,7 | 4.747,6 | 5.158,8 | 5.602,9 | 6.078,8 | 6.601,5 | 7.150,1 | 7.759,0 | 8.419,0 | 9.130,0 |
26 | 3 | 11 | 1.750,0 | 1.832,3 | 1.921,2 | 2.012,5 | 2.113,8 | 2.228,8 | 2.357,1 | 2.503,6 | 2.665,8 | 2.861,7 | 3.071,3 | 3.301,5 | 3.549,2 | 3.830,7 | 4.151,3 | 4.498,9 | 4.872,6 | 5.292,8 | 5.751,8 | 6.246,9 | 6.783,1 | 7.356,8 | 7.981,6 | 8.666,6 | 9.403,7 |
30 | 4 | 12 | 1.779,3 | 1.862,6 | 1.955,0 | 2.049,7 | 2.151,0 | 2.269,4 | 2.404,5 | 2.552,0 | 2.719,8 | 2.920,3 | 3.139,0 | 3.375,3 | 3.631,0 | 3.921,6 | 4.249,9 | 4.610,1 | 4.991,9 | 5.430,2 | 5.902,8 | 6.410,6 | 6.966,0 | 7.559,0 | 8.204,1 | 8.913,1 | 9.676,4 |
35 | 5 | 13 | 1.805,2 | 1.891,9 | 1.990,0 | 2.086,9 | 2.189,4 | 2.312,0 | 2.450,7 | 2.606,1 | 2.778,5 | 2.983,5 | 3.209,4 | 3.452,5 | 3.713,9 | 4.013,8 | 4.351,1 | 4.724,8 | 5.119,1 | 5.566,5 | 6.056,2 | 6.585,4 | 7.152,3 | 7.765,6 | 8.434,8 | 9.166,3 | 9.955,6 |
> 35 | 14 | 1.832,3 | 1.921,2 | 2.026,0 | 2.124,0 | 2.229,9 | 2.353,7 | 2.498,1 | 2.658,0 | 2.835,9 | 3.045,3 | 3.278,7 | 3.527,6 | 3.797,9 | 4.109,2 | 4.451,1 | 4.839,6 | 5.245,1 | 5.704,1 | 6.208,3 | 6.758,1 | 7.342,0 | 7.972,4 | 8.663,2 | 9.420,8 | 10.237,6 | |
20.03.2012
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
