Anlage 1
Beitragsgrundlagen gemäß § 118
| ||||||||
Beitragsgrundlagen für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes Pflichtversicherten | ||||||||
| ||||||||
| Monatliche Beitragsgrundlage in Schilling | |||||||
|
| |||||||
Versicherungsklasse | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | 1 001 | 1 074 | 1 154 | 1 257 | 1 383 | 1 520 | 1 691 | 2 000 |
II | 1 094 | 1 177 | 1 269 | 1 383 | 1 531 | 1 691 | 1 886 | 2 263 |
III | 1 240 | 1 326 | 1 429 | 1 554 | 1 714 | 1 886 | 2 103 | 2 514 |
IV | 1 386 | 1 486 | 1 600 | 1 749 | 1 931 | 2 126 | 2 366 | 2 800 |
V | 1 531 | 1 646 | 1 771 | 1 931 | 2 137 | 2 354 | 2 629 | 3 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | 1 677 | 1 794 | 1 931 | 2 103 | 2 320 | 2 560 | 2 857 | 3 429 |
VII | 1 897 | 2 034 | 2 183 | 2 377 | 2 629 | 2 891 | 3 223 | 3 829 |
VIII | 2 189 | 2 343 | 2 514 | 2 743 | 3 029 | 3 337 | 3 726 | 4 400 |
IX | 2 480 | 2 651 | 2 846 | 3 097 | 3 417 | 3 760 | 4 194 | 4 971 |
X | 2 771 | 2 971 | 3 189 | 3 474 | 3 840 | 4 229 | 4 720 | 5 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI | 3 211 | 3 440 | 3 691 | 4 023 | 4 446 | 4 903 | 5 463 | 6 446 |
XII | 3 794 | 4 069 | 4 366 | 4 754 | 5 246 | 5 783 | 6 446 | 7 600 |
XIII | 4 377 | 4 686 | 5 029 | 5 486 | 6 057 | 6 674 | 7 440 | 8 800 |
XIV | 4 960 | 5 314 | 5 703 | 6 217 | 6 869 | 7 566 | 8 434 | 10 000 |
XV | 5 543 | 5 931 | 6 366 | 6 937 | 7 657 | 8 434 | 9 406 | 11 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVI | 6 114 | 6 549 | 7 029 | 7 657 | 8 457 | 9 314 | 10 389 | 12 286 |
XVII | 6 629 | 7 097 | 7 623 | 8 309 | 9 177 | 10 114 | 11 280 | 13 314 |
XVIII | 7 086 | 7 589 | 8 149 | 8 880 | 9 806 | 10 811 | 12 057 | 14 229 |
XIX | 7 486 | 8 023 | 8 617 | 9 394 | 10 366 | 11 429 | 12 743 | 15 086 |
XX | 7 650 | 8 194 | 8 800 | 9 589 | 10 583 | 11 657 | 12 994 | 15 429 |
| ||||||||
Beitragsgrundlagen für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes Pflichtversicherten | ||||||||
| ||||||||
| Monatliche Beitragsgrundlage in Schilling | |||||||
|
| |||||||
Versicherungsklasse | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I bis X | 1 001 | 1 074 | 1 154 | 1 257 | 1 383 | 1 520 | 1 691 | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI | 1 071 | 1 143 | 1 223 | 1 337 | 1 474 | 1 623 | 1 806 | 2 149 |
XII | 1 265 | 1 360 | 1 463 | 1 600 | 1 771 | 1 954 | 2 183 | 2 537 |
XIII | 1 459 | 1 566 | 1 680 | 1 829 | 2 023 | 2 229 | 2 480 | 2 937 |
XIV | 1 654 | 1 771 | 1 897 | 2 069 | 2 286 | 2 514 | 2 800 | 3 337 |
XV | 1 843 | 1 977 | 2 126 | 2 320 | 2 560 | 2 823 | 3 143 | 3 714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVI | 2 038 | 2 183 | 2 343 | 2 549 | 2 811 | 3 097 | 3 451 | 4 091 |
XVII | 2 209 | 2 366 | 2 537 | 2 766 | 3 051 | 3 360 | 3 749 | 4 434 |
XVIII | 2 362 | 2 526 | 2 709 | 2 949 | 3 257 | 3 589 | 4 000 | 4 743 |
XIX | 2 495 | 2 674 | 2 869 | 3 131 | 3 451 | 3 806 | 4 240 | 5 029 |
XX | 2 550 | 2 731 | 2 937 | 3 200 | 3 531 | 3 897 | 4 343 | 5 143 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)