Anhang II
Liste der auf die jeweilige Art anzuwendenden Methoden
1. SÄUGETIERE
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Transponder | Fotodokumentation |
Acerodon jubatus | Luzon-Flughund |
| + Fell, Kopf |
Acerodon lucifer | Panay-Riesenflughund |
|
|
Acinonyx jubatus | Gepard | + |
|
Addax nasomaculatus | Addax oder Mendesantilope | + |
|
Ailuropoda melanoleuca | Riesen-Panda | + | + Gesicht, Fell |
Ailurus fulgens | Kleiner Panda | + |
|
Allocebus trichotis | Büschelohriger Katzenmaki | + |
|
Alouatta coibensis | Brüllaffe | + |
|
Alouatta palliata | Mantelbrüllaffe | + |
|
Alouatta pigra | Guatemala-Brüllaffe | + |
|
Antilocapra americana | Niederkalifornischer Gabelbock | + |
|
Aonyx congicus | Kleinkrallenotter | + |
|
Arctocephalus philippii | Juan Fernandez-Seebär | + |
|
Arctocephalus townsendi | Guadeloupe-Seebär | + |
|
Ateles geoffroyi frontatus | Schwarzbrauen-Geoffroy-Klammeraffe | + |
|
Ateles geoffroyi panamensis | Panama-Klammeraffe | + |
|
Axis kuhlii | Bawean-Schweinshirsch oder Kuhlhirsch | + |
|
Axis porcinus annamiticus | Hinterindischer Schweinshirsch | + |
|
Axis calamianensis | Calamian-Hirsch | + |
|
Babyrousa babyrussa | Hirscheber | + |
|
Bettongia penicillata | Pinselschwanz-Bürstenkänguruh, Ogilby - Bürstenkänguruh | + |
|
Bettongia spp. | Bürstenkänguruh – soweit nicht anderes angeführt | + |
|
Blastocerus dichotomus | Sumpfhirsch | + |
|
Bos gaurus | Gaur | + |
|
Bos mutus | Wildyak oder Grunzochse | + |
|
Bos sauveli | Kouprey | + |
|
Brachyteles arachnoides | Spinnenaffe | + |
|
Bubalus depressicornis | Tieflandanoa oder Gemsbüffel | + |
|
Bubalus mindorensis | Tamarau oder Mindorobüffel | + |
|
Bubalus quarlesi | Berganoa | + |
|
Cacajao calvus | Roter Uakari | + |
|
Cacajao melanocephalus | Schwarzer Uakari | + |
|
Cacajao spp. | Uakaris oder Kurzschwanzaffen – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Callicebus personatus | Springaffe | + |
|
Callimico goeldii | Springtamarin | + |
|
Callithrix aurita | Weißohrseidenäffchen | + |
|
Callithrix flaviceps | Gelbkopfbüscheläffchen | + |
|
Canis lupus | Wolf | + |
|
Canis simensis | Abessinischer Fuchs | + |
|
Capra falconeri | Schraubenziege | + |
|
Caprolagus hispidus | Borstenkaninchen | + |
|
Caracal caracal | Karakal, Wüstenluchs | + |
|
Catagonus wagneri | Chaco-Pekari | + |
|
Catopuma temminckii | Asiatische Goldkatze | + |
|
Cephalophus jentinki | Jentink-Ducker | + |
|
Cercopithecus diana | Dianameerkatze | + |
|
Cercopithecus solatus | Gabun-Meerkatze | + |
|
Cercocebus galeritus | Tana-Haubenmangabe | + |
|
Cervus duvaucelii | Barasinga | + |
|
Cervus elaphus hanglu | Kaschmirhirsch | + |
|
Cervus eldii | Leierhirsch | + |
|
Cetaceae spp. | Wale | + |
|
Cheirogaleus major | Großer Katzenmaki | + |
|
Cheirogaleus medius | Mittlerer Katzenmaki | + |
|
Cheirogaleidae spp. | Katzenmakis – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Chinchilla brevicaudata | Kurzschwanz-Chinchilla | + |
|
Chinchilla lanigera | Langschwanz- Chinchilla | + |
|
Chinchilla spp. | Chinchillas – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Chiropotes albinasus | Weißnasensaki | + |
|
Colobus satanas | Schwarzer Stummelaffe, Schwarzer Guereza | + |
|
Cynomys mexicanus | Mexikanischer Präriehund | + |
|
Dama mesopotamica | Mesopotamischer Damhirsch | + |
|
Daubentonia madagascariensis | Fingertier | + |
|
Dugong dugong | Dugong oder Pazifische Seekuh | + |
|
Elephas maximus | Asiatischer Elefant | + | + Ohr seitlich |
Enhydra lutris nereis | Seeotter | + |
|
Equus africanus | Afrikanischer Wildesel | + | + Beine |
Equus grevyi | Grevyzebra | + | + Fell |
Equus hemionus | Asiatischer Halbesel | + |
|
Equus kiang | Kiang | + |
|
Equus onager khur | Indischer Halbesel | + |
|
Equus przewalskii | Przewalskipferd (Urwildpferd) | + |
|
Equus zebra zebra | Kap-Bergzebra | + | + Fell |
Felis nigripes | Schwarzfußkatze | + |
|
Felis silvestris | Wildkatze | + |
|
Gazella dama | Damagazelle | + |
|
Gazella leptoceros | Afrikanische Dünengazelle | + |
|
Gorilla gorilla | Gorilla | + | + Gesicht |
Helarctos malayanus | Malayenbär | + | + Nacken, Brust |
Herpailurus yaguarondi | Wieselkatze | + | + Fell |
Hippocamelus spp. | Andenhirsche | + |
|
Hippotragus niger variani | Riesen-Rappenantilope | + |
|
Hylobatidae spp. | Gibbons | + |
|
Hystrix cristata | Stachelschwein | + |
|
Indridae spp. | Indriartige | + |
|
Lagorchestes hirsutus | Zottelhasen-Känguruh | + |
|
Lagostrophus fasciatus | Bänder-Känguruh | + |
|
Lagothrix flavicauda | Gelbschwanzwollaffe | + |
|
Lasiorhinus krefftii | Moonie-Wombat | + |
|
Lemur catta | Katta | + |
|
Lemuridae spp. | Lemuren – falls nicht anders angeführt | + |
|
Leontopithecus chrysomela | Goldkopf- Löwenäffchen | + |
|
Leontopithecus rosalia | Goldgelbes Löwenäffchen | + |
|
Leontopithecus spp. | Löwenäffchen – falls nicht anders angeführt | + |
|
Leopardus pardalis | Ozelot | + |
|
Leopardus tigrinus | Tigerkatze | + |
|
Leopardus wiedii | Langschwanzkatze | + |
|
Leporillus conditor | Langohr-Häschenratte | + |
|
Lontra felina | Meerotter | + |
|
Lontra longicaudis | Südamerika-Fischotter | + |
|
Lontra provocax | Südlicher Flußotter | + |
|
Loxodonta africana | Afrikanischer Elefant | + | + Ohr seitlich |
Lutra lutra | Eurasischer Fischotter | + |
|
Lynx lynx | Luchs | + |
|
Lynx pardinus | Pardelluchs | + |
|
Macaca silenus | Wander- oder Bartaffe | + |
|
Macrotis lagotis | Großer Kaninchennasenbeutler, Großer Bilbi | + |
|
Mandrillus leucophaeus | Drill | + |
|
Mandrillus sphinx | Mandrill | + |
|
Megaladapidae spp. | Wieselmakis | + |
|
Megamuntiacus vuquangensis | Riesenmuntjak | + |
|
Melursus ursinus | Lippenbär | + |
|
Monachus spp. | Mönchsrobben |
|
|
Moschus spp. | Moschustiere | + |
|
Muntiacus crinifrons | Schwarzer Muntjak | + |
|
Mustela nigripes | Schwarzfußiltis | + |
|
Naemorhedus baileyi | Roter Goral | + |
|
Naemorhedus caudatus | Langschwanz-Goral | + |
|
Naemorhedus goral | Goral oder Waldziegenantilope | + |
|
Naemorhedus sumatraensis | Sumatra-Serau | + |
|
Nasalis concolor | Pageh-Stumpfnasenaffe | + |
|
Nasalis larvatus | Nasenaffe | + |
|
Neofelis nebulosa | Nebelparder | + |
|
Oncifelis geoffroyi | Geoffroy-Katze | + |
|
Onychogalea fraenata | Zügel- oder Kurznagel-Känguruh | + |
|
Oreailurus jacobita | Bergkatze | + |
|
Oryx dammah | Säbelantilope | + |
|
Oryx leucoryx | Weiße Oryx | + |
|
Ovis ammon hodgsonii | Himalayaschaf | + |
|
Ovis ammon nigrimonata | Kara-Tau-Argali | + |
|
Ovis orientalis ophion | Zyprisches Mufflon | + |
|
Ovis vignei vignei | Steppenschaf oder Ladakschaf | + |
|
Ozotoceros bezoarticus | Pampahirsch | + |
|
Pan spp. | Schimpansen | + | + Gesicht |
Panthera leo persica | Persischer Löwe | + |
|
Panthera onca | Jaguar | + |
|
Panthera pardus | Leopard | + |
|
Panthera tigris | Tiger | + |
|
Pantholops hodgsonii | Tschiru (Orongo) oder Tibetantilope | + |
|
Pardofelis marmorata | Marmorkatze | + |
|
Perameles bougainville | Westaustralischer Streifenbeuteldachs | + |
|
Phaner furcifer | Gabelstreif- Katzenmaki | + |
|
Pongo pygmaeus | Orang-Utan | + | + Gesicht |
Presbytis potenziani | Mentawilangur | + |
|
Priodontes maximus | Riesengürteltier | + | + Schuppen |
Prionailurus bengalensis bengalensis | Indische Bengalkatze oder Leopardkatze | + |
|
Prionailurus bengalensis iriomotensis | Iriomotokatze | + |
|
Prionailurus planiceps | Flachkopfkatze | + |
|
Prionailurus rubiginosus | Rostkatze | + |
|
Prionodon pardicolor | Fleckenlingsang | + |
|
Procolobus pennantii | Sansibar-Stummelaffe | + |
|
Procolobus preussi | Kamerun-Stummelaffe | + |
|
Procolobus rufomitratus | Rotkopfstummelaffe oder Roter Colobus | + |
|
Pseudomys praeconis | Shark Bay-Falschmaus | + |
|
Pseudoryx nghetinhensis | Vietnamesisches Waldrind, | + |
|
Pteronura brasiliensis | Riesenotter | + |
|
Pteropus insularis | Truk-Flughund | + |
|
Pteropus livingstonei | Komoren-Flughund | + |
|
Pteropus mariannus | Marianen-Flughund | + |
|
Pteropus molossinus | Ponape-Flughund | + |
|
Pteropus phaeocephalus | Mortlock-Flughund | + |
|
Pteropus pilosus | Palau-Flughund | + |
|
Pteropus rodricensis | Rodriguez-Flughund | + |
|
Pteropus samoensis | Samoa-Flughund | + |
|
Pteropus tonganus | Tonga-Flughund | + |
|
Pteropus voeltzkowi | Pemba-Flughund | + |
|
Pudu puda | Südpudu | + |
|
Puma concolor costaricensis | Costa-Rica-Puma | + |
|
Puma concolor coryi | Florida-Puma | + |
|
Puma concolor cougar | Ostamerikanischer Puma | + |
|
Pygathrix nemaeus | Kleideraffe | + |
|
Pygathrix spp. | Stumpfnasen- und Kleideraffen – falls nicht anders angeführt | + |
|
Rhinocerotidae spp. | Nashörner | + |
|
Romerolagus diazi | Mexikanisches Vulkankaninchen | + |
|
Rupicapra pyrenaica ornata | Abruzzengemse | + |
|
Saguinus bicolor | Manteläffchen | + |
|
Saguinus geoffroyi | Geoffroy-Perückenäffchen | + |
|
Saguinus leucopus | Weißfußäffchen | + |
|
Saguinus oedipus | Lisztäffchen | + |
|
Saimiri oerstedii | Gelbes Totenkopfäffchen | + |
|
Semnopithecus entellus | Hulman | + |
|
Sminthopsis longicaudata | Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus | + |
|
Sminthopsis psammophila | Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus | + |
|
Sotalia spp. | Flußdelphine | + |
|
Speothos venaticus | Waldhund | + |
|
Sus salvanius | Zwergwildschwein | + |
|
Tapiridae spp. | Tapire – falls nicht anders angeführt | + |
|
Tapirus bairdii | Mittelamerikanischer Tapir | + |
|
Tapirus indicus | Schabrackentapir | + |
|
Tapirus pinchaque | Bergtapir | + |
|
Tarsius spp. | Koboldmakis | + |
|
Trachypithecus francoisi | Francois-Langur | + |
|
Trachypithecus geei | Gee´s Langur | + |
|
Trachypithecus johnii | Tankin-Langur | + |
|
Trachypithecus pileatus | Schopflangur | + |
|
Tremarctos ornatus | Brillenbär | + | + Gesicht |
Trichechidae spp. | Rundschwanz-Seekühe | + |
|
Trichechus senegalensis | Afrikanischer Manati | + |
|
Uncia uncia | Schneeleopard | + |
|
Ursus arctos | Braunbär | + |
|
Ursus thibetanus | Kragenbär | + | + Halskragen |
Vicugna vicugna | Vicunja | + |
|
Xeromys myoides | Australische Landmaus | + |
|
Zyzomys pedunculatus | Dickschwanzratte | + |
|
2. VÖGEL
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Geschl. Ring | Transponder |
Accipiter brevipes | Kurzfangsperber | + | + |
Accipiter gentilis | Habicht | + | + |
Accipiter nisus | Sperber | + |
|
Aceros nipalensis | Nepalhornvogel | + | + |
Aceros subruficollis | Sundajahrvogel | + | + |
Aegolius funereus | Raufußkauz | + |
|
Aegypius monachus | Mönchsgeier | + | + |
Agelaius flavus | Gilbstarling | + |
|
Amazona arausiaca | Blaukopfamazone | + | + |
Amazona barbadensis | Gelbschulteramazone | + | + |
Amazona brasiliensis | Rotschwanzamazone | + | + |
Amazona finschi | Blaukappenamazone | + | + |
Amazona guildingii | Königsamazone | + | + |
Amazona imperialis | Kaiseramazone | + | + |
Amazona leucocephala | Kuba-Amazone | + | + |
Amazona ochrocephala auropalliata | Gelbnackenamazone | + | + |
Amazona ochrocephala belizensis | Gelbkopfamazone | + | + |
Amazona ochrocephala caribaea | Roatan-Gelbnackenamazone | + | + |
Amazona ochrocephala oratrix | Doppelgelbkopfamazone | + | + |
Amazona ochrocephala parvipes | Rotbug-Gelbnackenamazone | + | + |
Amazona ochrocephala tresmariae | Tres-Marias-Amazone | + | + |
Amazona pretrei | Prachtamazone | + | + |
Amazona rhodocorytha | Granada-Amazone | + | + |
Amazona tucumana | Tukuman-Amazone | + | + |
Amazona versicolor | Blaumaskenamazone | + | + |
Amazona vinacea | Taubenhalsamazone | + | + |
Amazona viridigenalis | Grünwangenamazone | + |
|
Amazona vittata | Puerto-Rico-Amazone | + | + |
Anas aucklandica | Auckland-Ente oder Auckland-Kastanienente | + | + |
Anodorhynchus spp. | Blauaras | + | + |
Aquila adalberti | Span. Kaiseradler | + | + |
Aquila chrysaetos | Steinadler | + | + |
Aquila clanga | Schelladler | + | + |
Aquila heliaca | Kaiseradler | + | + |
Aquila pomarina | Schreiadler | + | + |
Ara ambigua | Großer Soldatenara, Bechstein-Ara | + | + |
Ara glaucogularis | Caninde-Ara, Blaukehlara | + | + |
Ara macao | Hellroter Ara | + | + |
Ara maracana | Rotrückenara | + | + |
Ara militaris | Kleiner Soldatenara | + | + |
Ara rubrogenys | Rotohrara | + | + |
Aratinga guarouba | Goldsittich | + |
|
Ardeotis nigriceps | Indische Trappe | + | + |
Asio flammeus | Sumpfohreule | + | + |
Asio otus | Waldohreule | + | + |
Athene blewitti | Bänder-Steinkauz | + |
|
Athene noctua | Steinkauz | + |
|
Atrichornis clamosus | Großer Dickichtschlüpfer | + |
|
Aythya innotata | Moorente | + | + |
Bebrornis rodericanus | Mauritiussänger | + |
|
Branta canadensis leucopareia | Aleuten-Zwergkanadagans | + | + |
Bubo bubo | Uhu | + | + |
Bubulcus ibis | Kuhreiher | + | + |
Buceros bicornis | Homrai-Doppelhornvogel | + | + |
Buceros vigil | Schildhornvogel | + | + |
Buteo buteo | Mäusebussard | + | + |
Buteo lagopus | Raufußbussard | + | + |
Buteo rufinus | Adlerbussard | + | + |
Cacatua goffini | Goffin-Kakadu | + | + |
Cacatua haematuropygia | Rotsteißkakadu | + | + |
Cacatua moluccensis | Molukken-Kakadu | + | + |
Cairina scutulata | Weißflügelente | + | + |
Cacatua sulphurea | Kleiner Gelbhaubenkakadu | + | + |
Caloenas nicobarica | Kragentaube | + | + |
Casmerodius albus | Silberreiher | + | + |
Chlamydotis undulata | Kragentrappe | + | + |
Chondrohierax unicatus wilsonii | Wilsons Langschnabelweihe | + | + |
Ciconia boyciana | Schwarzschnabelstorch | + | + |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | + | + |
Ciconia stormi | Höckerstorch | + | + |
Circaetus gallicus | Schlangenadler | + | + |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | + | + |
Circus cyaneus | Kornweihe | + | + |
Circus macrourus | Steppenweihe | + | + |
Circus pygargus | Wiesenweihe | + | + |
Claravis godefrida | Purpurbindentäubchen | + |
|
Cotinga maculata | Halsbandkotinga | + |
|
Crax alberti | Blaulappenhokko | + | + |
Crax blumenbachii | Blumenbach-Hokko | + | + |
Crossoptilon crossoptilon | Weißer Ohrfasan | + | + |
Crossoptilon harmani | Harman-Ohrfasan | + | + |
Cyanopsitta spixii | Spix-Blauara | + | + |
Cyanoramphus auriceps forbesi | Forbes Springsittich | + |
|
Cyanoramphus cookii | Laufsittich | + |
|
Cyclopsitta diophthalma | Coxens Rotwangen-Zwergpapagei | + |
|
Dasyornis broadbenti litoralis | Westliche Rötlich-braune Grasmücke | + |
|
Dasyornis longirostris | Westliche Langschnabelgrasmücke | + |
|
Diomedea albatrus | Kurzschwanzalbatros | + | + |
Dryocopus javensis richardsi | Korea-Weißbauch-Schwarzspecht | + | + |
Ducula mindorensis | Mindoro-Bronzefruchttaube | + | + |
Egretta garzetta | Seidenreiher | + | + |
Elanus caeruleus | Gleitaar | + | + |
Eos histrio | Diademlori | + |
|
Eupodotis bengalensis | Barttrappe | + | + |
Eupodotis indica | Flaggentrappe | + | + |
Eutriorchis astur | Schlangenhabicht | + | + |
Falco araea | Seychellen-Turmfalke | + | + |
Falco biarmicus | Lannerfalke | + | + |
Falco cherrug | Sakerfalke | + | + |
Falco columbarius | Merlin | + |
|
Falco eleonorae | Eleonorenfalke | + | + |
Falco jugger | Laggerfalke | + | + |
Falco naumanni | Rötelfalke | + |
|
Falco newtoni | Madagaskarfalke | + | + |
Falco pelegrinoides | Wüsten- oder Berberfalke | + | + |
Falco peregrinus | Wanderfalke | + | + |
Falco punctatus | Mauritius Turmfalke | + |
|
Falco rusticolus | Gerfalke | + | + |
Falco subbuteo | Baumfalke | + |
|
Falco tinnunculus | Turmfalke | + |
|
Falco vespertinus | Rotfußfalke | + |
|
Fregata andrewsi | Weißbauch- Fregattvogel | + | + |
Gallirallus sylvestris | Lord Howe-Waldralle | + | + |
Geopsittacus occidentalis | Nachtsittich | + |
|
Geronticus calvus | Glattnackenibis | + | + |
Geronticus eremita | Waldrapp | + | + |
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | + |
|
Grus americana | Schreikranich | + | + |
Grus canadensis | Kubakranich | + | + |
Grus grus | Kranich | + | + |
Grus japonensis | Mandschurenkranich | + | + |
Grus leucogeranus | Nonnenkranich | + | + |
Grus monacha | Mönchskranich | + | + |
Grus nigricollis | Schwarzhalskranich | + | + |
Grus vipio | Weißnackenkranich | + | + |
Gymnogyps californianus | Kalifornischer Kondor | + | + |
Gypaetus barbatus | Bartgeier | + | + |
Gyps fulvus | Gänsegeier | + | + |
Haliaeetus spp. | Seeadler | + | + |
Harpia harpyja | Harpyie | + | + |
Hieraaetus fasciatus | Habichtsadler | + | + |
Hieraaetus pennatus | Zwergadler | + | + |
Jabiru mycteria | Jabiru | + | + |
Larus relictus | Gobi-Schwarzkopfmöwe | + | + |
Leptoptilos dubius | Argala-Marabu | + | + |
Leptotila wellsi | Wellstaube | + |
|
Leucopsar rothschildi | Bali-Star oder Rothschild-Mynah | + |
|
Leucopternis occidentalis | Graurückenbussard | + | + |
Lichenostomus melanops cassidix | Büschelohr- Honigfresser | + |
|
Lophophorus Ihuysii | Grünschwanz- Glanzfasan | + | + |
Lophophorus sclateri | Weißschwanz- Glanzfasan | + | + |
Macrocephalon maleo | Hammerhuhn | + | + |
Mergus octosetaceus | Dunkelsäger | + | + |
Milvus migrans | Schwarzmilan | + | + |
Milvus milvus | Rotmilan | + | + |
Mimizuku gurneyi | Riesen-Zwergohreule od. Rotohreule | + |
|
Mitu mitu | Nordwest-Mitu | + | + |
Mycteria cinerea | Malaien-Nimmersatt, Milchstorch | + | + |
Neophema chrysogaster | Gold- oder Orangebauchsittich | + |
|
Neophron percnopterus | Schmutzgeier | + | + |
Ninox novaeseelandiae undulata | Norfolk-Buschkauz, Unterart des Kuckuckskauzes | + |
|
Ninox squamipila natalis | Weihnachtsinselkauz | + |
|
Nipponia nippon | Japanischer Ibis | + | + |
Numenius borealis | Eskimo-Brachvogel | + | + |
Numenius tenuirostris | Dünnschnabel- Brachvogel | + | + |
Nyctea scandiaca | Schnee-Eule | + | + |
Odontophorus strophium | Kragenwachtel | + |
|
Ognorhynchus icterotis | Gelbohrsittich | + |
|
Ophyrsia superciliosa | Hangwachtel | + |
|
Oreophasis derbianus | Bergguan | + | + |
Otis tarda | Großtrappe | + | + |
Otus ireneae | Sokoko-Eule | + | + |
Otus scops | Zwergohr-Eule | + |
|
Pandion haliaetus | Fischadler | + | + |
Papasula abbotti | Graufußtölpel | + | + |
Pelecanus crispus | Krauskopfpelikan |
| + |
Penelope albipennis | Weißschwingenguan | + | + |
Pernis apivorus | Wespenbussard | + | + |
Pezoporus wallicus | Erdsittich | + |
|
Pharomachrus mocinno | Quetzal | + |
|
Phoenicopterus ruber | Flamingo | + | + |
Picathartes gymnocephalus | Gelbkopf-Felshüpfer oder Stelzenkrähe | + | + |
Picathartes oreas | Buntkopffelshüpfer | + | + |
Pionopsitta pileata | Scharlachkopfpapagei | + |
|
Pipile jacutinga | Schakutinga | + | + |
Pipile pipile | Schakuhuhn | + | + |
Pithecophaga jefferyi | Philippinenadler, Affenadler | + | + |
Pitta gurneyi | Goldkehlpitta | + |
|
Pitta kochi | Kochs Pitta | + |
|
Platalea leucorodia | Löffler | + | + |
Podilymbus gigas | Atitlantaucher | + | + |
Probosciger aterrimus | Ara-Kakadu, Palmkakadu | + | + |
Psephotus chrysopterygius | Goldschultersittich | + |
|
Psephotus pulcherrimus | Paradiessittich | + |
|
Pseudibis gigantea | Riesenibis | + |
|
Pseudochelidon sirintarae | Sirintaraschwalbe | + |
|
Psittacula echo | Mauritiussittich | + |
|
Pyrrhura cruentata | Blaulatzsittich | + |
|
Ramphodon dorhnii | Hakenschnabel- Kolibri | + |
|
Rhea pennata | Darwin-Nandu |
| + |
Rheinardia ocellata | Rheinartfasan | + | + |
Rhodonessa caryophyllacea | Rosenkopf- oder Nelkenente | + | + |
Rhynchopsitta spp. | Arasittich | + |
|
Rhynochetos jubatos | Kagu | + | + |
Spheniscus humboldti | Humboldtpinguin | + | + |
Streptopelia turtur | Turteltaube | + |
|
Strigops habroptilus | Eulenpapagei | + | + |
Strix aluco | Waldkauz | + | + |
Strix nebulosa | Bartkauz | + | + |
Strix uralensis | Habichtskauz | + | + |
Struthio camelus | Strauß |
| + |
Surnia ulula | Sperbereule | + | + |
Tadorna cristata | Schopfkasarka | + | + |
Tauraco bannermani | Bannerman-Turako | + | + |
Tetraogallus caspius | Kaspisches Königshuhn | + | + |
Tetraogallus tibetanus | Tibet-Königshuhn | + | + |
Tetrax tetrax | Zwergtrappe | + | + |
Tinamus solitarius | Grausteißtao oder Macuco-Steißhuhn | + | + |
Tragopan blythii | Blyth-Satyrhuhn oder Blyth-Tragopan | + | + |
Tragopan caboti | Cabot-Satyrhuhn oder Cabot-Tragopan | + | + |
Tragopan melanocephalus | West-Satyrhuhn oder West-Tragopan | + | + |
Tringa guttifer | Sachalin- Grünschenkel | + | + |
Tympanuchus cupido attwateri | Attwaters-Präriehuhn | + | + |
Tyto alba | Schleiereule | + | + |
Tyto soumagnei | Madagaskar-Schleiereule | + | + |
Vini spp. | Maidloris | + |
|
Vultur gryphus | Andenkondor | + | + |
Xipholena atropurpurea | Weißflügelkotinga | + |
|
Zosterops albogularis | Weißkehlbrillenvogel | + | + |
3. REPTILIEN
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Trans-ponder | Fotodokumentation |
Acrantophis spp. | Madagaskar-Boas | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Alligator sinensis | China-Alligator | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Apalone spinifera ater | Schwarze Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Asterochelys radiata | Strahlenschildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer |
Batagur baska | Batagur-Schildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf seitlich |
Boa constrictor occidentalis | Südliche Abgottschlange | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Bolyeria multocarinata | Mauritius-Boa |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Brachylophus spp. | Fidji-Leguane |
| + Kopf und Rumpf seitlich, Kopf von oben |
Brookesia perarmata | Panzerchamäleon |
| + Kopf und Rumpf seitlich |
Caiman crocodilus apaporiensis | Rio Apaporis-Brillenkaiman | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Caiman latirostris | Breitschnauzenkaiman | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Casarea dussumieri | Round Island Boa |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Chamaeleo chamaeleon | Europäisches Chamäleon |
| + Kopf seitlich, Kopf von oben, Kopf und Rumpf seitlich |
Cheloniidae spp. | Meeresschildkröten | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
Chitra chitra | Asiatische Kurzkopf-Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Chitra vandijk | Burmesische Kurzkopf-Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Crocodylus acutus | Spitzkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus cataphractus | Panzerkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus intermedius | Orinokokrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus mindorensis | Mindorokrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus moreletii | Beulenkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus niloticus | Nilkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus palustris | Sumpfkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus porosus | Leistenkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus rhombifer | Rautenkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Crocodylus siamensis | Siamkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Cyclura spp. | Wirtelschwanzleguane | + | + Kopf und Rumpf seitlich, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Dermochelys coriacea | Lederschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich |
Epicrates inornatus | Puerto Rico-Boa | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Epicrates monensis | Mona-Schlankboa | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Epicrates subflavus | Jamaika-Boa | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Eryx jaculus | Westliche Sandboa |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Gallotia simonyi | Hierro-Rieseneidechse |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf von oben, Brustbereich von unten |
Gavialis gangeticus | Gangesgavial | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Geochelone nigra (syn. Chelonoidis nigra) | Elefantenschildkröte oder Galapagos-Riesenschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf von oben |
Geochelone platynota | Burma-Landschildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
Geochelone yniphora (syn. Asterochelys yniphora) | Madagassische Schnabelbrustschildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
Glyptemys muhlenbergii | Mühlenberg-Schildkröte |
| + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf seitlich |
Geoclemys hamiltonii | Strahlen-Dreikielschildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer |
Gopherus flavomarginatus | Mexikanische Gopherschildkröte |
| + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
Heloderma horridum charlesbogerti | Skorpion-Krustenechse |
| + gesamtes Tier von oben |
Homopus solus | Bergers Flachschildkröte |
| + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
