Anhang D
Militärische Luftraumbeschränkungen
A. Militärische Flugbeschränkungsgebiete
(1) AlsMilitärische Flugbeschränkungsgebiete werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche nach unten durch die Erdoberfläche, seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgend verlaufen und nach oben durch Horizontalflächen in den folgend bezeichneten Höhen über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind.
1. Flugbeschränkungsgebiet Felixdorf
(1) Teilgebiet A (LO R 2A)
vom Koordinatenpunkt | 47°54'01.0000“ Nord | 16°19'33.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'11.0000“ Nord | 16°19'54.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'24.0000“ Nord | 16°19'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'45.0000“ Nord | 16°16'53.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'29.0000“ Nord | 16°16'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°54'01.0000“ Nord | 16°19'33.0000“ Ost |
Obergrenze: 1800 FT | ||
Zeitliche Beschränkung: permanent | ||
(2) Teilgebiet B (LO R 2B)
vom Koordinatenpunkt | 47°55'53.0000“ Nord | 16°19'31.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'51.0000“ Nord | 16°20'17.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'21.0000“ Nord | 16°22'03.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°54'17.0000“ Nord | 16°20'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°54'01.0000“ Nord | 16°19'33.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'29.0000“ Nord | 16°16'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°54'14.0000“ Nord | 16°16'18.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'00.0000“ Nord | 16°17'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'53.0000“ Nord | 16°19'31.0000“ Ost |
Obergrenze: FL200 | ||
Zeitliche Beschränkung: Montag bis Freitag 0800 bis 1700 | ||
(3) Teilgebiet C (LO R 2C)
vom Koordinatenpunkt | 47°54'14.0000“ Nord | 16°16'18.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'29.0000“ Nord | 16°16'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'11.0000“ Nord | 16°15'12.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'37.0000“ Nord | 16°15'06.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°54'14.0000“ Nord | 16°16'18.0000“ Ost |
Obergrenze: FL200 | ||
Zeitliche Beschränkung: Aktiviert mittels NOTAM | ||
(4) Im aktivierten Luftraum nach Abs. 1 bis 3 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig
- 1. mit Militärluftfahrzeugen oder anderen Luftfahrzeugen, die zu militärischen Zwecken eingesetzt sind, und
- 2. für andere Flüge mit Bewilligung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport.
(5) In den Fällen des Abs. 4 Z 2 ist die Bewilligung zu erteilen, wenn durch den jeweils in Betracht kommenden Flug Interessen der Landesverteidigung nicht berührt werden. Diese Bewilligung kann, soweit dies im Interesse der Landesverteidigung erforderlich ist, mit Bedingungen oder Auflagen verbunden oder befristet erteilt werden.
2. Flugbeschränkungsgebiet Zeltweg
(1) Gebiet LO R 3
Kreisförmig mit einem Radius von 0.25 NM um den Koordinatenpunkt | 47°12'00.0000“ Nord | 14°45'06.0000“ Ost |
Obergrenze: 3000 FT | ||
Zeitliche Beschränkung: Außerhalb der Dienstzeit der Militärflugleitung Zeltweg. | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport.
3. Flugbeschränkungsgebiet Bruck
(1) Gebiet LO R 4
vom Koordinatenpunkt | 48°00'58.0000“ Nord | 16°46'46.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°00'33.0000“ Nord | 16°48'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°59'12.0000“ Nord | 16°48'48.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°57'35.0000“ Nord | 16°43'59.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'35.0000“ Nord | 16°42'02.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°59'58.0000“ Nord | 16°42'23.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°00'58.0000“ Nord | 16°46'46.0000“ Ost |
Obergrenze: 2500 FT | ||
Zeitliche Beschränkung: Montag 0000 bis Samstag 2400 ausgenommen gesetzliche Feiertage | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport.
4. Flugbeschränkungsgebiet Seetaleralpe
(1) Gebiet LO R 5
vom Koordinatenpunkt | 47°06'00.0000“ Nord | 14°38'00.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000“ Nord | 14°38'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000“ Nord | 14°36'04.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000“ Nord | 14°31'11.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'30.0000“ Nord | 14°30'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'00.0000“ Nord | 14°30'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'06.0000“ Nord | 14°33'15.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'00.0000“ Nord | 14°38'00.0000“ Ost |
Obergrenze: FL125 | ||
Zeitliche Beschränkung: Aktiviert mittels NOTAM | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung der zuständigen Militärflugleitung. Diese wird gemeinsam mit der zeitlichen Beschränkung in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht.
5. Flugbeschränkungsgebiet Allentsteig
(1) Gebiet LO R 6
vom Koordinatenpunkt | 48°45'30.0000“ Nord | 15°11'00.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°44'30.0000“ Nord | 15°22'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°41'35.0000“ Nord | 15°31'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°37'30.0000“ Nord | 15°33'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°35'30.0000“ Nord | 15°27'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°36'30.0000“ Nord | 15°10'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°43'30.0000“ Nord | 15°05'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°45'30.0000“ Nord | 15°11'00.0000“ Ost |
Obergrenze: FL125 | ||
Zeitliche Beschränkung: Aktiviert mittels NOTAM | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung der zuständigen Militärflugleitung. Diese wird gemeinsam mit der zeitlichen Beschränkung in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht.
6. Flugbeschränkungsgebiet Lizum
(1) Gebiet LO R 7
vom Koordinatenpunkt | 47°13'30.0000“ Nord | 11°37'00.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°13'00.0000“ Nord | 11°40'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'30.0000“ Nord | 11°41'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'30.0000“ Nord | 11°39'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000“ Nord | 11°36'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'20.0000“ Nord | 11°34'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'00.0000“ Nord | 11°35'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°13'30.0000“ Nord | 11°37'00.0000“ Ost |
Obergrenze: FL125 | ||
Zeitliche Beschränkung: Aktiviert mittels NOTAM | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung der zuständigen Militärflugleitung. Diese wird gemeinsam mit der zeitlichen Beschränkung in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht.
7. Flugbeschränkungsgebiet Hochfilzen
vom Koordinatenpunkt | 47°31'30.0000“ Nord | 12°36'00.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30'00.0000“ Nord | 12°43'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'00.0000“ Nord | 12°41'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'30.0000“ Nord | 12°37'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'30.0000“ Nord | 12°36'00.0000“ Ost |
Obergrenze: FL 125 Untergrenze: Erdboden | ||
Zeitliche Beschränkung: Aktiviert mittels NOTAM | ||
(2) Im Luftraum nach Abs. 1 ist der Ein-, Aus- und Durchflug von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen oder der Betrieb von Luftfahrtgerät nur zulässig mit Bewilligung der zuständigen Militärflugleitung. Diese wird gemeinsam mit der zeitlichen Beschränkung in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht.
B. Militärische Gefahrengebiete
1. Gefahrengebiet Lizum (LO D 21)
vom Koordinatenpunkt | 47°13'30.0000" Nord | 11°37'00.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°13'00.0000" Nord | 11°40'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'30.0000" Nord | 11°41'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'30.0000" Nord | 11°39'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000" Nord | 11°36'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'20.0000" Nord | 11°34'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'00.0000" Nord | 11°35'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°13'30.0000" Nord | 11°37'00.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: FL 215 | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen, Luft-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
2. Gefahrengebiet Hochfilzen (LO D 22)
vom Koordinatenpunkt | 47°31'30.0000" Nord | 12°36'00.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30'00.0000" Nord | 12°43'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'00.0000" Nord | 12°41'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'30.0000" Nord | 12°37'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'30.0000" Nord | 12°36'00.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: FL 145 | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen, Luft-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
3. Gefahrengebiet Seetaleralpe (LO D 24)
vom Koordinatenpunkt | 47°07'00.0000" Nord | 14°30'50.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'06.0000" Nord | 14°33'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'00.0000" Nord | 14°38'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000" Nord | 14°38'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000" Nord | 14°36'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'00.0000" Nord | 14°31'11.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'30.0000" Nord | 14°30'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'00.0000" Nord | 14°30'50.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: FL 215 | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen, Luft-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
4. Gefahrengebiet Allentsteig (LO D 25A)
vom Koordinatenpunkt | 48°45'30.0000" Nord | 15°11'00.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°44'30.0000" Nord | 15°22'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°41'35.0000" Nord | 15°31'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°37'30.0000" Nord | 15°33'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°35'30.0000" Nord | 15°27'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°36'30.0000" Nord | 15°10'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°43'30.0000" Nord | 15°05'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°45'30.0000" Nord | 15°11'00.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: FL 475 | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen, Luft-Bodenschießen, Boden-Luftschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
5. Gefahrengebiet Allentsteig (LO D 25B)
vom Koordinatenpunkt | 48°41'35.0000" Nord | 15°31'25.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°40'00.0000" Nord | 15°36'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°36'00.0000" Nord | 15°39'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°35'30.0000" Nord | 15°27'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°37'30.0000" Nord | 15°33'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°41'35.0000" Nord | 15°31'25.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: 3500 FT | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
6. Gefahrengebiet Glainach (LO D 27)
Kreisförmig mit einem Radius von 0,25 NM um den Koordinatenpunkt | 46°32'06.0000" Nord | 14°20'15.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: 3500 FT | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
7. Gefahrengebiet Marwiesen (LO D 28)
Kreisförmig mit einem Radius von 1 NM um den Koordinatenpunkt | 46°41'00.0000" Nord | 13°38'00.0000" Ost |
Maximale Obergrenze: 7500 FT | ||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen | ||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | ||
8. Gefahrengebiet Ramsau (LO D 30)
vom Koordinatenpunkt | 47°47'16.0000" Nord | 14°17'20.0000" Ost |
|
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°47'16.0000" Nord | 14°15'42.0000" Ost |
|
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'53.0000" Nord | 14°14'30.0000" Ost |
|
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'49.0000" Nord | 14°16'10.0000" Ost |
|
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'31.0000" Nord | 14°17'40.0000" Ost |
|
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°47'16.0000" Nord | 14°17'20.0000" Ost |
|
Maximale Obergrenze: FL 135 | |||
Art der Gefahr: Boden-Bodenschießen, Luft-Bodenschießen | |||
Aktivierung: Zeit und Höhe mittels NOTAM | |||
C. Koordinatensystem
Die in diesem Anhang angeführten Koordinaten sind im geodätischen Bezugssystem WGS 84 erstellt.
D. Zeitsystem
Die in diesem Anhang angeführten Zeiten sind – sofern nicht anders angegeben – Lokalzeiten.
Schlagworte
Einflug, Ausflug
Zuletzt aktualisiert am
24.04.2020
Gesetzesnummer
20008992
Dokumentnummer
NOR40222875
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)