Anhang D
Kontrollierte Lufträume, Lufträume für Instrumentenflüge im
unkontrollierten Luftraum
A. KONTROLLBEZIRKE
I. Oberer Kontrollbezirk
Als oberer Kontrollbezirk (UTA) wird der seitlich sowie nach oben durch die Bundesgrenzen und nach unten durch die Flugfläche 245 begrenzte Luftraum festgelegt.
II. Unterer Kontrollbezirk
1. Kontrollbezirke
(1) Als Kontrollbezirke (CTA) werden die im folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, die seitlich gemäß Abs. 2 nach oben durch die Flugfläche 245 und nach unten durch Horizontalflächen in den nachstehend angegebenen Höhen - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird - über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind:
Bezeichnung des Kontrollbezirkes | Untere Begrenzung |
| Flugfläche 155 |
| 9000 ft, |
| 4000 ft, |
| 7000 ft, |
| 7000 ft, |
| 11500 ft, |
| 9000 ft, |
| 7500 ft, |
| 4500 ft, |
| 11500 ft, |
| 14500 ft, |
| 9500 ft |
| 7500 ft, |
| 10500 ft, |
| 8500 ft |
| 10500 ft, |
| 7500 ft, |
| 5500 ft, jedoch mindestens 1000 ft über Grund |
(2) Seitlich werden die im Abs. 1 genannten Kontrollbezirke durch lotrechte Flächen begrenzt deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgt verlaufen:
- 1. beim Kontrollbezirk Arlberg (CTA Arlberg):
vom Koordinatenpunkt | 47°24´30.4272´´ Nord | 09°39´06.8780´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´12.9026´´ Nord | 10°10´26.5890´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58´27.1741´´ Nord | 11°15´24.1093´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°24´30.4272´´ Nord | 09°39´06.8780´´ Ost |
- 2. beim Kontrollbezirk Bregenz (CTA Bregenz):
vom Koordinatenpunkt | 47°24´30.4272´´ Nord | 09°39´06.8780´´ Ost |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°16´12.9026´´ Nord | 10°10´26.5890´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´30.4272´´ Nord | 09°39´06.8780´´ Ost |
- 3. beim Kontrollbezirk Hallein (CTA Hallein):
vom Koordinatenpunkt | 47°45´00.0000´´ Nord | 13°18´45.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°39´49.0000´´ Nord | 13°24´18.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°34´48.0000´´ Nord | 13°29´41.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27´14.0000´´ Nord | 13°29´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27´14.0000´´ Nord | 13°13´08.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°37´06.1061´´ Nord | 13°04´47.6619´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°41´13.3178´´ Nord | 13°04´50.6849´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°36´38.0000´´ Nord | 13°08´18.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°37´15.0000´´ Nord | 13°14´16.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42´52.0000´´ Nord | 13°10´58.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°43´25.0000´´ Nord | 13°12´58.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45´00.0000´´ Nord | 13°18´45.0000´´ Ost |
- 4. beim Kontrollbezirk Innsbruck-Ost (CTA Innsbruck-Ost):
vom Koordinatenpunkt | 47°37´31.1160´´ Nord | 12°30´44.1741´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 12°29´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18´20.0000´´ Nord | 11°48´10.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23´04.0000´´ Nord | 11°45´27.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´06.0000´´ Nord | 11°44´51.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25´00.0000´´ Nord | 11°44´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°35´17.2188´´ Nord | 11°44´20.8947´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°37´31.1160´´ Nord | 12°30´44.1741´´ Ost |
- 5. beim Kontrollbezirk Innsbruck-West (CTA Innsbruck-West):
vom Koordinatenpunkt | 47°35´17.2188´´ Nord | 11°44´20.8947´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25´00.0000´´ Nord | 11°44´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´06.0000´´ Nord | 11°44´51.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23´04.0000´´ Nord | 11°45´27.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18´20.0000´´ Nord | 11°48´10.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´20.0000´´ Nord | 11°31´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°00´18.3509´´ Nord | 11°30´30.8180´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°58´27.1741´´ Nord | 11°15´24.1093´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´12.9026´´ Nord | 10°10´26.5890´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°35´17.2188´´ Nord | 11°44´20.8947´´ Ost |
- 6. beim Kontrollbezirk Innsbruck-Süd (CTA Innsbruck-Süd):
vom Koordinatenpunkt | 47°00´18.3509´´ Nord | 11°30´30.8180´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´20.0000´´ Nord | 11°31´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18´20.0000´´ Nord | 11°48´10.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 12°29´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt (Dreiherrnspitze) | 47°04´09.0061´´ Nord | 12°14´26.6841´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°00´18.3509´´ Nord | 11°30´30.8180´´ Ost |
- 7. beim Kontrollbezirk Klagenfurt (CTA Klagenfurt):
vom Koordinatenpunkt | 47°12´00.0000´´ Nord | 13°56´50.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59´00.0000´´ Nord | 14°12´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46´00.0000´´ Nord | 13°50´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°34´59.0000´´ Nord | 13°50´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°31´07.2262´´ Nord | 13°49´53.7117´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°33´42.0240´´ Nord | 13°20´00.8749´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50´00.0000´´ Nord | 13°20´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02´45.0000´´ Nord | 13°41´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´00.0000´´ Nord | 13°56´50.0000´´ Ost |
- 8. beim Kontrollbezirk Koralpe (CTA Koralpe):
vom Koordinatenpunkt | 46°58´00.0000´´ Nord | 15°08´30.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38´46.1735´´ Nord | 15°05´00.2835´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°35´32.5837´´ Nord | 14°51´24.7461´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37´10.0000´´ Nord | 14°50´02.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43´14.0000´´ Nord | 14°44´41.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°48´30.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58´00.0000´´ Nord | 15°08´30.0000´´ Ost |
- 9. beim Kontrollbezirk Linz (CTA Linz):
vom Koordinatenpunkt | 48°34´55.8399´´ Nord | 14°39´59.1540´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22´19.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21´53.9933´´ Nord | 14°26´15.8080´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21´14.0000´´ Nord | 14°05´56.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20´45.0000´´ Nord | 13°52´12.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20´26.0000´´ Nord | 13°43´51.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17´12.0000´´ Nord | 13°44´04.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°08´05.0000´´ Nord | 13°44´40.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°04´00.0000´´ Nord | 13°44´56.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´51.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°47´00.0000´´ Nord | 14°43´25.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41´30.0000´´ Nord | 14°32´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°23´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52´30.0000´´ Nord | 13°50´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51´44.0000´´ Nord | 13°20´15.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´00.0000´´ Nord | 13°10´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17´29.4680´´ Nord | 13°09´58.9780´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 48°34´55.8399´´ Nord | 14°39´59.1540´´ Ost |
- 10. beim Kontrollbezirk Salzburg (CTA Salzburg):
vom Koordinatenpunkt | 47°37´31.1160´´ Nord | 12°30´44.1741´´ Ost |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°37´06.1061´´ Nord | 13°04´47.6619´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27´14.0000´´ Nord | 13°13´08.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27´14.0000´´ Nord | 13°29´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°34´48.0000´´ Nord | 13°29´41.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28´30.0000´´ Nord | 13°36´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´00.0000´´ Nord | 13°56´50.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02´45.0000´´ Nord | 13°41´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14´00.0000´´ Nord | 13°30´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´15.0000´´ Nord | 12°45´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 12°29´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°37´31.1160´´ Nord | 12°30´44.1741´´ Ost |
- 11. beim Kontrollbezirk Glockner (CTA Glockner):
vom Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 12°29´00.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´15.0000´´ Nord | 12°45´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14´00.0000´´ Nord | 13°30´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02´45.0000´´ Nord | 13°41´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50´00.0000´´ Nord | 13°20´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°33´42.0240´´ Nord | 13°20´00.8749´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°04´09.0061´´ Nord | 12°14´26.6841´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 12°29´00.0000´´ Ost |
- 12. beim Kontrollbezirk Tauern-Mitte I (CTA Tauern-Mitte I):
vom Koordinatenpunkt | 47°47´00.0000´´ Nord | 14°43´25.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26´30.0000´´ Nord | 14°47´50.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30´00.0000´´ Nord | 14°44´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41´30.0000´´ Nord | 14°32´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°47´00.0000´´ Nord | 14°43´25.0000´´ Ost |
- 13. beim Kontrollbezirk Tauern-Mitte II (CTA Tauern-Mitte II):
vom Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27’07.5900’’ Nord | 15°05’30.4471’’ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´52.0000´´ Nord | 15°07´49.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´09.0000´´ Nord | 14°56´13.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26´30.0000´´ Nord | 14°47´50.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
- 14. beim Kontrollbezirk Tauern-Ost I (CTA Tauern-Ost I):
vom Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 15°35´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30´00.0000´´ Nord | 15°26´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°47´00.0000´´ Nord | 14°43´25.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
- 15. beim Kontrollbezirk Tauern-Ost II (CTA Tauern-Ost II):
vom Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30´00.0000´´ Nord | 15°26´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25’30.4631’’ Nord | 15°24’46.5806’’ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´49.0000´´ Nord | 15°22´36.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´52.0000´´ Nord | 15°07´49.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27’07.5900’’ Nord | 15°05’30.4471’’ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32´30.0000´´ Nord | 15°00´00.0000´´ Ost |
- 16. beim Kontrollbezirk Tauern-West I (CTA Tauern-West I):
vom Koordinatenpunkt | 47°51´44.0000´´ Nord | 13°20´15.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52´30.0000´´ Nord | 13°50´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°23´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41´30.0000´´ Nord | 14°32´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30´00.0000´´ Nord | 14°44´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26´30.0000´´ Nord | 14°47´50.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´09.0000´´ Nord | 14°56´13.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´00.0000´´ Nord | 13°56´50.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28´30.0000´´ Nord | 15°36´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°34´48.0000´´ Nord | 13°29´41.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°39´49.0000´´ Nord | 13°24´18.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45´00.0000´´ Nord | 13°18´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°46´28.0000´´ Nord | 13°19´04.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51´44.0000´´ Nord | 13°20´15.0000´´ Ost |
- 17. Kontrollbezirk Tauern-West II (CTA Tauern-West II)
vom Koordinatenpunkt | 47°19´09.0000´´ Nord | 14°56´13.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 14°58´40.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10´20.0000´´ Nord | 15°05´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05´00.0000´´ Nord | 15°10´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58´00.0000´´ Nord | 15°08´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°48´30.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45´00.0000´´ Nord | 14°30´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59´00.0000´´ Nord | 14°12´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12´00.0000´´ Nord | 13°56´50.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´09.0000´´ Nord | 14°56´13.0000´´ Ost |
- 18. beim Kontrollbezirk Wien (CTA Wien):
vom Koordinatenpunkt | 48°44´39.1552´´ Nord | 16°08´35.4938´´ Ost |
entgegen dem Uhrzeigersinn entlang des Kreisbogens D-43 FMD zum Koordinatenpunkt | 48°15´16.5684´´ Nord | 15°34´54.0315´´ Ost |
und von diesem entlang des Radials R-280 FMD zum Koordinatenpunkt | 48°14´39.5926´´ Nord | 15°39´21.6254´´ Ost |
von diesem entgegen dem Uhrzeigersinn entlang des Kreisbogens D-40 FMD zum Koordinatenpunkt | 48°09´44.6919´´ Nord | 15°38´18.5162´´ Ost |
von diesem entlang des Radials R-275 FMD zum Koordinatenpunkt | 48°08´56.1436´´ Nord | 15°53´08.0693´´ Ost |
von diesem entgegen dem Uhrzeigersinn entlang des Kreisbogens D-30 FMD zum Koordinatenpunkt | 47°40´28.1398´´ Nord | 16°15´06.9270´´ Ost |
von diesem entlang des Radials R-210 FMD zum Koordinatenpunkt | 47°29´14.9526´´ Nord | 16°05´25.2064´´ Ost |
von diesem entgegen dem Uhrzeigersinn entlang des Kreisbogens D-43 FMD zum Koordinatenpunkt | 47°23´57.0800´´ Nord | 16°26´51.4144´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°57´44.6392´´ Nord | 16°16´30.0316´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09´26.0000´´ Nord | 15°33´23.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´48.0000´´ Nord | 15°31´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´49.0000´´ Nord | 15°22´36.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25’30.4631’’ Nord | 15°24’46.5806’’ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30´00.0000´´ Nord | 15°26´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 15°35´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50´00.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´51.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´56.0000´´ Nord | 14°42´53.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18´01.0000´´ Nord | 14°42´03.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22´22.0000´´ Nord | 14°41´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22´19.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°34´55.8399´´ Nord | 14°39´59.1540´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 48°44´39.1552´´ Nord | 16°08´35.4938´´ Ost |
Das Drehfunkfeuer Fischamend (FMD) steht am Koordinatenpunkt 48°06´18.4050´´ Nord / 16°37´45.3503´´ Ost.
2. Nahkontrollbezirke
(1) Als Nahkontrollbezirke (TMA) werden die im Abs. 2 bezeichneten Lufträume festgelegt, die seitlich gemäß Abs. 2, nach oben durch die Flugfläche 245 und nach unten durch Horizontalflächen in den angegebenen Höhen über Grund begrenzt sind.
(2) Seitlich werden die Nahkontrollbezirke durch lotrechte Flächen begrenzt, deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgt verlaufen:
- 1. beim Nahkontrollbezirk Graz (TMA Graz):
- 1.1
vom Koordinatenpunkt | 47°24´52.0000´´ Nord | 15°07´49.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´49.0000´´ Nord | 15°22´36.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16´48.0000´´ Nord | 15°31´20.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09´26.0000´´ Nord | 15°33´23.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57´44.6392´´ Nord | 16°16´30.0316´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°38´46.1735´´ Nord | 15°05´00.2835´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58´00.0000´´ Nord | 15°08´30.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05´00.0000´´ Nord | 15°10´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10´20.0000´´ Nord | 15°05´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17´00.0000´´ Nord | 14°58´40.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19´09.0000´´ Nord | 14°56´13.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24´52.0000´´ Nord | 15°07´49.0000´´ Ost |
- 1.2. 1000ft Höhe über Grund
- 2. beim Nahkontrollbezirk Klagenfurt (TMA Klagenfurt):
- 2.1
vom Koordinatenpunkt | 46°59´00.0000´´ Nord | 14°12´45.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45´00.0000´´ Nord | 14°30´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°48´30.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43´14.0000´´ Nord | 14°44´41.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37´10.0000´´ Nord | 14°50´02.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°35´32.5837´´ Nord | 14°51´24.7461´´ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°31´07.2262´´ Nord | 13°49´53.7117´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°34´59.0000´´ Nord | 13°50´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46´00.0000´´ Nord | 13°50´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59´00.0000´´ Nord | 14°12´45.0000´´ Ost |
- 2.2 1000ft Höhe über Grund
- 3. beim Nahkontrollbezirk Linz (TMA Linz):
- 3.1
vom Koordinatenpunkt | 48°22´22.0000´´ Nord | 14°41´45.0000´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18´01.0000´´ Nord | 14°42´03.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´56.0000´´ Nord | 14°42´53.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´51.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°04´00.0000´´ Nord | 13°44´56.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°08´05.0000´´ Nord | 13°44´40.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17´12.0000´´ Nord | 13°44´04.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20´26.0000´´ Nord | 13°43´51.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20´45.0000´´ Nord | 13°52´12.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21´14.0000´´ Nord | 14°05´56.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21´53.9933´´ Nord | 14°26´15.8080´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22´19.0000´´ Nord | 14°40´00.0000´´ Ost |
und von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22´22.0000´´ Nord | 14°41´45.0000´´ Ost |
- 3.2. 1000ft Höhe über Grund
- 4. beim Nahkontrollbezirk Salzburg (TMA Salzburg):
vom Koordinatenpunkt | 48°17´29.4680´´ Nord | 13°09´58.9780´´ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°05´00.0000´´ Nord | 13°10´00.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51´44.0000´´ Nord | 13°20´15.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°46´28.0000´´ Nord | 13°19´04.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45´00.0000´´ Nord | 13°18´45.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°43´25.0000´´ Nord | 13°12´58.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42´52.0000´´ Nord | 13°10´58.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°37´15.0000´´ Nord | 13°14´16.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°36´38.0000´´ Nord | 13°08´18.0000´´ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41´13.3178´´ Nord | 13°04´50.6849´´ Ost |
und von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 48°17´29.4680´´ Nord | 13°09´58.9780´´ Ost |
- 4.1 1000ft Höhe über Grund
- 5. bei den Nahkontrollbezirken Wien 1 bis 3 (TMA Wien 1 bis TMA Wien 3): Hier erfolgt noch eine Änderung
- 5.1 TMA Wien1
vom Koordinatenpunkt | 48°26´25.4542´´ Nord | 16°51´03.5543´´ Ost |
