Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
§ 61.
Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
k 1 | k 2 | k 3 | k 4 | k 5 | k 6 | |
Euro | ||||||
1 | 3 298,2 | 2 977,6 | 3 124,9 | 2 722,1 | 2 643,5 | 2 457,2 |
2 | 3 382,9 | 3 054,2 | 3 202,6 | 2 781,6 | 2 700,5 | 2 492,7 |
3 | 3 489,8 | 3 149,8 | 3 280,2 | 2 841,0 | 2 758,9 | 2 528,2 |
4 | 3 663,3 | 3 303,7 | 3 358,0 | 2 902,6 | 2 814,3 | 2 566,3 |
5 | 3 835,1 | 3 459,1 | 3 435,7 | 2 968,1 | 2 872,7 | 2 601,6 |
6 | 4 007,4 | 3 613,1 | 3 511,7 | 3 034,4 | 2 937,3 | 2 639,7 |
7 | 4 179,3 | 3 767,2 | 3 604,9 | 3 114,9 | 3 011,1 | 2 682,6 |
8 | 4 353,0 | 3 921,3 | 3 704,7 | 3 199,8 | 3 092,7 | 2 730,7 |
9 | 4 525,0 | 4 075,5 | 3 803,5 | 3 284,4 | 3 174,7 | 2 780,2 |
10 | 4 698,6 | 4 229,4 | 3 901,7 | 3 369,2 | 3 256,6 | 2 828,3 |
11 | 4 867,8 | 4 383,4 | 3 998,9 | 3 453,6 | 3 338,5 | 2 877,8 |
12 | 5 021,8 | 4 537,3 | 4 097,7 | 3 537,0 | 3 420,3 | 2 933,4 |
13 | 5 168,8 | 4 693,0 | 4 215,5 | 3 638,3 | 3 511,7 | 2 987,4 |
14 | 5 317,3 | 4 844,2 | 4 339,0 | 3 742,2 | 3 614,6 | 3 040,0 |
15 | 5 464,5 | 4 985,6 | 4 462,4 | 3 846,4 | 3 717,4 | 3 094,3 |
16 | 5 615,7 | 5 116,0 | 4 587,5 | 3 953,1 | 3 818,4 | 3 149,8 |
17 | 5 780,8 | 5 248,2 | 4 711,0 | 4 057,4 | 3 920,0 | 3 202,6 |
18 | 5 950,1 | 5 381,3 | 4 835,8 | 4 161,5 | 4 021,2 | 3 258,0 |
19 | 6 141,7 | 5 528,3 | 4 946,8 | 4 266,8 | 4 123,9 | 3 312,0 |
20 | 6 331,8 | 5 676,9 | 5 054,8 | 4 370,9 | 4 225,2 | 3 366,1 |
21 | -- | -- | 5 203,7 | 4 516,7 | 4 353,0 | 3 433,0 |
22 | -- | -- | 5 245,1 | 4 555,4 | 4 429,1 | 3 474,5 |
Zuletzt aktualisiert am
27.12.2024
Gesetzesnummer
10008115
Dokumentnummer
NOR40267124
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)