§ 3.
Die Grundlagenfächer haben Lehrveranstaltungen aus folgenden Fachgebieten im Gesamtumfang von 24 Semesterstunden zu enthalten:
Fachhochschul-Studiengang | Fachgebiet | Semesterstunden | |
1. | Produktions- und Automatisierungstechnik |
| |
| Mathematik ........................................................................................ | 4-8 | |
| Physik (mit Festigkeitslehre und Thermodynamik) ........................... | 4-8 | |
| Grundlagen der Elektro- und Meßtechnik .......................................... | 6-10 | |
| Regelungstechnik ............................................................................... | 4-8 | |
2. | Bauingenieurwesen-Baumanagement |
| |
| Mathematik und Darstellende Geometrie .......................................... | 6-12 | |
| Physik ................................................................................................ | 4-8 | |
| Grundlagen Bauwesen, Bauingenieurwissenschaften ………….….. | 4-10 | |
| Mechanik und Festigkeitslehre ........................................................ | 4-8 | |
3. | Telekommunikationstechnik und Medien |
| |
| Mathematik ………………………………………………………… | 6-10 | |
| Physik ................................................................................................. | 4-8 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik .......................................................... | 8-12 | |
4. | Automatisierungstechnik |
| |
| Physik ................................................................................................ | 6-10 | |
| Regelungstechnik, Meßtechnik ......................................................... | 6-10 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik und Informatik ………………........ | 6-10 | |
5. | Medientechnik und Mediendesign |
| |
| Mathematik ...................................................................................... | 6-10 | |
| Physik .............................................................................................. | 4-8 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik und Informatik ………………...... | 8-12 | |
6. | Telematik/Netzwerktechnik |
| |
| Mathematik und Physik ................................................................. | 6-12 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik ……………….... | 8-12 | |
| Regelungs- und Meßtechnik ......................................................... | 8-12 | |
7. | Fahrzeugtechnik |
| |
| Mathematik, Technische Informatik ............................................. | 4-8 | |
| Mechanik, Festigkeitslehre, Thermodynamik, Wärmeübertragung, Strömungslehre, Maschinendynamik . ………………………………. | 8-12 | |
| Meß- und Regelungstechnik, Grundlagen des Maschinenbaus ..................................................................................... | 6-10 | |
Schlagworte
Produktionstechnik
Zuletzt aktualisiert am
22.01.2026
Gesetzesnummer
20000085
Dokumentnummer
NOR40000760
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
