§ 2 ASVG, GSVG, BSVG, B-KUVG - Werte für 1994

Alte FassungIn Kraft seit 24.12.1993

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. Nr. 1026/1994).

§ 2.

Für das Kalenderjahr 1994 werden die festen Beträge nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz auf Grund des § 108 Abs. 9 ASVG unter Zugrundelegung der am 31. Dezember 1993 in Geltung gestandenen Beträge wie folgt festgestellt:

  1. 1. im § 5 Abs. 2 statt 238 S mit 252 S,
  2. 2. im § 5 Abs. 2 statt 712 S mit 755 S,
  3. 3. im § 5 Abs. 2 statt 3 102 S mit 3 288 S,
  4. 4. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 524 S mit 555 S,
  5. 5. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 195 S mit 207 S,
  6. 6. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 503 S mit 533 S,
  7. 7. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 41 S mit 43 S,
  8. 8. im § 74 Abs. 1 statt 206 S mit 218 S,
  9. 9. im § 74 Abs. 1 statt 815 S mit 864 S,
  10. 10. im § 76a Abs. 3 statt 190 S mit 201 S,
  11. 11. im § 76b Abs. 1 statt 128 S mit 136 S,
  12. 12. im § 77 Abs. 4 statt 116 898 S mit 119 820 S,
  13. 13. im § 77 Abs. 4 statt 176 211 S mit 180 616 S,
  14. 14. im § 77 Abs. 4 statt 815 S mit 864 S,
  15. 15. im § 77 Abs. 4 statt 1 225 S mit 1 299 S,
  16. 16. im § 122 Abs. 4 statt 3 716 S mit 3 939 S,
  17. 17. im § 136 Abs. 3 statt 30 S mit 32 S,
  18. 18. im § 141 Abs. 3 statt 3 716 S mit 3 939 S,
  19. 19. im § 181 Abs. 1 statt 116 898 S mit 119 820 S,
  20. 20. im § 181 Abs. 2 statt 116 898 S mit 119 820 S,
  21. 21. im § 181 Abs. 2 statt 58 445 S mit 59 906 S,
  22. 22. im § 181b lit. a statt 58 445 S mit 59 906 S,
  23. 23. im § 181b lit. b statt 77 934 S mit 79 882 S,
  24. 24. im § 181b lit. c statt 116 898 S mit 119 820 S,
  25. 25. im § 212 Abs. 3 statt 6 386 S mit 6 546 S,
  26. 26. im § 212 Abs. 3 statt 13 892 S mit 14 239 S,
  27. 27. im § 212 Abs. 3 statt 25 644 S mit 26 285 S,
  28. 28. im § 212 Abs. 3 statt 6 410 S mit 6 570 S,
  29. 29. im § 239 Abs. 1 statt 5 800 S mit 5 945 S,
  30. 30. im § 283 statt 982 S mit 1 007 S,
  31. 31. im § 288 Abs. 1 statt 14 745 S mit 15 114 S,
  32. 32. im § 288 Abs. 1 statt 147 461 S mit 151 148 S,
  33. 33. im § 292 Abs. 3 statt 2 654 S mit 2 720 S,
  34. 34. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 1 565 S mit 1 659 S,
  35. 35. im § 502 Abs. 4 statt 249 S mit 264 S,
  36. 36. im § 522 k Abs. 2 statt 1 932 S mit 1 980 S,
  37. 37. im Art. VII Abs. 5 der 41. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 111/1986, statt 434,50 DM mit 445,40 DM.

Zuletzt aktualisiert am

14.01.2025

Gesetzesnummer

10008885

Dokumentnummer

NOR12107658

alte Dokumentnummer

N6199331409J

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)