Verzugszinssatz nach § 456 UGB pro Jahr
Altverträge | Neuverträge | ||
ab | 1. 8. 2002 | 10,75 % | |
ab | 1. 1. 2003 | 10,20 % | |
ab | 1. 7. 2003 | 9,47 % | |
ab | 1. 7. 2006 | 9,97 % | |
ab | 1. 1. 2007 | 10,67 % | |
ab | 1. 7. 2007 | 11,19 % | |
ab | 1. 1. 2009 | 9,88 % | |
ab | 1. 7. 2009 | 8,38 % | |
ab | 16. 3. 2013 | 8,38 % | 9,58 % |
ab | 1. 7. 2013 | 7,88 % | 9,08 % |
ab | 1. 7. 2016 | 7,38 % | 8,58 % |
ab | 1. 1. 2023 | 9,88 % | 11,08 % |
ab | 1. 7. 2023 | 11,38 % | 12,58 % |
ab | 1. 1. 2024 | 11,88 % | 13,08 % |
ab | 1. 1. 2025 | 10,53 % | 11,73 % |
seit | 1 . 7. 2025 | 9,53 % | 10,73 % |

