Die folgende Tabelle bietet einen detaillierten Überblick zur Frage, welche Ausgaben von der Rechtsprechung als Abzugsposten von der Unterhaltsbemessungsgrundlage anerkannt („Ja“) oder nicht anerkannt („Nein“) sind.1
Ausgabe | Abzugsposten | Entscheidung |
|---|---|---|
Abfallgebühren | Nein | LGZ Wien EF 92.357 |
Abfertigungsrücklage | Nein | LGZ Wien EF 45.233 |
zwingende steuerliche Abfertigungsrückstellung | Ja | 3 Ob 56/95 = JBl 1997, 260 |
Abgaben siehe Steuern | ||
Abschöpfungsbeträge, soweit sie auf berücksichtigungswürdige Schulden zurückgehen | Ja | 1 Ob 160/09z (verst Senat) = Zak 2010/503 |
sonstige Abschöpfungsbeträge | Nein | 2 Ob 192/06h = Zak 2007/149 |
steuerliche Absetzbeträge | Nein | 3 Ob 89/97b = JBl 1997, 647; 5 Ob 501/93 = EF 70.883 |
Absetzung für Abnutzung (AfA) zur Berücksichtigung von kreditfinanzierten Investitionen in Betriebsgüter zur Einkommenserzielung | Ja | 8 Ob 53/24p = Zak 2024/371 |
Absetzung für Abnutzung (AfA), weil es sich lediglich um eine steuertechnische Maßnahme handelt | Nein | 1 Ob 180/97w = EvBl 1997/197; 3 Ob 503/96 = SZ 69/33 |
Adoptionskosten | Nein | LG Salzburg EF 149.520 |
private Altersvorsorge, wenn keine gesetzliche Pflichtversicherung besteht | Ja | LGZ Wien EF 103.764, 130.162 |
zusätzliche private Altersvorsorge | Ja | LG Salzburg EF-Z 2006/73; LGZ Wien EF 126.421 |
Nein | 8 Ob 75/10b = EF 126.418; 3 Ob 38/01m = ÖA 2002, 143 | |
Einzahlung in einer betriebliche Vorsorgekasse | Nein | 9 Ob 39/14x |
Prämien für die Amtshaftungsversicherung eines Richters | Ja | 3 Ob 85/00x |
Anlaufverluste im Fall eines nicht vorwerfbaren Wechsels in die Selbständigkeit | Ja | 2 Ob 180/02p = ZRInfo 2005/049 |
Anlaufverluste aus einem Nebenerwerb mit positiver Erfolgsaussicht | Ja | 1 Ob 206/16z = EF-Z 2017/85; 4 Ob 100/08x = Zak 2008/601; 7 Ob 197/07g = Zak 2008/300 |
Anleihebeträge | Nein | LGZ Wien EF 53.520 |
Anschaffungskosten für Eigenheim siehe Wohnkreditraten | ||
Arbeitslosengeldrückzahlung | Nein | LGZ Wien EF 50.781 |
Ärztekammerumlage | Ja | LGZ Wien EF 95.838, 116.494; LG Salzburg EF 99.628, 122.819 |
Arztkosten | Nein | LGZ Wien EF 92.407; LG Eisenstadt EF 99.696 |
allgemeine Ausbildungskosten | Nein | LGZ Wien EF 77.353 |
Ausgaben des täglichen Lebens | Nein | 2 Ob 22/08m; 6 Ob 165/07v = Zak 2007/702; LG Feldkirch, LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 149.519 |
Ausgedingeleistungen als Entgelt für Betriebsübernahme | Ja | 4 Ob 45/20a = Zak 2020/420; 8 Ob 39/16t; 4 Ob 237/97z = JBl 1998, 60; LG Linz EF 110.415 |
Ausgedingeleistungen zur Vermögensbildung | Nein | 4 Ob 45/20a = Zak 2020/420; 8 Ob 39/16t; 4 Ob 237/97z = JBl 1998, 60 |
Ausgleichszahlung nach § 94 EheG zur nach–ehelichen Vermögensaufteilung | Nein | LG Feldkirch EF 99.650; LGZ Wien EF 119.328, 141.775; LG Wels, LGZ Wien EF 126.366 |
Ausstattung | Nein | 10 Ob 40/13z = Zak 2014/47; 10 Ob 92/04h = ZRInfo 2005/287 |
Verluste aus Bauherrenmodell | Nein | LG Wels EF 106.959, 113.421 |
Baukostenzuschuss | Nein | LGZ Wien EF 40.403 |
Raten für Bauspardarlehen | Nein | LG Feldkirch EF 133.943 |
Bausparen | Nein | 7 Ob 179/11s = EF 133.938; 1 Ob 134/09a = Zak 2010/12; 5 Ob 1571/92 = ÖA 1993, 22 |
Prämien für Beamtenversicherung | Nein | LGZ Wien EF 77.414; LG Krems, LG Linz EF 103.666 |
Begräbniskosten (aufgeteilt auf mehrere Monate) | Ja | LG Krems EF 130.110 |
Nein | LGZ Wien EF 77.344 | |
notwendige Behandlungskosten, die nicht von der Krankenversicherung gedeckt werden | Ja | 6 Ob 109/21d = Zak 2021/557; 3 Ob 570/95 = SZ 68/247; LG Eisenstadt EF 95.916 f; LG Linz EF 107.352 |
Behandlungskosten, die zwar nicht aus schulmedizinischer Sicht, aber subjektiv sinnvoll erscheinen, bei einem „sehr komplexen Krankheitsbild“ | Ja | LG Salzburg EF 116.217 |
Behandlungs- und Heimkosten für die Therapie, die vom Strafgericht nach bedingter Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug vorgeschrieben worden ist | Ja | 4 Ob 86/11t = Zak 2011/693 |
behinderungsbedingter Mehraufwand, der nicht durch Sozialleistungen gedeckt ist | Ja | 6 Ob 49/08m = Zak 2008/420; LG Salzburg, LGZ Wien EF 122.870; LG Linz EF 126.397 |
Beitragszuschläge wegen Verletzung der Meldepflicht gegenüber der Krankenkasse | Nein | LGZ Wien EF 42.947 |
Bekleidungskosten siehe Kleidungskosten | ||
berufsbedingte Ausgaben | Ja | LGZ Wien EF 40.408, 99.638 |
Prämien für Berufshaftpflichtversicherung | Ja | LGZ Wien EF 126.358 |
Prämien für Bestattungsvorsorge | Nein | LGZ Wien EF 42.987 |
Besuchskosten siehe Kontaktrecht | ||
Aufwand für Betreuungsperson, die das beim Unterhaltspflichtigen befindliche Kind beaufsichtigt | Nein | LGZ Wien EF 42.948 |
wirtschaftlich vertretbare Betriebsausgaben | Ja | 3 Ob 2200/96t = ÖA 1997, 123; LG Salzburg EF 126.227 |
steuerrechtliche Betriebsausgabenpauschale ohne nachgewiesene reale Aufwendung | Nein | 2 Ob 193/14t = Zak 2015/191 |
Betriebskosten für die eigene Wohnung | Nein | 7 Ob 550/93 = EF 71.195; 1 Ob 507/91 = RZ 1991/70; LGZ Wien EF 149.521 |
Raten für Betriebsmittelkredit | Ja | 3 Ob 2200/96t = ÖA 1997, 123 |
Betriebsratsfondsbeitrag | Nein | LGZ Wien EF 45.242 |
Betriebsratsumlage | Ja | LGZ Wien EF 103.668, 119.318 |
Nein | LG Linz, LGZ Wien EF 159.514; LGZ Wien EF 119.317, 133.871; LG Linz, LG Salzburg EF 126.359 | |
Bewirtungskosten eines Politikers | Nein | 2 Ob 7/25f = Zak 2025/246 |
steuerlich nicht absetzbarer Teil von Bewirtungskosten | Nein | LG Salzburg EF 103.669 |
Bezugsumwandlung | Nein | LGZ Wien EF 145.661 |
Aufwendungen für Bildschirmbrille | Ja | 10 Ob 18/04a = EF 107.305 |
Bildungsaufwand siehe Ausbildungskosten, Weiterbildungskosten | ||
Bürgschaftsschulden | Nein | LGZ Wien EF 77.354, 83.522 |
Computerkosten | Nein | LG Salzburg EF 103.687 |
Mehraufwand für notwendige Diätnahrung | Ja | 3 Ob 401/97k = JBl 1998, 506; 3 Ob 548/93 = EF 71.199; 7 Ob 528/93 = EF 71.200 |
e-card-Servicegebühr | Nein | LG Salzburg EF 116.542; LGZ Wien EF 122.867 |
Ausgaben für Ehegatten | Nein | LG Salzburg EF 107.315 |
Eigenheimanschaffungskosten siehe Wohnkreditraten | ||
Einrichtung siehe Wohnungseinrichtungskosten | ||
Energiekosten (siehe auch Fernwärmekosten, Gaskosten, Stromkosten) | Nein | LGZ Wien EF 149.522 |
Zahlungen aufgrund eines Erbübereinkommens | Nein | LGZ Wien EF 53.544 |
Erwachsenenvertreter-Entschädigung | Nein | 3 Ob 67/22g = Zak 2022/465 |
Kosten der dem geldunterhaltspflichtigen Elternteil im Kontaktsrechtsverfahren aufgetragenen Erziehungsberatung | Ja | 9 Ob 30/22k = Zak 2022/689 |
Essen siehe Lebensmittelkosten | ||
„Essen auf Rädern“, soweit kein krankheitsbedingter Mehraufwand | Nein | LG Linz EF 122.829 |
exekutive Abzüge, soweit diese berücksichtigungswürdige Schulden betreffen | Ja | 1 Ob 35/07i; LG Salzburg EF 110.462 |
sonstige exekutive Abzüge | Nein | 6 Ob 16/98s; LG Innsbruck, LG Wels EF 126.403; LG Salzburg, LGZ Wien EF 133.915, 149.562 |
Aufwendungen zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage | Ja | 2 Ob 22/08m |
Fachliteraturaufwand, sofern die Fachkenntnisse nicht auf zumutbare günstigere Weise erworben werden können | Ja | 3 Ob 19/97h; 3 Ob 2200/96t; LGZ Wien EF 103.670 |
Fachliteraturaufwand eines Richters | Nein | 3 Ob 19/97h |
Fahrt- bzw Fahrzeugkosten für beruflich unverzichtbaren Pkw bei fehlender Vergütung | Ja | 7 Ob 317/01w = ÖA 2002, 136; 7 Ob 522/94 = EvBl 1994/91; 3 Ob 548/93 = EF 71.183 |
Fahrtkosten zum und vom Arbeitsplatz | Nein | LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 141.743 |
Fahrt- bzw Fahrzeugkosten zum und vom Arbeitsplatz, sofern die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich/zumutbar ist | Ja | 8 Ob 72/25h = Zak 2025/342; 3 Ob 118/21f = Zak 2021/624; 2 Ob 150/02a = ÖA 2002, 263; 7 Ob 317/01w = ÖA 2002, 136; 6 Ob 145/98m; 3 Ob 2200/96t |
private Fahrtkosten | Nein | LG Salzburg EF 103.689; LG Linz EF 107.327; LGZ Wien EF 119.338 |
private Fahrtkosten, wenn der Unterhaltspflichtige krankheits- bzw behinderungsbedingt auf das Fahrzeug angewiesen ist (in angemessenem Umfang) | Ja | 6 Ob 145/98m; 3 Ob 2200/96t; LGZ Wien EF 133.909 |
Aufwand für behindertengerechte Fahrzeugausstattung | Ja | 6 Ob 145/98m; LGZ Wien EF 149.557 |
private Fahrzeugkosten (Anschaffungs-, Reparatur- und Versicherungskosten) | Nein | LGZ Wien EF 103.200, 116.523 |
private Fahrzeugreparaturkosten | Nein | LGZ Wien EF 141.771 |
Prämien für Familienversicherung | Nein | LGZ Wien EF 53.547 |
Fernsehkosten siehe Rundfunkgebühr | ||
Fernwärmekosten | Nein | LGZ Wien EF 116.508, 119.330, 126.369, 141.758, 149.523 |
Fitnessstudiokosten | Nein | LGZ Wien EF 130.141 |
Fortbildungskosten siehe Weiterbildungskosten | ||
Fraktionsabgabe, sofern damit notwendige Gegenleistungen zugekauft werden oder die Zahlung Voraussetzung für den Erhalt des Mandats ist | Ja | 7 Ob 186/16b = Zak 2017/80 |
Aufwendungen für Freizeitgestaltung | Nein | 7 Ob 546/92 = RZ 1993/91 |
Frisörkosten | Nein | LGZ Wien EF 45.276 |
Kosten der Fußfessel, die dem Unterhaltspflichtigen eine Berufstätigkeit während des Strafvollzugs ermöglicht | Ja | LGZ Wien EF 141.752 |
Garagenkosten | Nein | LGZ Wien EF 103.692, 133.881 |
Gärtnerkosten | Nein | LGZ Wien EF 103.695 |
Gaskosten | Nein | LG Feldkirch, LGZ Wien EF 141.759; LG Linz, LGZ Wien EF 149.524 |
Prämien für Gebäudeversicherung | Nein | LG Wels EF 122.887 |
öffentliche Gebühren | Nein | LGZ Wien EF 141.760 |
Gehalt des im eigenen Betrieb beschäftigten Ehegatten (Betriebsausgabe) | Ja | 5 Ob 501/93 = EF 70.997 |
Gehaltsexekution siehe exekutive Abzüge | ||
Gehaltsvorschussrückzahlung | Nein | 3 Ob 69/14i = Zak 2014/625; LGZ Wien EF 119.356, 126.404 |
Geldstrafe | Nein | LGZ Wien EF 45.252, 77.365, 138.190 |
Gemeindeabgaben | Nein | LGZ Wien EF 77.366, 141.760 |
Gerichtsgebühren | Nein | LGZ Wien EF 45.253, 89.300 |
Geschenke | Nein | LGZ Wien EF 45.264, 89.210 |
Geschirrkosten | Nein | LGZ Wien EF 45.254 |
Kosten einer Geschlechtsumwandlungsoperation | Ja | 3 Ob 570/95 |
Gesundheitskosten siehe Behandlungskosten, Medikamentenkosten | ||
Prämien für Gesundheitsversicherung | Nein | LGZ Wien EF 103.756 |
Gewerkschaftsbeitrag | Nein | 1 Ob 133/01t = ZRInfo 2001/233; 3 Ob 19/97h = ÖA 1999, 15; LG Linz, LGZ Wien EF 149.515 |
Gewinnfreibetrag | Nein | 7 Ob 226/11b = Zak 2012/136 |
Gewinnrücklage für Zahlungsausfälle oder Schadenersatz- bzw Gewährleistungsansprüche | Nein | LG Wels EF 126.231 |
GIS-Gebühr siehe Rundfunkgebühr | ||
Grabpflegekosten | Nein | LGZ Wien EF 53.553, 77.369 (anders 77.368) |
Groschenumlage | Nein | LGZ Wien EF 53.554 |
Grundsteuer | Nein | LGZ Wien EF 53.555, 110.431; LG Linz EF 103.694 |
Prämien für Haftpflichtversicherung | Ja | LGZ Wien EF 103.757, 133.932 |
Nein | LGZ Wien EF 95.949; LG Wels EF 122.888 | |
Handykosten siehe Telefonkosten | ||
Hausbau- und Hausreparaturkosten siehe Wohnkreditraten | ||
Haushälterkosten | Nein | LGZ Wien EF 103.695 |
Haushalts-(reinigungs-)kosten | Nein | LGZ Wien EF 53.557, 95.869 |
Aufwand für Haushaltsartikel | Nein | LGZ Wien EF 110.433 |
Mehrkosten wegen getrennter Haushaltsführung | Nein | LGZ Wien EF 42.967, 50.726 |
durch gesundheitliche Gründe gerechtfertigte Haushaltshilfekosten | Ja | LGZ Wien EF 95.918 |
sonstige Haushaltshilfekosten | Nein | LGZ Wien EF 42.968, 50.683 |
Prämien für Haushaltsversicherung | Nein | LGZ Wien EF 149.575; LG Linz EF 113.464; LG Salzburg EF 116.553 |
Hausstandsgründungskosten | Nein | LGZ Wien EF 77.373; LG Linz EF 99.658 |
Prämien für Hausversicherung | Nein | LGZ Wien EF 53.560 |
notwendige Heilpraktikerkosten | Ja | LG Linz EF 107.355 |
Heilpraktikerkosten im Ausland | Nein | LGZ Wien EF 53.563 |
Heiratsgut siehe Ausstattung | ||
Heizkosten | Nein | LG Linz, LG Wels, LGZ Wien EF 122.834; LG Salzburg, LGZ Wien EF 126.371; LGZ Wien EF 141.762, 149.526 |
Heizungseinbaukosten | Nein | LGZ Wien EF 45.258 |
Kosten zur Beseitigung von Hochwasserschäden (nur zur Erhaltung des Hauptwohnsitzes) | Ja | LG Linz EF 149.527 |
Hochzeitskosten | Nein | LGZ Wien EF 77.375, 95.870 (anders 53.566) |
Hortkosten für ein beim Unterhaltspflichtigen wohnendes Kind | Nein | LGZ Wien EF 122.837 |
Kosten für Hygieneartikel | Nein | 9 Ob 1612/94 = ÖA 1995, 92 |
insolvenzrechtliche Abzüge, soweit sie auf berücksichtigungswürdigen Schulden beruhen | Ja | 1 Ob 160/09z (verst Senat) = Zak 2010/503 |
betriebliche Instandsetzungs- und Verbesserungsaufwendungen | Ja | 6 Ob 586/93 = ÖA 1994, 101 |
private Internetkosten | Nein | LGZ Wien EF 133.885, 141.763, 149.528; LG Salzburg EF 116.513 |
sinnvolle unternehmerische Investitionen (aufgeteilt auf ihre Nutzungsdauer) | Ja | 8 Ob 53/24p = Zak 2024/371; 1 Ob 180/97w = EvBl 1997/197 (vgl 5 Ob 60/97b = NZ 1998, 317) |
Investitionsrücklage und -freibeträge, weil es sich dabei nur um steuertechnische Abzüge handelt | Nein | 3 Ob 56/95 = JBl 1997, 260; 5 Ob 501/93 = EF 70.877; LG Wels EF 126.231 |
Kosten der In-vitro-Fertilisation zur Erfüllung eines erneuten Kinderwunsches des infertilen Unterhaltspflichtigen (aufgeteilt auf ein Jahr) | Ja | 9 Ob 56/12v = Zak 2013/210 |
Kammerumlage | Ja | LGZ Wien EF 133.874 |
Kanalgebühren | Nein | LGZ Wien EF 110.437; LG Feldkirch EF 141.764 |
Kaution für gemietetes Betriebsobjekt | Nein | LGZ Wien EF 126.232 |
Kfz-Kosten siehe Fahrtkosten | ||
Prämien für Kfz-Versicherung | Nein | LGZ Wien EF 110.475, 122.886, 149.576; LG Linz, LG Wels EF 110.473; LG Linz EF 113.463 |
ungewöhnlich hohe Kinderbetreuungskosten eines Alleinerziehers und -verdieners | Ja | LGZ Wien EF 133.887 f |
Kindergartenkosten für ein beim Unterhaltspflichtigen wohnendes Kind | Nein | LG Salzburg EF 95.875, 99.661, 116.516; LGZ Wien EF 119.082, 119.337, 122.836; anders 122.838 |
Kirchenbeitrag | Nein | 10 Ob 2416/96h = ÖA 1998, 26; LG Linz, LG Salzburg EF 113.427; LG Salzburg EF 116.518 |
Kirchenbeitragsnachzahlung | Nein | LGZ Wien EF 45.265 |
deutsche Kirchensteuer | Ja | 10 Ob 2416/96h; LGZ Wien EF 122.839 |
Klavierkosten | Nein | LG Salzburg EF 103.699 |
Kleiderreinigungskosten | Nein | 9 Ob 1612/94 = ÖA 1995, 92; LGZ Wien 110.439; LG Linz EF 103.675 |
Kleidungskosten | Nein | 4 Ob 388/97f = SZ 71/9; LG Linz, LGZ Wien EF 149.530 |
Anschaffungskosten für die Umstellung der Kleidung eines Transsexuellen (in angemessenem Ausmaß) | Ja | LGZ Wien EF 119.354 |
Konkursschulden | Nein | 7 Ob 299/01y = ÖA 2002, 175; LGZ Wien EF 77.382, 92.426; LG Salzburg EF 103.744 |
Kosten für die Wahrnehmung des Kontaktrechts mit dem unterhaltsberechtigten Kind (zB Fahrtkosten, Kosten für Kinderzimmereinrichtung | Nein | 1 Ob 59/16g = Zak 2016/664; 7 Ob 102/06k = Zak 2006/494; 8 Ob 62/04g = EF 107.343 |
Rechtsanwaltskosten zur Durchsetzung des Kontaktsrechts mit dem unterhaltsberechtigten Kind | Nein | 8 Ob 124/15s = Zak 2016/251 |
Kontoüberziehung | Nein | 4 Ob 116/98g; LGZ Wien EF 122.874, 141.802, 149.563; LG Wels, LGZ Wien EF 126.402 |
Kosten für Körperpflege | Nein | LGZ Wien EF 141.766 |
Krankenscheingebühr | Nein | LGZ Wien EF 110.457; LG Salzburg EF 103.735, 116.541; anders LG Linz EF 99.704 |
Prämien für private Krankenversicherung, wenn keine gesetzliche Versicherung besteht | Ja | 6 Ob 153/16t = iFamZ 2017/6; LGZ Wien EF 107.372, 130.162 |
Prämien für freiwillige Krankenversicherung | Nein | LG Linz EF 103.196, 141.814 |
Prämien für Krankenzusatzversicherung, wenn die von der gesetzlichen Sozialversicherung gedeckten Behandlungen medizinisch nicht ausreichen | Ja | LGZ Wien EF 53.602 |
Prämien für Krankenzusatzversicherung | Nein | 8 Ob 75/10b = EF 126.414; 8 Ob 140/05d = Zak 2006/192; LGZ Wien EF 77.417; LG Wels EF 122.890 |
krankheitsbedingte Mehrausgaben | Ja | 6 Ob 49/08m = Zak 2008/420; 9 Ob 94/00i; 3 Ob 2200/96t = ÖA 1997, 12; 3 Ob 570/95 |
krankheitsbedingte Mehrausgaben, die aus Ersparnissen gedeckt wurden | Nein | LGZ Wien EF 122.865 |
krankheitsbedingte Mehrausgaben für einen anderen Unterhaltsberechtigten | Ja | 1 Ob 180/98x; LGZ Wien EF 122.864 |
Kreditraten siehe Schulden | ||
Prämien für Kreditversicherung | Nein | LGZ Wien EF 95.954 |
Kulturaufwand | Nein | LGZ Wien EF 45.275; LG Linz EF 107.322 |
Kosten einer medizinisch notwendigen Kur | Ja | LG Salzburg EF-Z 2006/75 |
Leasingraten für privat genutztes Auto | Nein | LGZ Wien EF 126.374 |
Lebenshaltungskosten | Nein | LG Salzburg, LGZ Wien EF 149.531; LGZ Wien EF 141.767 |
erhöhte Lebenshaltungskosten bei Auslandsarbeit | Ja | LGZ Wien EF 42.767; LG Linz EF 103.674 |
Lebensmittelkosten | Nein | 3 Ob 19/97h = ÖA 1999, 15; LGZ Wien EF 141.768; LG Linz, LGZ Wien EF 149.532 |
Prämien für Lebensversicherung | Nein | 8 Ob 35/14a = Zak 2014/456; 8 Ob 75/10b = EF 126.415; 1 Ob 200/05a = Zak 2006/221; 7 Ob 191/05x = Zak 2006/191 |
Prämien für kreditbedingte Lebensversicherung, sofern der Kredit berücksichtigungswürdig ist | Ja | LGZ Wien EF 92.447; LG Linz EF 99.730; LG Wels EF 126.363 |
Prämien für Lebensvorsorgeversicherung | Nein | LGZ Wien EF 77.421, 77.424 |
Einkommensteile, die gem § 324 ASVG im Weg der Legalzession auf den Sozialhilfeträger übergehen | Ja | 10 Ob 29/14h = Zak 2014/589 |
Leibrentenzahlungen als Entgelt für Betriebsübernahme | Ja | 4 Ob 45/20a = Zak 2020/420 |
Leibrentenzahlungen zur Vermögensbildung | Nein | 4 Ob 45/20a = Zak 2020/420; 4 Ob 237/97z = JBl 1998, 60; 3 Ob 89/97b = JBl 1997, 647 |
Lohnpfändung siehe exekutive Abzüge | ||
Mediationskosten | Nein | 5 Ob 38/99w; LGZ Wien EF 133.895 |
überdurchschnittliche Medikamentenkosten | Ja | LGZ Wien EF 122.866 |
Medikamentenkosten | Nein | LGZ Wien EF 103.737 |
Miete für die eigene Wohnung | Nein | 3 Ob 548/93 = EF 71.232; 1 Ob 507/91 = RZ 1991/70; LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 122.896, 149.582 |
Mietkaution | Nein | LG Salzburg EF 99.739 |
Mietzinsrückstand | Nein | LGZ Wien EF 149.583 |
Kosten des Freikaufs vom Militärdienst im Herkunftsstaat | Ja | LG Innsbruck EF 130.115 |
Mitgliedsbeiträge (siehe auch Richtervereinigung, Sportverein, Waisenverein) | Nein | LG Linz EF 95.896, 126.382; LG Linz, LG Krems EF 103.720 |
Beiträge für die Mitversicherung des Ehegatten | Nein | LG Salzburg EF 107.315 |
Möbel siehe Wohnungseinrichtungskosten | ||
Mobiltelefonkosten siehe Telefonkosten | ||
Müllabfuhrkosten | Nein | LG Eisenstadt EF 95.879; LG Linz EF 103.703, 122.842 |
Nachhilfekosten | Nein | LG Eisenstadt EF 95.880 |
Nahrung siehe Lebensmittelkosten | ||
private Notargebühren | Nein | LGZ Wien EF 77.397 |
Rücklage für Notgroschen | Nein | LGZ Wien EF 45.043, 95.964 |
Kosten für Obsorgeverfahren | Nein | 8 Ob 124/15s = Zak 2016/251 |
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel | Nein | LGZ Wien EF 141.769, 149.529, 149.533; LG Salzburg EF 113.440 |
Parteisteuer | Ja | LGZ Wien EF 56.385 |
Kosten des Pendelns | Ja | LG Feldkirch, LG Linz EF 149.518 |
Pendlerpauschale | Nein | LG Salzburg EF 149.534 |
Nachkauf von Pensionsbeitragszeiten, der für die Pensionsberechtigung erforderlich ist | Ja | 6 Ob 152/10m = Zak 2010/639; 1 Ob 585/90 |
Nachkauf von Pensionsbeitragszeiten zwecks Erlangung einer höheren Pension | Nein | 9 Ob 39/14x |
Pensionskassenbeitrag | Nein | LGZ Wien EF 103.768, 122.894; LG Wels EF 107.377; LG Linz EF 110.480 |
Beiträge zur gesetzlichen Pensionsversicherung | Ja | 8 Ob 75/10b = Zak 2010/598 |
Pensionsvorsorge siehe Altersvorsorge | ||
Personalvertretungsumlage | Nein | LGZ Wien EF 53.586 |
Pflegekosten, soweit diese vom Pflegegeldbezug des Unterhaltspflichtigen gedeckt sind | Nein | 5 Ob 241/10t = Zak 2011/309 |
Pflegekosten, soweit diese vom Conterganrentenbezug des Unterhaltspflichtigen gedeckt sind | Nein | 5 Ob 241/10t = Zak 2011/309 |
Pflegeheimkosten | Ja | LG Salzburg EF 122.868 |
Pkw-Kosten siehe Fahrtkosten | ||
Polizeistrafe | Nein | LGZ Wien EF 103.705 |
Privatflugzeugkosten | Nein | LG Wels EF 106.953 |
Prozesskosten siehe Verfahrenskosten | ||
Kosten einer medizinisch indizierten Psychotherapie | Ja | 3 Ob 570/95; LG Salzburg EF 103.706 |
Radio siehe Rundfunkgebühr | ||
Ratenzahlung siehe Schulden | ||
Rauchfangkehrerkosten | Nein | LGZ Wien EF 92.379; LG Linz EF 103.707 |
Rechtsanwaltskosten | Nein | 1 Ob 200/05a = Zak 2006/221; 5 Ob 38/99w; LGZ Wien EF 141.781 |
Rechtsanwaltskosten für Obsorge- oder Kontaktrechtsverfahren | Nein | 8 Ob 124/15s = Zak 2016/251 |
berufliche Rechtsberatungskosten | Ja | LGZ Wien EF 99.173 |
Prämien für Rechtsschutzversicherung | Nein | LGZ Wien EF 110.478, 133.930, 141.820; LG Linz EF 99.732 |
Reisekosten eines Richters zu Fortbildungsveranstaltungen | Nein | 3 Ob 85/00x |
Rente als Entgelt für die Betriebsübergabe | Ja | 4 Ob 100/08x = Zak 2008/601 |
Repräsentationsspesen | Nein | LGZ Wien EF 111.260 |
überdurchschnittlich hohe Rezeptgebühren | Ja | 1 Ob 357/99b = ÖA 2000, 136; LGZ Wien EF 122.866, 141.793 |
durchschnittliche Rezeptgebühren | Nein | LGZ Wien EF 103.202, 110.458 |
Mitgliedsbeiträge zur Richtervereinigung | Nein | 3 Ob 19/97h = ÖA 1999, 15 (anders 3 Ob 85/00x) |
Prämien für Risikoversicherung | Nein | LGZ Wien EF 50.779, 77.422 |
stille Rücklage (siehe auch Gewinnrücklage, Investitionsrücklage) | Nein | LGZ Wien EF 50.780 |
Rücklagenbeiträge als Betriebsausgaben bei Vermietung einer Eigentumswohnung | Ja | 3 Ob 63/13f = Zak 2013/428 |
Rundfunkgebühr | Nein | LGZ Wien EF 122.845, 133.880, 149.525; LG Salzburg, LGZ Wien EF 126.368, 141.757 |
Sachverständigengebühren | Nein | LGZ Wien EF 133.890 |
Sachwalterkosten | Ja | 8 Ob 1/13z = Zak 2013/124; LG Linz EF 122.871, 149.558; LGZ Wien EF 122.872 |
Sachwalterkosten, soweit sie regelmäßig aus vorhandenem Vermögen gedeckt werden | Nein | 8 Ob 1/13z = Zak 2013/124 |
Schadenersatzzahlung | Nein | LGZ Wien EF 43.035, 45.333; LG Salzburg EF 107.330 |
Zahlungen aufgrund einer Scheidungsfolgenvereinbarung (siehe auch Vermögensaufteilung) | Nein | LG Salzburg EF 106.956 |
Kosten des Scheidungsverfahrens | Nein | 1 Ob 154/00d = EF 92.382; LG Krems, LGZ Wien EF 126.377, 141.774; LG Salzburg EF 113.434 |
Raten für unterhaltsrechtlich berücksichtigungswürdige Schulden | Ja | 7 Ob 26/02b = ÖA 2003, 33; 7 Ob 129/02z = EF 99.717; 3 Ob 201/02h = EF 99.636 |
Spenden eines Politikers | Nein | 2 Ob 7/25f = Zak 2025/246 |
Sponsoring-Ausgaben eines Politikers | Nein | 2 Ob 7/25f = Zak 2025/246 |
Raten für Studienkredit | Ja | LG Salzburg EF 141.753 |
Raten für geschäftliche Schulden | Ja | LGZ Wien EF 126.361 |
Raten für Autokredit | Nein | LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 141.770; LG Salzburg, LGZ Wien EF 149.536 |
Raten für Schulden, die auf nicht abzugsfähige Aufwendungen zurückgehen | Nein | 6 Ob 614/95 = EF 77.483; 1 Ob 507/91 = ÖA 1992, 112 |
Raten für Schulden, die leichtfertig oder zu luxuriösen Zwecken eingegangen wurden | Nein | 1 Ob 2223/96h = ÖA 1997, 125; 7 Ob 662/90 = JBl 1991, 720 |
Raten für Schulden, deren Rückzahlung mit der Scheidungsvereinbarung übernommen wurde | Nein | 7 Ob 531/95 = ÖA 1996, 96; 6 Ob 569/91 = EF 65.450 |
Raten für Schulden, die zur Finanzierung des Scheidungsvergleichs bzw der ehelichen Vermögensaufteilung eingegangen wurden | Nein | 4 Ob 101/13a = iFamZ 2013/163; LGZ Wien EF 149.541 |
Raten für Schulden, die zur Ausstattung eines Kindes eingegangen wurden | Nein | 3 Ob 580/91 = EF 68.288 |
Raten für den Wohnungseinrichtungskredit | Nein | LG Salzburg, LGZ Wien EF 149.543 |
Schulkosten | Nein | LGZ Wien EF 48.060, 77.503; LG Krems EF 116.525 |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (siehe auch Mitversicherung) | Ja | 8 Ob 41/16m = EF-Z 2016/149; 7 Ob 14/02p = ÖA 2002, 180 |
Sozialversicherungsschulden | Ja | LGZ Wien EF 119.340 |
Nein | LGZ Wien EF 45.335, 116.551 | |
