E. Liste der Mitgliedstaaten
Die MMA- und MMP-Mitgliedstaaten
Stand: Mai 2024
Verbandstaaten | MMA in Kraft seit dem | MMP (Prot.) in Kraft seit dem | abgegebene |
|---|---|---|---|
Afghanistan | 26. 6. 2018 | ||
Ägypten | 1. 7. 1952 | 03.09.3009 | Art 3bis MMA |
Albanien | 4. 10. 1995 | 30. 7. 2003 | Art 3bis MMA |
Algerien | 5. 7. 1972 | 31. 10. 2015 | Art 3bis MMA Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. |
Antigua und | 17. 3. 2000 | ||
Armenien | 25. 12. 1991 | 19. 10. 2000 | Art 3bis MMA |
Aserbaidschan | 25. 12. 1995 | 15. 4. 2007 | Art 3bis MMA |
Australien | 11. 7. 2001 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Bahrain | 15. 12. 2005 | ||
Belgien *) | 15. 7. 1892 | 1. 4. 1998 | Art 3bis MMA |
Belize | 24. 2. 2023 | Art 8 Abs 7a) und | |
Bhutan | 4. 8. 2000 | 4. 8. 2000 | Art 3bis MMA |
Bosnien- | 1. 3. 1992 | 27. 1. 2009 | Art 3bis MMA |
Botsuana | 5. 12. 2006 | ||
Brasilien | 2. 10. 2019 | Art 5 Abs 2b) und c) Art 8 Abs 7a) Art 14 Abs 5) | |
Brunei Darussalam | 6. 1. 2017 | ||
Bulgarien | 1. 8. 1985 | 2. 10. 2001 | Art 3bis MMA |
Chile | 4. 7. 2022 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) | |
VR China *****) | 4. 10. 1989 | 1. 12. 1995 | Art 3bis MMA Art 14 Abs 2 MMA St. F. Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. |
Dänemark | 13. 2. 1996 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. Nicht anwendbar auf die Färöer und Grönland | |
Deutschland | 1. 12. 1922 | 20. 3. 1996 | Art 3bis MMA |
Estland | 18. 11. 1998 | Art 5 Abs 2a) bis 2d) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. Art 14 Abs 5 Prot. | |
EU | 1. 10. 2004 | ||
Finnland | 1. 4. 1996 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Frankreich | 15. 7. 1892 | 7. 11. 1997 | Art 3bis MMA einschl. aller überseeischen Départments und Gebiete |
Gambia | 18. 12. 2015 | ||
Georgien | 20. 8. 1998 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Ghana | 16. 9. 2008 | Art 5 Abs 2) Prot | |
Griechenland | 10. 8. 2000 | Art 5 Abs 2c) Prot. | |
Indien | 8. 7. 2013 | Art 5 Abs 2b) und c) Prot Art 8 Abs 7a) Prot Art 14 Abs 5 Prot | |
Indonesien | 2. 1. 2018 | ||
Iran | 25. 12. 2003 | 25. 12. 2003 | Art 5 Abs 2b) und c) Prot. |
Irland | 19. 10. 2001 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Island | 15. 4. 1997 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Israel | 1. 9. 2010 | Art 5 Abs 2 b) + c) Prot. Regel 17 (5) d) MMV Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Italien | 15. 10. 1894 | 17. 4. 2000 | Art 3bis MMA |
Jamaica | 27. 3. 2022 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
Japan | 14. 3. 2000 | Art 5 Abs 2 b) Prot. | |
Kambodscha | 5. 6. 2015 | 5. 6. 2015 | Art 5 Abs 2d) MMP Regel 20 bis (6)(b) |
Kanada | 17. 6. 2019 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
Kasachstan | 25. 12. 1991 | 8. 12. 2010 | Art 3bis MMA |
Katar | 3. 8. 2024 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
Kap Verde | 6. 7. 2022 | ||
Kenia | 26. 6. 1998 | 26. 6. 1998 | Art 3bis MMA |
Kirgisistan | 25. 12. 1991 | 17. 6. 2004 | Art 3bis MMA |
Kolumbien | 29. 8. 2012 | 26. 6. 1998 | Art 5 Abs 2 a) – c) Prot. Art 8 Abs 7a Prot |
Korea, Dem. VR | 10. 6. 1980 | 3. 10. 1996 | Art 3bis MMA |
Korea, Rep. | 10. 4. 2003 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. | |
Kroatien | 8. 10. 1991 | 23. 1. 2004 | Art 3bis MMA |
Kuba | 6. 12. 1989 | 26. 12. 1995 | Art 3bis MMA |
Laos | 7. 3. 2016 | ||
Lesotho | 12. 2. 1999 | 12. 2. 1999 | Art 3bis MMA |
Lettland | 1. 1. 1995 | 5. 1. 2000 | Art 3bis MMA |
Liberia | 25. 12. 1995 | 11. 12. 2009 | Art 3bis MMA |
Liechtenstein | 14. 7. 1933 | 17. 3. 1998 | Art 3bis MMA |
Litauen | 15. 11. 1997 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. | |
Luxemburg *) | 1. 9. 1924 | 1. 4. 1998 | Art 3bis MMA |
Madagaskar | 28. 4. 2008 | Regel 17 (5) e) MMV Art 5 Abs 2b) und 2d) Prot. | |
Malawi | 25. 12. 2018 | Art 5 Abs 2b) und c) | |
Malaysien | 27. 12. 2019 | Art 5 Abs 2b) und c) Art 8 Abs 7a) | |
Marokko | 30. 7. 1917 | 8. 10. 1999 | Art 3bis MMA |
Mauritius | 6. 5. 2023 | ||
Nordmazedonien | 8. 9. 1991 | 30. 8. 2002 | Art 3bis MMA |
Mexiko | 19. 2. 2013 | 19. 2. 2013 | Art 5 Abs 2b) und 2d) Prot. |
Moldau, Rep. | 25. 12. 1991 | 1. 12. 1997 | Art 3bis MMA |
Monaco | 29. 4. 1956 | 27. 9. 1996 | Art 3bis MMA |
Mongolei | 21. 4. 1985 | 16. 6. 2001 | Art 3bis MMA |
Montenegro | 3. 6. 2006 | 3. 6. 2006 | Art 3bis MMA |
Mosambik | 7. 10. 1998 | 7. 10. 1998 | Art 3bis MMA |
Namibia | 30. 6. 2004 | 30. 6. 2004 | Art 14 Abs 5 Prot. |
Neuseeland | 10. 12. 2012 | Art 5 Abs 2b–c) | |
Nieder- | 1. 3. 1893 | 1. 4. 1998 | Art 3bis MMA |
Norwegen | 29. 3. 1996 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. | |
OAPI | 5. 3. 2015 | Art 5 Abs 2b) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Oman | 16. 10. 2007 | ||
Österreich | 1. 1. 1909 | 13. 4. 1999 | Art 3bis MMA |
Pakistan | 24. 5. 2021 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
Philippinen | 25. 7. 2012 | 25. 7. 2012 | Art 3ter MMA |
Polen | 18. 3. 1991 | 4. 3. 1997 | Art 3bis MMA |
Portugal | 31. 10. 1893 | 20. 3. 1997 | Art 3bis MMA |
Ruanda | 17. 8. 2013 | ||
Rumänien | 6. 10. 1920 | 28. 7. 1998 | Art 3bis MMA |
Russische | 1. 7. 1976 | 10. 6. 1997 | Art 3bis MMA |
Sambia | 15. 11. 2001 | ||
Samoa | 4. 3. 2019 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
San Marino | 25. 9. 1960 | Art 3bis MMA | |
Sao Tome und | 8. 12. 2008 | ||
Schweden | 1. 12. 1995 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. | |
Schweiz | 15. 7. 1892 | 1. 5. 1997 | Art 3bis MMA |
Serbien | 26. 2. 1921 27. 4. 1992 | 17. 2. 1998 | Art 3bis MMA |
Sierra Leone | 17. 6. 1997 | 28. 12. 1999 | Art 3bis MMA |
Simbabwe | 11. 3. 2015 | ||
Singapur | 31. 10. 2000 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Slowakei | 1. 1. 1993 | 13. 9. 1997 | Art 3bis MMA |
Slowenien | 25. 6. 1991 | 12. 3. 1998 | Art 3bis MMA |
Spanien | 15. 7. 1892 | 1. 12. 1995 | Art 3bis MMA |
Sudan | 16. 5. 1984 | 16. 2. 2010 | Art 3bis MMA |
Swasiland | 14. 12. 1998 | 14. 12. 1998 | |
Syrien | 5. 8. 2004 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Tadschikistan | 25. 12. 1991 | 30. 6. 2011 | Art 3bis MMA |
Thailand | 7. 11. 2017 | ||
Trinitat und Tobago | 12. 1. 2021 | Art 5 Abs 2a) und c) Art 8 Abs 7a) | |
Tschechische | 1. 1. 1993 | 25. 9. 1996 | Art 3bis MMA Regel 7(1) AusfO |
Tunesien | 16. 10. 2013 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Türkei | 1. 1. 1999 | Art 5 Abs 2 b) + c) Prot. Art 14 Abs 5 Prot. | |
Turkmenistan | 28. 9. 1999 | Art 5 Abs 2b) Prot. | |
Ukraine | 25. 12. 1991 | 29. 12. 2000 | Art 3bis MMA |
Ungarn | 1. 1. 1909 | 3. 10. 1997 | Art 3bis MMA |
USA | 2. 11. 2003 | Art 5 Abs 2b) + c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. | |
Usbekistan | 25. 12. 1991-31. 12. 2007 | 27. 12. 2006 | Art 3bis MMA |
Vereinigte Arabische Emirate | 28. 12. 2021 | Art 5 Abs 2b) und c) und Art 8 Abs 7a) Prot | |
Vereinigtes Königreich (Großbritannien) ****) | 1. 12. 1995 | Art 5 Abs 2b) und 2c) Prot. Art 8 Abs 7a) Prot. Regel 7(2) AusfO | |
Vietnam | 8. 3. 1949 | 11. 7. 2006 | Art 3bis MMA |
Weißrussland Belarus | 25. 12. 1991 | 18. 1. 2002 | Art 3bis MMA |
Zypern | 4. 11. 2003 | 4. 11. 2003 |

