Datum/Rechtssache | Name | Seite |
|---|---|---|
13. 3. 2014, C-107/13 | „FIRIN OOD“ | 370 |
13. 3. 2014, C-204/13 | „Heinz Malburg“ | 371 |
20. 3. 2014, C-139/12 | „Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona“ | 373 |
27. 3. 2014, C-151/13 | „Le Rayon d’Or SARL“ | 373 |
15. 5. 2014, C-337/13 | „Almos Agrárkülkereskedelmi kft“ | 374 |
5. 6. 2014, C-500/13 | „Gmina Międzyzdroje“ | 376 |
12. 6. 2014, C-461/12 | „Granton Advertisin0g BV“ | 377 |
10. 7. 2014, C-183/13 | „Banco Mais SA“ | 378 |
17. 7. 2014, C-272/13 | „Equoland Soc. coop. Arl“ | 380 |
17. 7. 2014, C-438/13 | „SC BCR Leasing IFN SA“ | 381 |
17. 7. 2014, C-654/13 | „Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft“ | 382 |
3. 9. 2014, C-589/12 | „GMAC UK plc“ | 383 |
10. 9. 2014, C-92/13 | „Gemeente’s-Hertogenbosch“ | 384 |
11. 9. 2014, C-219/13 | „K Oy“ | 385 |
17. 9. 2014, C-7/13 | „Skandia America Corp. USA“ | 387 |
2. 10. 2014, C-446/13 | „Fonderie 2A“ | 389 |
9. 10. 2014, C-492/13 | „Traum EOOD“ | 390 |
16. 10. 2014, C-605/12 | „Welmory sp. z o.o.“ | 392 |
11. 12. 2014, C-590/13 | „Idexx Laboratories Italia Srl“ | 394 |
„Schoenimport Italmoda“, „Turbu. com BV“ sowie „Turbu.com Mobile Phone’s BV“ | 395 | |
18. 12. 2014, C-639/13 | „Komm/Polen“ | 398 |
2015 | ||
22. 1. 2015, C-55/14 | „Régie communale autonome du stade Luc Varenne“ | 399 |
12. 2. 2015, C-662/13 | „Surgicare – Unidades de Saúde SA“ | 401 |
„VDP Dental Laboratory NV“, „X BV“ und „Nobel Biocare Nederland BV“ | 403 | |
5. 3. 2015, C-502/13 | „Komm/Luxemburg“ | 405 |
12. 3. 2015, C-594/13 | „„go fair“ Zeitarbeit OHG“ | 406. |
26. 3. 2015, C-499/13 | „Marian Macikowski“ | 408 |
16. 4. 2015, C-42/14 | „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie“ | 410 |
21. 4. 2015, C-114/14 | „Kommission/Schweden“ | 412 |
23. 4. 2015, C-16/14 | „Property Development Company NV“ | 413 |
23. 4. 2015, C-111/14 | „GST – Sarviz AG Germania“ | 415 |
30. 4. 2015, C-97/14 | „SMK kft“ | 416 |
4. 6. 2015, C-678/13 | „Kommission/Polen“ | 417 |
4. 6. 2015, C-161/14 | „Kommission/Vereinigtes Königreich“ | 418 |
11. 6. 2015, C-256/14 | „Lisboagás GDL“ | 419 |
25. 6. 2015, C-187/14 | „DSV Road A/S“ | 420 |
2. 7. 2015, C-209/14 | „NLB Leasing d.o.o.“ | 421 |
2. 7. 2015, C-334/14 | „Nathalie De Fruytier“ | 423 |
9. 7. 2015, C-144/14 | „Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei“ | 425 |
9. 7. 2015, C-183/14 | „Salomie und Oltean“ | 427 |
9. 7. 2015, C-331/14 | „Petar Kezic’ s.p. Trgovina Prizma“ | 430 |
15. 7. 2015, C-82/14 | „Nuova Invincibile“ | 433 |
15. 7. 2015, C-123/14 | „Itales OOD“ | 433 |
15. 7. 2015, C-159/14 | „Koela-N EOOD“ | 434 |
„Larentia + Minerva“ und „Marenave Schiffahrts AG“ | 435 | |
16. 7. 2015, C-584/13 | „Mapfre asistencia SA“ | 438 |
3. 9. 2015, C-526/13 | „‚Fast Bunkering Klaipėda’ UAB“ | 441 |
3. 9. 2015, C-463/14 | „Asparuhovo Lake Investment Company OOD“ | 443 |
29. 9. 2015, C-276/14 | „Gmina Wrocław“ | 445 |
30. 9. 2015, C-424/14 | „Jácint Gábor Balogh“ | 446 |
21. 10. 2015, C-120/15 | „Kovozber s. r. o.“ | 447 |
22. 10. 2015, C-126/14 | „Sveda UAB“ | 448 |
22. 10. 2015, C-264/14 | „David Hedqvist“ | 450 |
22. 10. 2015, C-277/14 | „PPUH Stehcemp“ | 452 |
29. 10. 2015, C-174/14 | „Saudaçor“ | 455 |
9. 12. 2015, C-595/13 | „Fiscale Eenheid X“ | 458 |
17. 12. 2015, C-419/14 | „WebMindLicenses Kft“ | 460 |
„Air France-KLM“ und „Hop!-Brit Air SAS“ | 465 | |
2016 | ||
21. 1. 2016, C-335/14 | „Les Jardins de Jouvence SCRL“ | 467 |
25. 2. 2016, C-22/15 | „Kommission/Niederlande“ | 469 |
17. 3. 2016, C-40/15 | „Aspiro SA“ | 470 |
7. 4. 2016, C-546/14 | „Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C. in Liquidation“ | 472 |
14. 4. 2016, C-555/15 | „Bernard Jean Marie Gabarel“ | 473 |
28. 4. 2016, C-128/14 | „Het Oudeland Beheer BV“ | 474 |
12. 5. 2016, C-520/14 | „Gemeente Borsele“ | 476 |
26. 5. 2016, C-550/14 | „Envirotec Denmark ApS“ | 478 |
26. 5. 2016, C-607/14 | „Bookit Ltd“ | 480 |
26. 5. 2016, C-130/15 | „National Exhibition Centre Limited“ | 484 |
„Eurogate Distribution GmbH“ und „DHL Hub Leipzig GmbH“ | 485 | |
2. 6. 2016, C-263/15 | „Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft ua“ | 486 |
9. 6. 2016, C-332/14 | „Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR“ | 490 |
16. 6. 2016, C-186/15 | „Kreissparkasse Wiedenbrück“ | 494 |
16. 6. 2016, C-229/15 | „Jan Mateusiak“ | 496 |
21. 6. 2016, C-393/15 | „ESET spol. s r. o. sp. z o. o. Oddział w Polsce“ | 496 |
22. 6. 2016, C-11/15 | „Český rozhlas“ | 497 |
22. 6. 2016, C-267/15 | „Gemeente Woerden“ | 499 |
30. 6. 2016, C-55/16 | „Evo Bus GmbH“ | 501 |
28. 7. 2016, C 332/15 | „Giuseppe Astone“ | 502 |
28. 7. 2016, C-543/14 | „Ordre des barreaux francophones et germanophone ua“ | 505 |
15. 9. 2016, C-516/14 | „Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA“ | 507 |
15. 9. 2016, C-518/14 | „Senatex GmbH“ | 510 |
15. 9. 2016, C-400/15 | „Landkreis Potsdam-Mittelmark“ | 513 |
5. 10. 2016, C-412/15 | „TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH“ | 515 |
5. 10. 2016, C-576/15 | „Маya Маrinova ET“ | 516 |
12. 10. 2016, C-340/15 | „Christine Nigl u. a.“ | 518 |
20. 10. 2016, C-24/15 | „Josef Plöckl“ | 523 |
10. 11. 2016, C-432/15 | „Pavlína Baštová“ | 526 |
10. 11. 2016, C-446/15 | „Signum Alfa Sped Kft.“ | 530 |
8. 12. 2016, C-208/15 | „Stock ‘94 Szolgáltató Zrt.“ | 530 |
8. 12. 2016, C-453/15 | „A“ und „B“ | 532 |
14. 12. 2016, C-378/15 | „Mercedes Benz Italia SpA“ | 534 |
2017 | ||
12. 1. 2017, C-28/16 | „Magyar Villamos Művek Zrt.“ | 536 |
18. 1. 2017, C-471/15 | „Sjelle Autogenbrug I/S“ | 539 |
18. 1. 2017, C-37/16 | „SAWP“ | 540 |
19. 1. 2017, C-344/15 | „National Roads Authority“ | 542 |
9. 2. 2017, C-21/16 | „Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal“ | 544 |
15. 2. 2017, C-592/15 | „British Film Institute“ | 549 |
7. 3. 2017, C-390/15 | „Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)“ | 550 |
9. 3. 2017, C-573/15 | „Oxycure Belgium SA“ | 552 |
16. 3. 2017, C-493/15 | „Marco Identi“ | 554 |
16. 3. 2017, C-211/16 | „Bimotor SpA“ | 555 |
„Massimo Orsi“ und „Luciano Baldetti“ | 556 | |
26. 4. 2017, C-564/15 | „Tibor Farkas“ | 557 |
4. 5. 2017, C-274/15 | „Kommission/Luxemburg“ | 561 |
4. 5. 2017, C-699/15 | „Brockenhurst College“ | 563 |
4. 5. 2017, C-33/16 | „A Oy“ | 565 |
11. 5. 2017, C-36/16 | „Posnania Investment SA“ | 568. |
18. 5. 2017, C-624/15 | „Litdana UAB“ | 569 |
18. 5. 2017, C-154/16 | „Latvijas Dzelzceļš VAS“ | 573 |
1. 6. 2017, C-571/15 | „Wallenborn Transports SA“ | 575 |
14. 6. 2017, C-26/16 | „Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda“ | 578 |
14. 6. 2017, C-38/16 | „Compass Contract Services Limited“ | 582 |
29. 6. 2017, C-288/16 | „L.Č.“ IK“ | 585 |
6. 7. 2017, C-254/16 | „Glencore Agriculture Hungary Kft.“ | 588 |
6. 7. 2017, C-392/16 | „Dumitru Marcu“ | 590 |
13. 7. 2017, C-633/15 | „London Borough of Ealing“ | 592 |
26. 7. 2017, C-386/16 | „Toridas“ UAB“ | 594 |
14. 9. 2017, C-132/16 | „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD“ | 599 |
21. 9. 2017, C-326/15 | „DNB Banka AS“ | 602 |
21. 9. 2017, C-605/15 | „Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. w Warszawie“ | 605 |
21. 9. 2017, C-616/15 | „Kommission/Deutschland“ | 605 |
21. 9. 2017, C-441/16 | „SMS group GmbH“ | 608 |
4. 10. 2017, C-164/16 | „Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.“ | 611 |
4. 10. 2017, C-273/16 | „Federal Express Europe Inc.“ | 614 |
12. 10. 2017, C-262/16 | „Shields & Sons Partnership“ | 615 |
12. 10. 2017, C-404/16 | „Lombard Ingatlan Lízing Zrt.“ | 617 |
12. 10. 2017, C-549/16 | „Palais Kaiserkron Srl“ | 620 |
19. 10. 2017, C-101/16 | „SC Paper Consult SRL“ | 620 |
19. 10. 2017, C-303/16 | „Solar Electric Martinique“ | 622 |
26. 10. 2017, C-90/16 | „The English Bridge Union“ | 623 |
26. 10. 2017, C-534/16 | „BB construct“ | 624 |
9. 11. 2017, C-499/16 | „AZ“ | 627 |
9. 11. 2017, C-552/16 | „Wind Inovation 1“ | 628 |
„Geissel“ und „Butin“ | 630 | |
15. 11. 2017, C-507/16 | „Entertainment Bulgaria System“ | 633 |
16. 11. 2017, C-308/16 | „Kozuba Premium Selection“ | 635 |
21. 11. 2017, C-615/16 | „Kerr“ | 635 |
22. 11. 2017, C-251/16 | „Cussens ua“ | 636 |
23. 11. 2017, C-246/16 | „Di Maura“ | 640 |
23. 11. 2017, C-314/17 | „Geocycle Bulgaria“ | 643 |
„CHEZ Elektro Bulgaria AD“ und „FrontEx International ЕАD“ | 643 | |
14. 12. 2017, C-305/16 | „Avon Cosmetics“ | 644 |
20. 12. 2017, C-462/16 | „Boehringer Ingelheim Pharma“ | 646 |
20. 12. 2017, C-500/16 | „Caterpillar Financial Services“ | 648 |
2018 | ||
18. 1. 2018, C-463/16 | „Stadion Amsterdam CV“ | 651 |
8. 2. 2018, C-380/16 | „Kommission/Deutschland“ | 653 |
21. 2. 2018, C-628/16 | „Kreuzmayr“ | 657 |
22. 2. 2018, C-396/16 | „T - 2“ | 661 |
22. 2. 2018, C-182/17 | „Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.“ | 664 |
28. 2. 2018, C-307/16 | „Pieńkowski“ | 666 |
28. 2. 2018, C-387/16 | „Nidera“ | 668 |
28. 2. 2018, C-672/16 | „Imofloresmira – Investimentos Imobiliários“ | 672 |
7. 3. 2018, C-159/17 | „Dobre“ | 675 |
20. 3. 2018, C-524/15 | „Luca Menci“ | 678 |
21. 3. 2018, C-533/16 | „Volkswagen“ | |
11. 4. 2018, C-532/16 | „SEB bankas“ | 682 |
12. 4. 2018, C-8/17 | „Biosafe-Indústria de Reciclagens“ | 685 |
19. 4. 2018, C-580/16 | „Firma Hans Bühler“ | 687 |
26. 4. 2018, C-81/17 | „Zabrus Siret“ | 693 |
2. 5. 2018, C-574/15 | „Scialdone“ | 695 |
17. 5. 2018, C-566/16 | „Vámos“ | 698 |
„Kollroß“ und „Wirtl“ | 701 | |
13. 6. 2018, C-665/16 | „Gmina Wrocław“ | 704 |
13. 6. 2018, C-421/17 | „Polfarmex“ | 708 |
20. 6. 2018, C-108/17 | „Enteco Baltic“ | 709 |
27. 6. 2018, C-364/17 | „Varna Holideis“ | 720 |
„SGI“ und „Valériane SNC“ | 721 | |
5. 7.2018, C-544/16 | „Marcandi“ | 722 |
5. 7. 2018, C-320/17 | „Marle Participations SARL“ | 727 |
11. 7. 2018, C-154/17 | „E LATS“ | 731 |
25. 7. 2018, C-5/17 | „DPAS“ | 733 |
25. 7. 2018, C-140/17 | „Gmina Ryjewo“ | 736 |
7.8.2018, C-16/17 | „TGE Gas Engineering“ | 740 |
7.8.2018, C-475/17 | „Viking Motors ua“ | 741 |
12.9.2018, C-69/17 | „Siemens Gamesa Renewable Energy România“ | 743 |
17.10.2018, C-249/17 | „Ryanair“ | 744 |
18.10.2018, C-153/17 | „Volkswagen Financial Services (UK)“ | 746 |
25.10.2018, C-528/17 | „Božičevič Ježovnik“ | 748 |
8.11.2018, C-495/17 | „Cartrans Spedition“ | 753 |
8.11.2018, C-512/17 | „C&D Foods Acquisition“ | 756 |
21.11.2018, C-648/16 | „Fontana“ | 757 |
21.11.2018, C-664/16 | „Vădan“ | 759 |
22.11.2018, C-295/17 | „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia“ | 761 |
29.11.2018, C-264/17 | „Mensing“ | 763 |
29.11.2018, C-548/17 | „baumgarten sports & more“ | 766 |
6.12.2018, C-672/17 | „Tratave“ | 767 |
19.12.2018, C-414/17 | „AREX CZ“ | 769 |
19.12.2018, C-422/17 | „Skarpa Travel“ | 774 |
19.12.2018, C-552/17 | „Alpenchalets Resorts“ | 776 |
19.12.2018, C-17/18 | „Mailat“ | 777 |
19.12.2018, C-51/18 | „Kommission/Österreich“ | 779 |
2019 | ||
10.1.2019, C-410/17 | „A Oy“ | 781 |
24.1.2019, C-165/17 | „Morgan Stanley & Co International“ | 784 |
13.2.2019, C-434/17 | „Human Operator“ | 789 |
14.2.2019, C-531/17 | „Vetsch Int. Transporte“ | 791 |
14.2.2019, C-562/17 | „Nestrade“ | 794 |
28.2.2019, C-278/18 | „Sequeira Mesquita“ | 796 |
13.3.2019, C-647/17 | „Srf konsulterna“ | 797 |
14.3.2019, C-449/17 | „A & G Fahrschul-Akademie“ | 799 |
27.3.2019, C-201/18 | „Mydibel“ | 800 |
28.3.2019, C-275/18 | „Vinš“ | 803 |
10.4.2019, C-214/18 | „PSM ‚K‘“ | 805 |
11.4.2019, C-691/17 | „PORR Építési Kft.“ | 807 |
2.5.2019, C-133/18 | „Sea Chefs Cruise Services“ | 811 |
2.5.2019, C-224/18 | „Budimex“ | 813 |
2.5.2019, C-225/18 | „Grupa Lotos“ | 815 |
2.5.2019, C-265/18 | „Akvilė Jarmuškienė“ | 819 |
8.5.2019, C-566/17 | „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego“ | 822 |
8.5.2019, C-568/17 | „Geelen“ | 824 |
8.5.2019, C-127/18 | „A-PACK CZ“ | 828 |
8.5.2019, C-712/17 | „EN.SA." | 830 |
15.5.2019, C-235/18 | „Vega International Car Transport and Logistic" | 832 |
12.6.2019, C-185/18 | „Oro Efectivo" | 836 |
13.6.2019, C-420/18 | „IO" | 837 |
20.6.2019, C-291/18 | „Grup Servicii Petroliere" | 839 |
27.6.2019, C-597/17 | „Belgisch Syndicaat van Chiropraxie u.a." | 841 |
3.7.2019, C-242/18 | „UniCredit Leasing" | 844 |
3.7.2019, C-316/18 | „The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge" | 847 |
10.7.2019, C-26/18 | „Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung“ | 848 |
10.7.2019, C-273/18 | „Kuršu zeme“ | 851 |
29.7.2019, C-388/18 | „B“ | 853 |
4.9.2019, C-71/18 | „KPC Herning“ | 854 |
5.9.2019, C-145/18 | „Regards Photographiques“ | 856 |
18.9.2019, C-700/17 | „Peters“ | 861 |
3.10.2019, C-42/18 | „Cardpoint“ | 862 |
3.10.2019, C-329/18 | „Altic“ | 864 |
7.10.2019, C-47/19 | „HA“ bzw „Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst“ | 867 |
„C-GmbH & Co KG" und “C-eG“ | 871 | |
„Winterhoff“ und „Eisenbeis“ | 874 | |
16.10.2019, C-189/18 | „Glencore Agriculture Hungary Kft.“ | 878 |
17.10.2019, C-692/17 | „Paulo Nascimento Consulting“ | 886 |
17.10.2019, C-653/18 | „Unitel“ | 889 |
24.10.2019, C-292/19 | „Porr Építési Kft.“ | 892 |
20.11.2019, C-400/18 | „Infohos“ | 893 |
19.12.2019, C-707/18 | „Amărăşti Land Investment“ | 895 |
19.12.2019, C-715/18 | „Segler-Vereinigung Cuxhaven“ | 898 |
2020 | ||
26.2.2020, C-630/19 | „PAGE International“ | 899 |
3.3.2020, C-75/18 | „Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.“ | 900 |
5.3.2020, C-211/18 | „Idealmed III“ | 904 |
5.3.2020, C-48/19 | „X“ | 907 |
11.3.2020, C-94/19 | „San Domenico Vetraria“ | 910 |
23.4.2020, C-13/18 | „Sole-Mizo“ | 913 |
23.4.2020, C-401/18 | „Herst“ | 917 |
29.4.2020, C-756/19 | „Ramada Storax“ | 923 |
30.4.2020, C-661/18 | „CTT - Correios de Portugal“ | 924 |
30.4.2020, C-258/19 | „EUROVIA“ | 928 |
7.5.2020, C-547/18 | „Dong Yang Electronics“ | 930 |
14.5.2020, C-446/18 | „AGROBET CZ“ | 932 |
14.5.2020, C-276/19 | „Kommission/Vereinigtes Königreich" | 935 |
28.5.2020, C-684/18 | „World Comm Trading Gfz“ | 936 |
4.6.2020, C-430/19 | „SC C.F. (Contrôle fiscal)“ | 939 |
11.6.2020, C-43/19 | „Vodafone Portugal" | 944 |
11.6.2020, C-146/19 | „SCT" | 947 |
11.6.2020, C-242/19 | „CHEP Equipment Pooling" | 950 |
18.6.2020, C-276/18 | „KrakVet Marek Batko" | 953 |
2.7.2020, C-835/18 | „Terracult" | 957 |
2.7.2020, C-215/19 | „Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö" | 960 |
2.7.2020, C-231/19 | „Blackrock Investment Management (UK)" | 963 |
9.7.2020, C-716/18 | „AJFP Caraş-Severin und DGRFP Timişoara" | 966 |
9.7.2020, C-374/19 | „Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler" | 969 |
16.7.2020, C-424/19 | „UR" | 973 |
3.9.2020, C-610/19 | „Vikingo Fővállalkozó" | 975 |
3.9.2020, C-611/19 | „Crewprint" | 977 |
16.9.2020, C-312/19 | „XT" | 977 |
16.9.2020, C-528/19 | „Mitteldeutsche Hartstein-Industrie" | 981 |
17.9.2020, C-791/18 | „Stichting Schoonzicht" | 987 |
17.9.2020, C-837/19 | „Super Bock Bebidas“ | 990 |
1.10.2020, C-331/19 | „Staatssecretaris van Financiën gegen X“ | 991 |
1.10.2020, C-405/19 | „Vos Aannemingen | 993 |
8.10.2020, C-235/19 | „United Biscuits (Pensions Trustees) und United Biscuits Pension Investments" | 996 |
8.10.2020, C-657/19 | „Finanzamt D gegen E | 998 |
10.10.2020, C-621/19 | „Weindel Logistik Service“ | 1003 |
15.10.2020, C-335/19 | „E. gegen Minister Finansów" | 1004 |
12.11.2020, C-42/19 | „Sonaecom“ | 1008 |
12.11.2020, C-734/19 | „ITH Comercial Timişoara“ | 1011 |
18.11.2020, C-77/19 | „Kaplan International colleges UK“ | 1014 |
18.11.2020, C-371/19 | „Kommission/Deutschland“ | 1016 |
26.11.2020, C-787/18 | „Sögård Fastigheter“ | 1020 |
10.12.2020, C-488/18 | „Golfclub Schloss Igling“ | 1021 |
17.12.2020, C-81/19 | „Franck“ | 1024 |
17.12.2020, C-346/19 | „Bundeszentralamt für Steuern gegen Y-GmbH“ | 1027 |
17.12.2020, C-449/19 | „WEG Tevesstraße“ | 1031 |
17.12.2020, C-656/19 | „BAKATI PLUS“ | 1034 |
2021 | ||
14.1.2021, C-108/19 | „Krakvet“ | 1039 |
20.1.2021, C-288/19 | „QM gegen Finanzamt Saarbrücken“ | 1040 |
20.1.2021, C-655/19 | „AJFP Sibiu und DGRFP Braşov“ | 1043 |
21.1.2021, C-501/19 | „UCMR – ADA“ | 1045 |
27.1.2021, C-787/19 | „Kommission/Österreich“ | 1048 |
25.2.2021, C-604/19 | „Gmina Wrocław“ | 1050 |
25.2.2021, C-712/19 | „Novo Banco“ | 1053 |
3.3.2021, C-7/20 | „VS gegen Hauptzollamt Münster“ | 1055 |
3.3.2021, C-507/20 | „FGSZ“ | 1057 |
4.3.2021, C-581/19 | „Frenetikexito“ | 1060 |
11.3.2021, C-802/19 | „Firma Z“ | 1063 |
11.3.2021, C-812/19 | „Danske Bank“ | 1066 |
17.3.2021, C-459/19 | „Wellcome Trust“ | 1069 |
18.3.2021, C-895/19 | „A. gegen Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej“ | 1071 |
18.3.2021, C-48/20 | „UAB ,P.‘ gegen Dyrektor Izby Skarbowej w B.“ | 1075 |
25.3.2021, C-907/19 | „Q-GmbH gegen Finanzamt Z“ | 1078 |
14.4.2021, C-108/20 | „HR gegen Finanzamt Wilmersdorf“ | 1081 |
14.4.2021, C-573/20 | „Casa di Cura Città di Parma“ | 1086 |
15.4.2021, C-593/19 | „SK Telecom“ | 1086 |
15.4.2021, C-846/19 | „EQ gegen Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA“ | 1089 |
15.4.2021, C-868/19 | „M-GmbH gegen Finanzamt für Körperschaften Berlin“ | 1093 |
15.4.2021, C-935/19 | „Grupa Warzywna“ | 1096 |
22.4.2021, C-703/19 | „J.K. gegen Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach“ | 1098 |
12.5.2021, C-844/19 | „CS und technoRent International" | 1100 |
18.5.2021, C-248/20 | „Skellefteå Industrihus“ | 1102 |
20.5.2021, C-4/20 | „ALTI“ | 1104 |
3.6.2021, C-182/20 | „BE und DT gegen Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava u.a.“ | 1107 |
3.6.2021, C-931/19 | „Titanium Ltd“ | 1110 |
17.6.2021, verb. Rs C-58/20 und C-59/20 | „K und DBKAG“ | 1112 |
22.6.2021, C-81/20 | „Mitliv Exim“ | 1118 |
1.7.2021, C-521/19 | „CB gegen Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia“ | 1120 |
8.7.2021, C-695/19 | „Rádio Popular“ | 1122 |
9.9.2021, C-855/19 | „G. sp. z o.o. gegen Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)“ | 1125 |
9.9.2021, C-294/20 | „GE Auto Service Leasing“ | 1127 |
9.9.2021, C-406/20 | „Phantasialand“ | 1129 |
16.9.2021, C-21/20 | „Balgarska natsionalna televizia“ | 1131 |
30.9.2021, C-186/20 | „Hydina SK“ | 1135 |
30.9.2021, C-299/20 | „Icade Promotion“ | 1138 |
6.10.2021, C-717/19 | „Boehringer Ingelheim“ | 1143 |
14.10.2021, verb Rs C-45/20 und C-46/20 | „E gegen Finanzamt N“ und „Z gegen Finanzamt G“ | 1147 |
21.10.2021, C-373/19 | „Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics“ | 1150 |
21.10.2021, C-80/20 | „Wilo Salmson France“ | 1152 |
21.10.2021, C-396/20 | „CHEP Equipment Pooling“ | 1154 |
21.10.2021, C-583/20 | „EuroChem Agro Hungary“ | 1156 |
28.10.2021, C-324/20 | „X-Beteiligungsgesellschaft“ | 1157 |
11.11.2021, C-281/20 | „Ferimet“ | 1160 |
11.11.2021, C-398/20 | „ELVOSPOL“ | 1164 |
18.11.2021, C-358/20 | „Promexor Trade“ | 1167 |
25.11.2021, C-334/20 | „Amper Metal“ | 1171 |
1.12.2021, C-598/20 | „Pilsētas zemes dienests“ | 1172 |
9.12.2021, C-154/20 | „Kemwater ProChemie“ | 1173 |
2022 | ||
13.1.2022, C-156/20 | „Zipvit“ | 1175 |
13.1.2022, C-513/20 | „Termas Sulfurosas de Alcafache“ | 1178 |
20.1.2022, C-90/20 | „Apcoa Parking Danmark“ | 1181 |
3.2.2022, C-515/20 | „B AG gegen Finanzamt A“ | 1183 |
10.2.2022, C-9/20 | „Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136“ | 1185 |
10.2.2022, C-487/20 | „Philips Orăştie“ | 1189 |
10.2.2022, C-191/21 | „Les Anges d’Eux SARL", „Echo 5 SARL", „Cletimmo SAS“ | 1192 |
24.2.2022, C-582/20 | „SC Cridar Cons“ | 1194 |
24.2.2022, C-605/20 | „Suzlon Wind Energy Portugal“ | 1198 |
8.3.2022, C-213/19 | „Komm/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland“ | 1201 |
24.3.2022, C-697/20 | „W. G“ gegen Dyrektor Izby Skarbowej w L. | 1208 |
7.4.2022, C-228/20 | „I GmbH“ gegen „Finanzamt H“ | 1211 |
7.4.2022, C-333/20 | „Berlin Chemie A. Menarini" | 1215 |
7.4.2022, C-489/20 | „UB“ gegen „Kauno teritorinė muitinė“ | 1217 |
28.4.2022, C-612/20 | „Happy Education“ | 1220 |
28.4.2022, C-637/20 | „DSAB Destination Stockholm“ | 1222 |
5.5.2022, C-570/20 | „BV“, Beteiligte: „Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie“ | 1225 |
5.5.2022, C-218/21 | „DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes“ | 1228 |
12.5.2022, C-714/20 | „U.I. Srl“ gegen „Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia“ | 1229 |
3.6.2022, C-188/21 | „Megatherm-Csillaghegy“ | 1232 |
16.6.2022, C-596/20 | „DuoDecad“ | 1234 |
30.6.2022, C-56/21 | „ARVI ir ko“ | 1235 |
30.6.2022, C-146/21 | „DGRFP Bucureşti“ | 1240 |
7.7.2022, C-696/20 | „B“ gegen „Dyrektor Izby Skarbowej w W.“ | 1243 |
7.7.2022, C-194/21 | „Staatssecretaris van Financiën“ gegen „X“ | 1246 |
1.8.2022, C-267/21 | „Uniqa Asigurări SA“ | 1248 |
1.8.2022, C-294/21 | „Navitours“ | 1250 |
8.9.2022, C-98/21 | „Finanzamt R“ gegen „W GmbH“ | 1251 |
8.9.2022, C-368/21 | „R. T.“ gegen „Hauptzollamt Hamburg“ | 1254 |
15.9.2022, C-227/21 | „HA.EN.“ | 1256 |
22.9.2022, C-330/21 | „The Escape Center“ | 1258 |
29.9.2022, C-235/21 | „RAIFFEISEN LEASING“ | 1260 |
6.10.2022, C-250/21 | „O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.“ | 1262 |
6.10.2022, C-293/21 | „Vittamed technologijos“ | 1264 |
13.10.2022, C-1/21 | „MC “ gegen „Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ | 1267 |
13.10.2022, C-397/21 | „HUMDA“ | 1271 |
27.10.2022, C-641/21 | „Climate Corporation Emissions Trading GmbH“ | 1276 |
17.11.2022, C-607/20 | „GE Aircraft Engine Services“ | 1280 |
24.11.2022, C-458/21 | „CIG Pannónia Életbiztosító“ | 1282 |
24.11.2022, C-596/21 | „A“ gegen „Finanzamt M“ | 1285 |
1.12.2022, C-141/20 | „Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie“ | 1288 |
1.12.2022, C-269/20 | „Finanzamt T“ gegen „S“ | 1293 |
1.12.2022, C-512/21 | „Aquila Part Prod Com SA“ | 1295 |
8.12.2022, C-247/21 | „Luxury Trust Automobil GmbH“ | 1302 |
8.12.2022, C-378/21 | „P GmbH“ gegen „Finanzamt Österreich“ | 1307 |
9.12.2022, C-459/21 | „The Navigator Company und Navigator Pulp Figueira“ | 1308 |
2023 | ||
9.1.2023, C-289/22 | „A.T.S. 2003“ | 1313 |
