idF BGBl I 2023/59
Inhaltsübersicht
Bundesland | Kalenderjahr 2020 (Startwert in Terajoule) | Beitrag zu Gesamteinsparungen (in %) |
|---|---|---|
Burgenland | 35 158 | 3 |
Kärnten | 86 612 | 8 |
Niederösterreich | 256 161 | 24 |
Oberösterreich | 238 589 | 22 |
Salzburg | 66 311 | 6 |
Steiermark | 188 235 | 17 |
Tirol | 87 670 | 7 |
Vorarlberg | 41 963 | 3 |
Wien | 134 640 | 10 |
